Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 1 2 3 4 5 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb0101 | 2K | Konopiště, Tomkovka | Přeměna borového porostu. Velká skupina vysázených buků, dubů a nalétlé borovice. | |||
| cb0102 | 5K | Vlašim, Louňovice | Smrkový porost, níže zavětven, hojné bukové hloučky ze sadby, odrůstají, je třeba zmladit smrk. | |||
| cb0103 | 2K | Konopiště, Tomkovka | Vyklizená borovice nad nárosty buku, jedle a borovice (v zimě). | |||
| cb0104 | 1Z | Dobříš, Borotice | Vymyšlená pěšina. Detail dubového, vícekrát stínaného pařezu. | |||
| cb0105 | 3O | Kácov, Opatovice | Původně bukový kotlík ve smrkovém porostu, dlouhodobě nerozšiřován, zabuřeněné, nálet smrku. | |||
| cb0106 | 5P | Kácov, Opatovice | Příliš malý bukový kotlík, dlouho nerozšiřován, buky v okraji krní. | |||
| cb0107 | 5P | Kácov, Opatovice | Malý bukový kotlík, nerozšiřovaný, odrůstá několik buků, neperspektivní. | |||
| cb0108 | 5P | Kácov, Opatovice | Malý kotlík, vysázen buk, nerozšiřovaný, trosky BK, nástup třtiny křovištní. | |||
| cb0109 | 5P | Kácov, Opatovice | Malý kotlík buku, uprostřed odrůstá pár buků, zabuřeňuje třtinou křovištní. | |||
| cb0110 | 5P | Kácov, Opatovice | Malý kotlík buku, uprostřed odrůstá několik buků, zabuřeňuje třtinou křovištní. | |||
| cb0111 | 10 | Příbram, Lavičky | KR | Středočeská pahorkatina, ráz krajiny u osady Kamenná. | ||
| cb0112 | 4P | Dobříš, Obora | Smrkový porost, vtroušena borovice. Slabá kmenovina smrku se na pseudogleji vyvrací s plochým talířem kořenů. | |||
| cb0113 | 3J | Příbram, Hluboš | R | Rezervace Kuchyňka. Na suti převládá buk, vtroušená jedle, hojná je lípa, často z výmladků (v popředí). | ||
| cb0114 | 3J | Příbram, Hluboš | R | Rezervace Kuchyňka. Smíšený porost, převládá buk, jedle. Hojné bukové podrostky. | ||
| cb0115 | 3J | Příbram, Hluboš | R | Rezervace Kuchyňka. Hlouček lip. | ||
| cb0116 | 4K | Dobříš, Obora | Bučina pod hřebenem, místy s výplní slabších buků. | |||
| cb0117 | 1Z | Dobříš, Borotice | R | Rezervace U vymyšlené pěšiny. Zakrslá doubrava od pařezů, mezernaté. | ||
| cb0118 | 1K | Dobříš, Borotice | Dubový porost, špatného vzrůstu i kvality. | |||
| cb0119 | 4K | Dobříš, Obora | Bučina pod hřebenem. | |||
| cb0120 | 1K | Dobříš, Obora | Dubový porost, špatný vzrůst, sukatý, křivolaký. | |||
| cb0121 | 1C | Příbram, Bezdědice | Sušší typy lipnicových doubrav jsou podprůměrné produkce. Převody úařezin jsou tu odsunutelné. Dominantní travinou je lipnice hajní. | |||
| cb0122 | 1Z | Dobříš, Borotice | R | Rezervace U vymyšlené pěšiny. Zakrslý dub od pařezu s více kmeny, větevnatý. | ||
| cb0123 | 5S | Příbram, Jince | Smrkový porost s vtroušenou jedlí a bukem. Kostřava nejvyšší. | |||
| cb0124 | 5S | Příbram, Běštín | Kvalitní, hmotnatý smrkový porost, vtroušen buk, jedle. Kostřava nejvyšší. | |||
| cb0125 | 5S | Příbram, Jince | Smrkový porost s vtroušenou jedlí a bukem, na světlině kostřava nejvyšší. | |||
| cb0126 | 3K | Příbram | Borový porost se skupinovitou obnovou, převážně borovice. | |||
| cb0127 | 3Y | Příbram, Hluboš | Mezernatý porost buku na skalnatém hřebenu. | |||
| cb0128 | 3K | Příbram | Náseka ve smrkových porostech. | |||
| cb0129 | 3L | Příbram, Hluboš | Smrkový porost, počátek potoka ve žlebu. | |||
| cb0130 | 3L | Dobříš, Chouzavá | Olšový porost, kvalitní na zbahnělém prameništi. | |||
| cb0131 | 1Z | Dobříš, Borotice | Zakrslý dub od pařezu. | |||
| cb0132 | 4P | Dobříš, Svatá Anna | Borový porost, silně podrostlý jedlí z několika jedinců. | |||
| cb0133 | 3Z | Dobříš, Chouzavá | Temeno skalnatého hřebenu, buk špatného vzrůstu, přistupuje reliktní borovice. | |||
| cb0134 | 5S | Příbram, Běštín | Smrkový porost, prosvětlený. Silně nastupuje kostřava nejvyšší. | |||
| cb0135 | 4K | Dobříš, Obora | Bukový porost pod hřebenem. | |||
| cb0136 | 4P | Dobříš, Svatá Anna | Kotlík vysázený jedlí, trpí okusem. | |||
| cb0137 | 3S | Dobříš, Obora | Porost douglasky silných dimenzí, mírně prosvětlen, nástup starčku (Ing. Pavel Tláskal). Nejstarší douglaskový porost na lesním závodě, z dálky patrný nad smrkovými porosty. | |||
| cb0138 | 2K | Dobříš, Kozí hory | Holina zalesněná borovicích v bioskupinách (pětnících) - základ nekvalitního porostu. | |||
| cb0139 | 1Z | Dobříš, Prostřední Lhota | Zakrslý dub nad kaňonem Vltavy. | |||
| cb0140 | 3L | Dobříš, Chouzavá | Prameništní olšina s kvalitní olší. | |||
| cb0141 | 4O | Dobříš, Obora | Převážně dubový porost, dominantu přízemního patra tvoří ostřice třeslicovitá. | |||
| cb0142 | 3L | Dobříš, Rochoty | Pod svahem vyvěrá malé prameniště s jasanem (vidličnatý). | |||
| cb0143 | 4K | Dobříš, Obora | Bučina por hřebenem. | |||
| cb0144 | 3B | Dobříš, Chouzavá | Dubový porost, vtroušený je habr, který se zmlazuje. | |||
| cb0145 | 1B | Dobříš, Prostřední Lhota | R | Rezervace U vymyšlené pěšiny. Habrová doubrava, dub silnější, habr ± od pařezů. | ||
| cb0146 | 3S | Dobříš, Svatá Anna | Vzrůstný, vysoce kvalitní, zapojený borový porost, vtroušený smrk. Ostřice prstnatá. | |||
| cb0147 | 3B | Dobříš, Svatá Anna | Dubový porost dobré kvality, jarní aspekt, bohaté byliny. | |||
| cb0148 | 3L | Dobříš, Chouzavá | Olšina na prameništi, detail. Metlice trsnatá. | |||
| cb0149 | 3L | Dobříš, Chouzavá | Olšina na prameništi, místy se tvoří tekoucí louže. | |||
| cb0150 | 3L | Dobříš, Chouzavá | Olšina na prameništi, místy se tvoří tekoucí louže. | |||
| cb0151 | 2I | Dobříš | Borový porost, odrostlý bukový kotlík. | |||
| cb0152 | 1G | Dobříš, Kozí hory | Vrby od pařezu a olše od pařezu na kraji rybníka. | |||
| cb0153 | 1Z | Dobříš, Prostřední Lhota | R | Rezervace U vymyšlené pěšiny. Zakrslý dub od pařezu, větevnatý. | ||
| cb0154 | 3J | Příbram, Hluboš | R | Rezervace Kuchyňka. Buk s lípou na suti. | ||
| cb0155 | 3K | Příbram | Násek ve smrkových porostech. | |||
| cb0156 | 1Z | Dobříš, Prostřední Lhota | Rezervace U vymyšlené pěšiny. Detail spodní části kmene borovice. | |||
| cb0157 | 5K | Brdy, Píska | Úzká holá seč, smrk s jedlí, výhled do kraje. | |||
| cb0158 | 3N | Dobříš, Obora | Bukový porost s dubem (starším) na strmém svahu. | |||
| cb0159 | 5J | Dobříš, Velký Chlumec | Smrk byl vysázen do jam vybraných v suti do hlíny donesené v nůši. | |||
| cb0160 | 2K | Dobříš, Kozí hory | Borovice, vysázené v bioskupinách (pětnících) jsou základem nekvalitního porostu. | |||
| cb0161 | 5K | Dobříš, Rachoty | Modřínový porost na vrcholu Hřebenů. Třtina rákosovitá. | |||
| cb0162 | 3B | Dobříš, Prostřední Lhota | Jedlová skupina, silně diferencovaná. | |||
| cb0163 | 5J | Dobříš, Velký Chlumec | Smrk byl vysázen do jam vybraných v suti do hlíny donesené v nůši. | |||
| cb0164 | 3L | Dobříš, Chouzavá | Pohled na kvalitní kmeny a koruny olší na prameništi. | |||
| cb0165 | 1G | Dobříš, Kozí hory | Vrby od pařezů v rákosišti. | |||
| cb0217 | 1K | Kostelec n.Č. l., Zásmuky | Dubový porost, převážně od pařezu. | |||
| cb0218 | 2K | Kostelec n.Č. l., Radlice | Borový porost, degradační stádium s bělomechem. | |||
| cb0219 | 3B | Kostelec n.Č. l., Stříbrná Skalice | Smrkový porost s bukem, v prosvětlení silně starček. | |||
| cb0220 | 3B | Kostelec n.Č. l., Stříbrná Skalice | Bukový porost se smrkem, diferencovaný, bukové zmlazení, časté vidličnaté buky. | |||
| cb0221 | 3S | Kostelec n.Č. l., Radlice | Smrkový porost, obnovený ve skupinách bukem. | |||
| cb0222 | 3K | Kostelec n.Č. l., Radlice | Smrkový porost, v pruhu obnoven bukem. | |||
| cb0223 | 3S | Kostelec n.Č. l., Stříbrná Skalice | Bukový porost, mírně prosvětleno. | |||
| cb0224 | 3M | Kostelec n.Č. l., Radlice | Smrkový porost s borovicí, bukový kotlík. | |||
| cb0225 | 3K | Kostelec n.Č. l., Radlice | Smrkový porost, bukový kotlík, odcloněný. | |||
| cb0226 | 3O | Kostelec n.Č. l., Stříbrná Skalice | Podsvahové deluvium, smíšený porost smrku, buku, jedle. Mírně prosvětlený, silně zabuřenělý. | |||
| cb0227 | 0K | Kostelec n.Č. l., Kostelec | Brník. Borový porost na písčitém podzolu, hojný bělomech. | |||
| cb0228 | 3L | Kostelec n.Č. l., Zásmuky | Potoční jaseniny jsou vhodné pro pěstování cenných listnáčů. Jasan bez náležité pěstební péče bývá nekvalitní. Bohaté patro bylin (ESR vlhké, bohaté). | |||
| cb0229 | 2O | Kostelec n.Č. l., Doubravčice | Dubový porost, vtroušen buk. Dub kvalitní. Ostřice třeslicovitá. | |||
| cb0230 | 3S | Kostelec n.Č. l., Stříbrná Skalice | Závěr svahu, bučina, zmlazený hlouček buku, několik rozpadlých kmenů. | |||
| cb0231 | 3O | Kostelec n.Č. l., Stříbrná Skalice | Bukový porost, v podúrovni smrk, buk. Prosvětlené, silně zabuřeněné. | |||
| cb0232 | 3K | Kostelec n.Č. l., Radlice | Smrkový porost, dva kotlíky buku, spojené. | |||
| cb0233 | 3K | Kostelec n.Č. l., Voděrady | Rozvinutá přirozená obnova bukového porostu v kotlících i clonných obnovních prvcích. V kyselých dubových bučinách jsou dobré podmínky pro přirozenou obnovu. Kyselá dubová bučina biková na říčanské žule. | |||
| cb0234 | 3S | Kostelec n.Č. l., Radlice | Smrkový porost, velká skupina smrku a buku (tyčovina), na okraji smrkové zmlazení. | |||
| cb0235 | 3S | Kostelec n.Č. l., Voděrady | Smíšený porost smrku, buku, vtroušen modřín. Kvalitní porost cílové skladby (pšeníčko). | |||
| cb0236 | 1K | Kostelec n.Č. l., Radlice | Na kyselých doubravách jsou hojně zastoupeny pařeziny, které bývají nekvalitní. Dubový porost, krátké kmeny, větevnaté (kostřava ovčí), někdy od pařezu. | |||
| cb0237 | 3B | Kostelec n.Č. l., Stříbrná Skalice | Detailní pohled - dominantní mařinka vonná pod listnatým porostem. | |||
| cb0238 | Kostelec n.Č. l., Stříbrná Skalice | KR | Krajina polesí Stříbrná Skalice. | |||
| cb0239 | 3N | Kostelec n.Č. l., Voděrady | R | Bučina na kamenité půdě, volného zápoje, silně větevnaté, řídké zmlazení buku. | ||
| cb0240 | 3L | Kostelec n.Č. l., Voděrady | Jevanský potok. Porost buku a dubu, balvanitá potočina na žule. | |||
| cb0241 | 3L | Kostelec n.Č. l., Voděrady | Jevanský potok. V okolí buk, javor, lípa. | |||
| cb0242 | 3J | Kostelec n.Č. l., Voděrady | Malá balvanitá suť. Detailní pohled, Buk, dub, habr. | |||
| cb0243 | 3A | Kostelec n.Č. l., Voděrady | Dub, buk, habr - řídká kmenovina, podrostlé bukem. | |||
| cb0244 | 3K | Kostelec n.Č. l., Voděrady | Kvalitní bučina, zmlazený kotlík buku. | |||
| cb0245 | 3S | Kostelec n.Č. l., Radlice | Smrkový porost, zčásti obnoven odrostlými skupinami smrku s bukem, počíná smrkové zmlazení. | |||
| cb0246 | 5J | Kostelec n.Č. l., Stříbrná Skalice | Roklinová javořina, část svahu se sesula po deštích i se smrkem. | |||
| cb0247 | 1K | Kostelec n.Č. l., Radlice | Dubový porost, část od pařezů, krátký, větevnatý, trsy kostřavy ovčí. | |||
| cb0248 | 4O | Kostelec n.Č. l., Radlice | Borový porost, detail porostu ostřice třeslicovité. | |||
| cb0249 | 6G | Rožmitál, U Kanějova | V úpadlině přeslička, smrková kmenovina je labilní. | |||
| cb0250 | 6N | Rožmitál, Ve skalách | Směs buku, smrku, jedle. Podrostky buku, na počátku kamenitého svahu. | |||
| cb0251 | 5S | Rožmitál, Ve skalách | Zbytky smrkového porostu, většina obnovena přirozenou obnovou smrku a buku. |
<< < 1 2 3 4 5 > >>



































































































