Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb3501 | Ostravice | R | Prales Salajka. Jedna z nejtlustších jedlí v bukové tyčovině (Ing. Průša). | |||
| cb3502 | ||||||
| cb3503 | ||||||
| cb3504 | ||||||
| cb3505 | ||||||
| cb3506 | ||||||
| cb3507 | ||||||
| cb3508 | ||||||
| cb3509 | ||||||
| cb3510 | ||||||
| cb3511 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3512 | Ostravice | Salajka. | ||||
| cb3513 | Ostravice | R | 1985 | Prales Salajka. | ||
| cb3514 | 5V | Ostravice | R | Prales Salajka. Vlhká jedlová bučina je na mírném svahu s devětsilem, méně podrostů, vývratů. | ||
| cb3515 | ||||||
| cb3516 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3517 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3518 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3519 | Ostravice | R | 1985 | Prales Salajka. | ||
| cb3520 | Ostravice | R | Prales Salajka. | |||
| cb3521 | 5B | Ostravice | R | 1985 | Prales Salajka. Mohutná jedle, vzadu buková tyčovina, některé trvala nahnuté (Ing. Průša se studentem). | |
| cb3522 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3523 | Ostravice | Salajka. | ||||
| cb3524 | 5A | Ostravice | R | Prales Salajka. Světlina s rozpadem zbytků větví, vzadu nahnutá buková tyčovina na prudkém svahu. | ||
| cb3525 | Ostravice | Salajka. | ||||
| cb3526 | Ostravice | Salajka. | ||||
| cb3527 | Ostravice | Salajka. | ||||
| cb3528 | Ostravice | Salajka. | ||||
| cb3529 | 5B | Ostravice | R | 1985 | Prales Salajka. Mohutná jedle, v okolí řédší tyče a bidla, padlá koruna buku (Ing. Průša). | |
| cb3530 | 5J | Ostravice | R | 1985 | Prales Salajka. Jediná jedlička, vyrostlá na nepřístupném srázu do rokle mezi padlým dřevem, přesto je stále zkousávaná zvěří. | |
| cb3531 | 5B | Ostravice | R | 1985 | Prales Salajka. Pahýl mohutného buku s kmenem, ležícím v bukové tyčovině. | |
| cb3532 | Ostravice | Prales Salajka. | ||||
| cb3533 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3534 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3535 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3536 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3537 | Ostravice | ST | 1985 | Prales Salajka. Chalupa, ve které bydlel autor fotografií Ing. Eduard Průša při práci v Salajce. | ||
| cb3538 | Ostravice | R | 1985 | Salajka. | ||
| cb3539 | Ostravice | R | 1985 | Salajka. | ||
| cb3540 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3541 | Ostravice | 1985 | Salajka. | |||
| cb3542 | Ostravice | Salajka. | ||||
| cb3543 | 5S | Javorník | Okraj bukového porostu, vidličnaté kmeny i koruny, horší kvality, zmlazení buku. | |||
| cb3544 | Javorník | |||||
| cb3545 | Javorník | |||||
| cb3546 | Rychlebské hory. | |||||
| cb3547 | Rychlebské hory. | |||||
| cb3548 | 5V | Javorník | Zabuřenělá světlina se silnými jasany, trs jasanu od pařezu. | |||
| cb3549 | Javorník | |||||
| cb3550 | 5A | Javorník | Bukový porost, vtroušen smrk, klen, křivolaké, strmý svah, bohaté byliny. | |||
| cb3551 | 5A | Javorník | Smíšený buk a jedle, buk horší kvality, tvoří výplň. Padlá jedle, strmý svah, bohaté byliny. | |||
| cb3552 | 4P | Javorník | Ve smrkovém porostu vysázený a oplocený kotlík jedle obrovské. | |||
| cb3553 | Javorník | |||||
| cb3554 | 5B | Javorník | Prořídlá část porostu buku a jedle, kterou je třeba vyklidit nad hustým bukovým nárostem. | |||
| cb3555 | Javorník | |||||
| cb3556 | 5J | Javorník | Bukový porost, vtroušen klen, smrk, méně kvalitní, mezery, kamenitý svah. | |||
| cb3557 | Javorník, Žulová | Žulový obětní kámen s vytesanou miskou, do které se kdysi při kultovních obřadech jímala krev. | ||||
| cb3558 | Javorník | |||||
| cb3559 | Javorník | |||||
| cb3560 | 7K | Javorník, Lví hora | Rychlebské hory, Lví hora. Zapojená bučina, horšího vzrůstu, sukatá. | |||
| cb3561 | 5D | Javorník | Světlina v bukovém porostu, zmlazené kmínky buku zkousané zvěří. | |||
| cb3562 | 5J | Javorník | Na vrcholové suti s kapradinami je klen od mohutného pařezu se zavalenou dírou. | |||
| cb3563 | 5V | Javorník | Hlouček silných, kvalitních jasanů na vlhké, bohaté půdě (vysoké byliny). | |||
| cb3564 | 5F | Javorník | Bukový porost s jedlí na kamenitém svahu s kapradinami. | |||
| cb3565 | Javorník | |||||
| cb3566 | Javorník | |||||
| cb3567 | 5K | Javorník | Bukový porost střední kvality, na vylomené ploše třtina křovištní. | |||
| cb3568 | 5A | Javorník | Bukový porost dobré kvality, vtroušen klen, na světlině kostřava nejvyšší. | |||
| cb3569 | 5A | Javorník | Bukový porost, vtroušen klen, smrk, několik křivolakých buků, malé světliny. | |||
| cb3570 | 5U | Javorník | Bukový porost, vtroušen klen, jedle, ve svahu rokliny zmlazení buku a kapradiny. | |||
| cb3571 | 3K | Javorník | Koruny borovice jsou špičaté, spodní větve jsou dosti široké. | |||
| cb3572 | 6K | Javorník | Rychlebské hory. Smrková monokultura, vzrůstná, ale sukatá od země. | |||
| cb3573 | 7M | Javorník | Bukový porost - sukatý, spádný s boulemi. Více padlého dřeva, buk od pařezu, trsy třtiny chloupkaté. | |||
| cb3574 | 5K | Javorník, Žulová | Rychlebské hory. Buková kmenovina, dobrého vzrůstu, světlina i porost zabuřenělý trávami. | |||
| cb3575 | Javorník | |||||
| cb3576 | 5A | Javorník | Bukový porost, vtroušená jedle, slabá kmenovina na strmém svahu, končí v potočině. | |||
| cb3577 | 5V | Javorník | Smrkový porost s výplní buku, vpředu vývrat smrku s plochým balem humózní vlhké půdy. | |||
| cb3578 | 5B | Javorník | Řídký bukový porost, vtroušená jedle, smrk, buk většinou větevnaté. Vpředu zmlazený buk. | |||
| cb3579 | 5P | Javorník | Hlouček třech smrků, jejich talířovité vývratiště s velmi mělkým vypreparovaným prokořeněním, již zarůstá trávami. | |||
| cb3580 | Javorník | |||||
| cb3581 | Javorník | |||||
| cb3582 | 5S | Javorník | Porostní okraj kmenů jedle, smrku, buku. Dále převládá vysoké zmlazení buku. | |||
| cb3583 | Javorník | |||||
| cb3584 | 5S | Javorník | Buková kmenovina, střední kvality, hustá. Vpředu světlina. | |||
| cb3585 | Javorník | |||||
| cb3586 | Javorník | |||||
| cb3587 | 6A | Javorník | ||||
| cb3588 | Rychlebské hory. | |||||
| cb3589 | Javorník | |||||
| cb3590 | Rychlebské hory. Lví hora. | |||||
| cb3591 | 5S | Javorník | Buková lmenovina, mnoho vidličnatých stromů, nekvalitní. | |||
| cb3592 | Rychlebské hory. Prameniště. | |||||
| cb3593 | 5V | Javorník | Rychlebské hory. Porostní skupina s převahou smrku, různých dimenzí, sukaté, slabé buky, bez lesnické péče. Jednotlivě devětsil. | |||
| cb3594 | Javorník | |||||
| cb3595 | Javorník | |||||
| cb3596 | Javorník | |||||
| cb3597 | Javorník | |||||
| cb3598 | Rychlebské hory. Skelet. | |||||
| cb3599 | Rychlebské hory. | |||||
| cb3600 | 5J | Javorník | Skalní hřbítek, se sutí, vpředu se zesíleným náběhem větve a buk. Vzadu bukový porost s jedlí. |
<< < 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>



































































































