Archiv fotografií - Rostliny
Zpět ...
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
| Číslo | Čeleď | Vědecký název | Český název | ES | T | Charakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ro0201 | Hvězdnicovité | Centaurea triumfettii - axillaris | Chrpa Triumfettiho větvitá | 02/01 | květ | |
| ro0202 | Hvězdnicovité | Centaurea triumfettii - axillaris | Chrpa Triumfettiho větvitá | 02/01 | květ, detail | |
| ro0203 | Hvězdnicovité | Centaurea triumfettii - axillaris | Chrpa Triumfettiho větvitá | 02/01 | květ, detail | |
| ro0204 | Hvězdnicovité | Centaurea triumfettii - axillaris | Chrpa Triumfettiho větvitá | 02/01 | květ, detail | |
| ro0205 | Hvězdnicovité | Centaurea triumfettii - axillaris | Chrpa Triumfettiho větvitá | 02/01 | květ, detail | |
| ro0206 | Lipnicovité | Festuca duriuscula | Kostřava přitvrdlá | 02/01 | celek, trs | |
| ro0207 | Lipnicovité | Stipa capillata | Kavýl vláskovitý | 02/01 | květ | |
| ro0208 | Lipnicovité | Stipa capillata | Kavýl vláskovitý | 02/01 | květ, detail | |
| ro0209 | Lipnicovité | Stipa joannis | Kavýl Ivanův | 02/01 | R | porost |
| ro0210 | Lipnicovité | Stipa joannis | Kavýl Ivanův | 02/01 | R | květ, klas |
| ro0211 | Lipnicovité | Stipa joannis | Kavýl Ivanův | 02/01 | R | květ, detail |
| ro0212 | Brukvovité | Turritis glabra | Strmobýl lysý | 02/03 | celek | |
| ro0213 | Osladičovité | Asplenium trichomanes | Sleziník červený | 02/06 | celek | |
| ro0214 | Osladičovité | Asplenium septentrionale | Sleziník severní | 02/06 | celek | |
| ro0215 | Osladičovité | Asplenium viride | Sleziník zelený | 02/06 | celek | |
| ro0216 | Osladičovité | Asplenium adianthum - nigrum | Sleziník netíkovitý | 02/06 | R | celek |
| ro0217 | Liliovité | Polypodium vulgare | Osladič obecný | 02/06 | celek | |
| ro0218 | Liliovité | Polypodium vulgare | Osladič obecný | 02/06 | celek | |
| ro0219 | Brutnákovité | Echium vulgare | Hadinec obecný | 02/08 | celek | |
| ro0220 | Brutnákovité | Echium vulgare | Hadinec obecný | 02/08 | květ | |
| ro0221 | Brutnákovité | Echium vulgare | Hadinec obecný | 02/08 | květ, detail | |
| ro0222 | Pryšcovité | Euphorbia cyparissias | Pryšec chvojka | 02/08 | květ | |
| ro0223 | Vítodovité | Polygala vulgaris | Vítod obecný | 02/08 | celek | |
| ro0224 | Vítodovité | Polygala vulgaris | Vítod obecný | 02/08 | květ | |
| ro0225 | Růžovité | Potentilla verna | Mochna jarní | 02/08 | celek | |
| ro0226 | Brutnákovité | Anchusa officinalis | Pilát lékařský | 02/07 | celek | |
| ro0227 | Brutnákovité | Anchusa officinalis | Pilát lékařský | 02/07 | květ | |
| ro0228 | Liliovité | Allium oleraceum | Česnek domácí | 02/07 | květ | |
| ro0229 | Liliovité | Allium oleraceum | Česnek domácí | 02/07 | květ | |
| ro0230 | Liliovité | Allium oleraceum | Česnek domácí | 02/07 | odkvetlé | |
| ro0231 | Lipnicovité | Cynodon dactylon | Troskut prstnatý | 02/07 | celek | |
| ro0232 | Lipnicovité | Cynodon dactylon | Troskut prstnatý | 02/07 | květ | |
| ro0233 | Brukvovité | Crambe tataria | Katrán tatarský | 02 | R | celek |
| ro0234 | Brukvovité | Crambe tataria | Katrán tatarský | 02 | R | celek + loňský odumřelý |
| ro0235 | Zárazovité | Orobanche vulgaris | Záraza obecná | 02 | celek (na svízeli) | |
| ro0236 | Zárazovité | Orobanche vulgaris | Záraza obecná | 02 | květ | |
| ro0237 | Makovité | Papaver dubium - albiflorum | Mák pochybný bělokvětý | 02 | květ | |
| ro0238 | Hvězdnicovité | Cirsium eriophorum | Pcháč bělohlavý | 02 | květ | |
| ro0239 | Hvězdnicovité | Cirsium eriophorum | Pcháč bělohlavý | 02 | květ, detail | |
| ro0240 | Hvězdnicovité | Cirsium eriophorum | Pcháč bělohlavý | 02 | odkvetlé | |
| ro0241 | Hvězdnicovité | Carduus nutans | Bodlák nící | 02 | celek | |
| ro0242 | Hvězdnicovité | Carduus nutans | Bodlák nící | 02 | květ | |
| ro0243 | Kosatcovité | Iris aphylla - bohemica | Kosatec bezlistý český | 02 | R | celek - trs |
| ro0244 | Kosatcovité | Iris aphylla - bohemica | Kosatec bezlistý český | 02 | R | květ |
| ro0245 | Kosatcovité | Iris aphylla - bohemica | Kosatec bezlistý český | 02 | R | květ, detail |
| ro0246 | Lipnicovité | Festuca valesiaca | Kostřava walliská | 02 | celek, trs | |
| ro0247 | Liliovité | Allium vineale | Česnek viniční | 02 | květ | |
| ro0248 | Silenkovité | Dianthus gratianopolitanus | Hvozdík sivý | 02 | R | trs |
| ro0249 | Silenkovité | Dianthus plumarius | Hvozdík peřitý | 02 | květ | |
| ro0250 | Hluchavkovité | Galeopsis angustifolia | Konopice úzkolistá | 02 | celek | |
| ro0251 | Mrkvovité | Eryngium campestre | Máčka ladní | 02 | celek | |
| ro0252 | Hvězdnicovité | Hieracium bauhinii | Jestřábník Bauhinův | 02 | květ | |
| ro0253 | Hluchavkovité | Phlomis tuberosa | Sápa hliznatá | 02 | květ | |
| ro0254 | Silenkovité | Dianthus gratianopolitanus | Hvozdík sivý | 02 | R | trs |
| ro0255 | Silenkovité | Dianthus nitidus | Hvozdík lesklý | 02 | květy | |
| ro0256 | Hořcovité | Gentianella austriaca | Hořeček rakouský | 02 | květ | |
| ro0257 | Brukvovité | Sisymbrium strictissimum | Hulevník stažený | 02 | celek | |
| ro0258 | Brukvovité | Sisymbrium strictissimum | Hulevník stažený | 02 | květ | |
| ro0259 | Růžovité | Agrimonia eupatoria | Řepík lékařský | 03 | celek | |
| ro0260 | Růžovité | Agrimonia eupatoria | Řepík lékařský | 03 | květ | |
| ro0261 | Hluchavkovité | Calamintha clinopodium | Marulka klinopád | 03 | celek | |
| ro0262 | Zvonkovité | Campanula persicifolia | Zvonek broskvolistý | 03 | celek | |
| ro0263 | Zvonkovité | Campanula persicifolia | Zvonek broskvolistý | 03 | květ | |
| ro0264 | Zvonkovité | Campanula rapunculoides | Zvonek řepkovitý | 03 | celek | |
| ro0265 | Zvonkovité | Campanula rapunculoides | Zvonek řepkovitý | 03 | květ | |
| ro0266 | Vstavačovité | Cephalanthera alba | Okrotice bílá | 03 | R | celek |
| ro0267 | Vstavačovité | Cephalanthera alba | Okrotice bílá | 03 | R | květ |
| ro0268 | Vstavačovité | Cephalanthera alba | Okrotice bílá | 03 | R | květ |
| ro0269 | Vstavačovité | Cephalanthera alba | Okrotice bílá | 03 | R | květ, detail |
| ro0270 | Hvězdnicovité | Chrysanthemum corymbosum | Kopretina chocholičnatá | 03 | celek | |
| ro0271 | Hvězdnicovité | Chrysanthemum corymbosum | Kopretina chocholičnatá | 03 | květ | |
| ro0272 | Hvězdnicovité | Cirsium vulgare - silvaticum | Pcháč obecný lesní | 03 | květ | |
| ro0273 | Růžovité | Fragaria moschata | Jahodník truskavec | 03 | celek | |
| ro0274 | Mořenovité | Galium verum | Svízel syřišťový | 03 | celek | |
| ro0275 | Hvězdnicovité | Hieracium racemosum | Jestřábník hroznatý | 03 | celek | |
| ro0276 | Třezalkovité | Hypericum montanum | Třezalka horská | 03 | celek | |
| ro0277 | Bobovité | Lathyrus niger | Hrachor černý | 03 | celek | |
| ro0278 | Bobovité | Lathyrus niger | Hrachor černý | 03 | květ | |
| ro0279 | Bobovité | Lathyrus niger | Hrachor černý | 03 | květ | |
| ro0280 | Liliovité | Polygonatum odoratum | Kokořík vonný | 03 | porost | |
| ro0281 | Liliovité | Polygonatum odoratum | Kokořík vonný | 03 | celek | |
| ro0282 | Liliovité | Polygonatum odoratum | Kokořík vonný | 03 | celek | |
| ro0283 | Prvosenkovité | Primula veris | Prvosenka jarní | 03 | celek | |
| ro0284 | Prvosenkovité | Primula veris | Prvosenka jarní | 03 | celek | |
| ro0285 | Prvosenkovité | Primula veris | Prvosenka jarní | 03 | květ | |
| ro0286 | Silenkovité | Silene nutans | Silenka nící | 03 | celek | |
| ro0287 | Silenkovité | Silene nutans | Silenka nící | 03 | květ | |
| ro0288 | Silenkovité | Silene nutans | Silenka nící | 03 | květ, detail | |
| ro0289 | Bobovité | Trifolium rubens | Jetel alpinský načervenalý | 03 | květ | |
| ro0290 | Bobovité | Trifolium montanum | Jetel horský | 03 | květ | |
| ro0291 | Vstavačovité | Orchis sambucina | Vstavač bezový | 03/01 | celek | |
| ro0292 | Vstavačovité | Orchis sambucina | Vstavač bezový | 03/01 | celek | |
| ro0293 | Vstavačovité | Orchis sambucina | Vstavač bezový | 03/01 | celek | |
| ro0294 | Lipnicovité | Brachypodium pinnatum | Válečka prapořitá | 03/02 | celek, porost | |
| ro0295 | Lipnicovité | Brachypodium pinnatum | Válečka prapořitá | 03/02 | květ, klas | |
| ro0296 | Lipnicovité | Brachypodium pinnatum | Válečka prapořitá | 03/02 | květ, detail | |
| ro0297 | Lipnicovité | Arrhenatherum elatius | Ovsík vyvýšený | 03/04 | květ | |
| ro0298 | Lipnicovité | Arrhenatherum elatius | Ovsík vyvýšený | 03/04 | květ | |
| ro0299 | Lipnicovité | Avenastrum pubescens | Ovsíř pýřitý | 03/04 | květ | |
| ro0300 | Šáchorovité | Carex montana | Ostřice horská | 03/04 | porost |
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>



































































































