Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb0901 | 6Y | Horní Planá, Stožec | R | Rozpad skalnatého vršku, na něm ve spárách rozpadající se buk. | ||
| cb0902 | 6S | Horní Planá, Stožec | Smrko-bukový porost, přirozené skladby. | |||
| cb0903 | 6S | Horní Planá, Stožec | R | Pralesovitý porost nad plavebním kanálem. | ||
| cb0904 | 8N | Horní Planá, Plešný | Strmá jezerní stěna s rozvolněným smrkovým porostem. | |||
| cb0905 | 7S | Horní Planá | R | Prales Uhlíkov. Smíšený porost smrk, jedle, buk v podúrovni. | ||
| cb0906 | 6B | Horní Planá | R | Prales Uhlíkov. Smíšený porost buk, smrk, jedle, vtroušen jilm horský, zapojený, výplň buku. | ||
| cb0907 | 6A | Horní Planá | R | Prales Uhlíkov. Pralesovitý porost smrku, buku, jedle. Vtroušen jilm horský, prosvětlené, padlé dříví. | ||
| cb0908 | 9Z | Horní Planá, Plešný | Kosodřevina na skalnatém hřebenu. | |||
| cb0909 | 9Z | Horní Planá, Plešný | Kosodřevina na skalnatém hřebenu. | |||
| cb0910 | 6B | Horní Planá, Stolec | Smíšený porost smrku, buku, jedle, prosvětlený, vysoká buřeň. | |||
| cb0911 | 7K | Horní Planá, Plešný | Smrkový porost na plošině nad jezerní stěnou. | |||
| cb0912 | 8S | Horní Planá, Plešný | Smrčina, silně diferencovaná, světliny s kapradím. | |||
| cb0913 | 8Y | Horní Planá, Plešný | Strmá jezerní stěna, balvanitá, smrk soliterního rázu, úzkých korun. | |||
| cb0914 | 8K | Horní Planá, Plešný | Smrk se zbytnělým kořenovým náběhem. Světliny s třtinou chloupkatou. | |||
| cb0915 | 8K | Horní Planá, Plešný | R | Smrkový prales nad jezerem je tloušťkově silně diferencovaný, sukatý, netvárný. | ||
| cb0916 | 6A | Horní Planá | R | Prales Uhlíkov. Kamenitý svah s vysokými bylinami, směs, převládá buk, vtroušen jilm, počíná rozpad. | ||
| cb0917 | 8Z | Horní Planá, Plešný | Krátký smrk, hluboko zavětvený, mezernatý, tam kapradiny. | |||
| cb0918 | 5J | Horní Planá | R | Prales Uhlíkov. Na suti převládá buk, vtroušená jedle, klen, jilm horský. | ||
| cb0919 | 9Z | Horní Planá, Nová Pec | Plešné jezero. Místy na skeletovité půdě roste kleč. | |||
| cb0920 | 8N | Horní Planá, Plešný | Jezerní stěna. Smrkový porost, zavětvený, rozpad. | |||
| cb0921 | 8Z | Horní Planá, Plešný | Krátké smrky, zavětvené, mezernaté. | |||
| cb0922 | 8N | Horní Planá, Plešný | Plešné jezero. Jezerní stěna, smrk pralesovitého rázu. | |||
| cb0923 | 8N | Horní Planá | Trojmezní hora. V jezerní stěně Plešného jezera jsou geneticky velmi cenné smrky ve stáří až 300 let. | |||
| cb0924 | 8N | Horní Planá, Stožec | R | Pralesovitý porost na skalnatém hřebeni je rozvolněn. K buku přistupuje smrk a klen. | ||
| cb0925 | 8N | Horní Planá, Plešný | Strmá jezerní stěna. Smrkový porost, zavětvený. | |||
| cb0926 | 6S | Horní Planá, Stožec | R | Prales pod plavebním kanálem. Pralesovitý porost, převaha buku, s padlým dřívím. | ||
| cb0927 | 5J | Horní Planá | R | Prales Uhlíkov. Na suti převládá buk, vtroušena jedle. Mezera s padlým kmenem. | ||
| cb0928 | 6A | Horní Planá | Knížecí Stolec. Převahu buku, světlina s vysokou buření. | |||
| cb0929 | 7R | Horní Planá, Plešný | Řídké, zavětvené smrky, místy mezery. | |||
| cb0930 | 8Z | Horní Planá, Nová Pec | Smrk, řídké, spádné, zavětvené. | |||
| cb0931 | 8N | Horní Planá, Plešný | Trojmezná hora. Habitus smrku, úzké štíhlé koruny. | |||
| cb0932 | 8N | Horní Planá, Plešný | Smrkový porost, jezerní stěna. | |||
| cb0933 | 8N | Horní Planá, Plešný | Smrkový porost u Plešného jezera. | |||
| cb0934 | 8K | Horní Planá, Plešný | Smrkový porost nad jezerní stěnou, zavětvený, spádný. | |||
| cb0935 | 8Z | Horní Planá, Plešný | Smrkový porost nad jezerní stěnou. Zavětvený, spádný. | |||
| cb0936 | 8R | Horní Planá, Plešný | Smrkový porost, zakrslý, suchopýr. | |||
| cb0937 | 8Y | Horní Planá, Plešný | Rozpad žuly v balvanité bloky (jeskyňka). | |||
| cb0938 | 8Y | Horní Planá, Plešný | Laviniště v jezerní stěně. | |||
| cb0939 | 8N | Horní Planá, Plešný | Smrk nad Plešným jezerem. | |||
| cb0940 | 9Z | Horní Planá, Plešný | Plešné jezero, hlouček kleče. | |||
| cb0941 | 6S | Horní Planá, Stožec | R | Převládá bukový prales nad plavebním kanálem. | ||
| cb0942 | 6S | Horní Planá | R | Prales Uhlíkov. Buková část, buk různých tlouštěk, průběžný rozpad. | ||
| cb0943 | 6S | Horní Planá | R | Prales Uhlíkov. Buková část, buk různých tlouštěk, rozpad. | ||
| cb0944 | 6A | Horní Planá, Knížecí Stolec | R | Prales, pod kótou 1.000 m. Směs smrku, buku, jedle. | ||
| cb0945 | 6V | Horní Planá, Knížecí Stolec | R | Prales. Zbytek největší části pralesa. Směs smrku, buku, jedle. | ||
| cb0946 | 6Y | Horní Planá, Stožec | Rozpadající skála, na ní řídký buk, pralesovitý porost nad plavebním kanálem. | |||
| cb0947 | 8K | Horní Planá, Nová Pec | U Plešného jezera. Vývrat s velkým balem, na něm husté zmlazení smrku. | |||
| cb0948 | 6K | Horní Planá, Nová Pec | Výstavky borovice horského ekotypu s malými, úzkými korunami. | |||
| cb0949 | 6S | Horní Planá, Stožec | Pralesovitá bučina se smrkem pod plavebním kanálem. | |||
| cb0950 | 6A | Horní Planá, Stožec | Bukový porost na vrchu Stožeci. | |||
| cb0951 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Stožec. Buk, smrk, jilm horský, klen. Suť. | ||
| cb0952 | 6B | Prachatice | Smrkový porost, ve světlinách bukové nárosty, v okraji zmlazený smrk. | |||
| cb0953 | 6K | Prachatice | Jedle s bukem, v pozadí smrkový porost. | |||
| cb0954 | 6S | Prachatice | Bukový porost s prosvětlením bohaté zmlazení. | |||
| cb0955 | 6B | Prachatice | Smrkový porost, světlina s odrůstajícím bukem. | |||
| cb0956 | 6V | Prachatice, České Žleby | Smrkový porost s jedlí, kvalitní porost, dominantní devětsil. | |||
| cb0957 | 6Y | Prachatice, České Žleby | Smrk a buk na balvanitém rozpadu, řídký, zavětvený. | |||
| cb0958 | 6A | Horní Planá, Stožec | R | Prales Medvědice. Smrk, jedle, buk, jilm horský. | ||
| cb0959 | 5J | Horní Planá, Stožec | R | Prales Medvědice. Řídký porost buku, jilmu horského, klenu, smrku. Deformované koruny. | ||
| cb0960 | 6A | Horní Planá, Stožec | R | Prales Medvědice. Buk, smrk, jilm horský. Světliny, padlé stromy. | ||
| cb0961 | 6V | Prachatice, České Žleby | Smíšený porost smrku s jedlí, hmotnatý, vývrat. Dominantní devětsil. | |||
| cb0962 | 6V | Horní Planá, Stožec | Směs smrku a buku, dominuje devětsil. | |||
| cb0963 | 6Y | Prachatice, České Žleby | Na balvanisku je smrk, buk, jilm horský. | |||
| cb0964 | 6V | Prachatice, České Žleby | Smrk s jedlí, kvalitní porost, dominuje devětsil. | |||
| cb0965 | 6A | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Mohutný jilm horský, buk, smrk, jedle. | ||
| cb0966 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Detail kamenité suti, zakořenění smrku, kapradina osténkatá. | ||
| cb0967 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Kamenitá suť a zakotvení smrku. | ||
| cb0968 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Detail dvou jilmů horských, spodní části kmenů. | ||
| cb0969 | 6A | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Převážná buková část. | ||
| cb0970 | 6A | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Převahu buku, vtroušen smrk, jedle, jilm horský. Padlá jedle, světliny. | ||
| cb0971 | 6B | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Spodní část svahu, buk, smrk, jilm horský. Prosvětleno, zabuřenělé. | ||
| cb0972 | 6A | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Převážně buk na kamenité půdě. | ||
| cb0973 | 6A | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Převaha buku, vtroušena jedle, smrk. Padlý kmen. | ||
| cb0974 | 6A | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. V popředí jilm horský, klen, dále buk, smrk. | ||
| cb0975 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Buk převažuje, smrk s chůdovým kořáním. | ||
| cb0976 | 7F | Prachatice, Volary | Smíšený buk, jedle, klen na svahu, dominují kapradiny. | |||
| cb0977 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Směs dřevin, buk, jedle, v popředí jilm horský. | ||
| cb0978 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Mohutné jedle a jilmy na vrcholku suti, rozpad. | ||
| cb0979 | 6D | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Smrk vyrostlý na pařezu, chůdové kořeny sledují jeho obrysy. | ||
| cb0980 | 6A | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Smíšený porost, dosti zapojený. | ||
| cb0981 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Detail suti, báze jedle, slabý kmen jilmu horského. | ||
| cb0982 | 6A | Prachatice, České Žleby | Pralesovitý porost buku, vtroušen klen, jilm horský. | |||
| cb0983 | 6B | Prachatice, České Žleby | Smrkový porost se vtroušeným bukem. Na světlině zmlazený buk. | |||
| cb0984 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Skalnatý hřeben se sutí, řídký buk, jedle, jilm horský, místy rozpad. | ||
| cb0985 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Detail zakořenění mohutného jilmu horského v suti. | ||
| cb0986 | 6V | Prachatice, České Žleby | R | Prales medvědice. Mohutný smrk s velikým nádorem (Dalibor Novák). | ||
| cb0987 | 6V | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Mohutný smrk s velikým nádorem. | ||
| cb0988 | 6D | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Převážně buková část, s prosvětlením vysoké byliny. | ||
| cb0989 | 6A | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Tři suché buky. | ||
| cb0990 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Vrchol skalnatého hřebene, mezery, převládá buk, vtroušený klen. | ||
| cb0991 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Hřbítek s bukem, na světlině vysázen jilm horský, individuálně chráněn pletivem proti zvěři. | ||
| cb0992 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Zapojená část jedle, buk, smrk, klen. V popředí rozpad buku. | ||
| cb0993 | 6D | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Převaha buku, světliny, padlé kmeny. | ||
| cb0994 | 6D | Prachatice, České Žleby | R | Převaha buku, padlý buk, na světlině kopřiva. | ||
| cb0995 | 6V | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Panohovité chůdové slabé kořeny smrku, vyrostlé na pahýlu. | ||
| cb0996 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Spodní část silného a slabého jilmu horského na suti. | ||
| cb0997 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Smrk, buk, klen. Pohled na kamenitou suť. | ||
| cb0998 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Medvědice. Bližší pohled na kamenitou suť, skupina padlých kmenů. | ||
| cb0999 | 6A | Prachatice, Libín | Buk, jedle, smrk, na světlině hlouček nárostů buku. | |||
| cb1000 | 0R | Prachatice, České Žleby | R | Mrtvý luh. Zachovalý porost bltky stromového vzrůstu mimo rezervaci. Na světlinách je hojný rákos obecný. |
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>



































































































