Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb1101 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Pod řídkou clonou odrůstá zmlazení modřínu, méně smrku. | |||
| cb1102 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Hlouček zmlazeného modřínu. | |||
| cb1103 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Porost borovice, smrku a modřínu, smrkové a modřínové zmlazení (neostré). | |||
| cb1104 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Smrkový porost, zapojený, v prosvětlení počíná zmlazení smrku. | |||
| cb1105 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Smrkový porost, odrostlé skupiny smrku a modřínu. | |||
| cb1106 | 4O | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Smrkový porost, vtroušena jedle, v prosvětlení vysázen buk. | |||
| cb1107 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Smrk, borovice, modřín. Smkové a modřínové zmlazení, podsázeno listnáči. | |||
| cb1108 | 3O | Jindřichův Hradec, Kouty | Smrkový porost, hojná jedle, s prosvětlením nastupuje bylinná buřeň. | |||
| cb1109 | 3O | Jindřichův Hradec, Klenov | Smrkový porost, vysázená skupina buku. | |||
| cb1110 | 3D | Jindřichův Hradec, Klenov | Smrkový porost, ve světlinách porosty starčku a netýkavky. | |||
| cb1111 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Výstavky borovice a modřínu, jejich zmlazení v pruhu. | |||
| cb1112 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Borový porost, zmlazení borovice, modřínu, smrku ve skupině. | |||
| cb1113 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Borový porost, chlumní ekotyp, plošné zmlazení borovice a modřínu. | |||
| cb1114 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Směs borovice, modřínu, smrku před domýcením s nárosty všech dřevin různé výšky. | |||
| cb1115 | 3O | Jindřichův Hradec, Kouty | Smrkový porost, odrostlý kotlík buku, přisázen mladší klen. | |||
| cb1116 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Borový a smrkový porost, skupina zmlazení smrku, borovice a modřínu. | |||
| cb1117 | 4O | Jindřichův Hradec, Kouty | Směs smrku a jedle, světlina s nízkými vasázenými buky. | |||
| cb1118 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Směs buku, smrku, modřínu, borovice, velká skupina zmlazeného smrku a modřínu. | |||
| cb1119 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Směs buku, smrku, modřínu, borovice ve skupině převládá modřín (4 lesníci). | |||
| cb1120 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Směs borovice, smrku, zmlazen hlouček smrku. | |||
| cb1121 | 5K | Jindřichův Hradec, Klenov | Smrk, vtroušen buk a jedle. V prosvětlení zmlazený hlouček jedle. | |||
| cb1122 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Směs borovice, smrku, modřínu. Odrůstá skupina smrku, nízké zmlazení borovice a modřínu. | |||
| cb1123 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Převládá zmlazení modřínu, méně borovice. | |||
| cb1124 | 3K | Jindřichův Hradec, Klenov | Řídká směs smrku, buku, modřínu, rozličné nárosty všech dřevin. | |||
| cb1125 | 3K | Jindřichův Hradec, Bažantnice | Směs borovice, modřínu, smrku. Odrůstá bukový kotlík, dále borové, modřínové a jedlové zmlazení. | |||
| cb1126 | 5K | Jindřichův Hradec, Klenov | Smrkový porost, smrkové, jedlové a modřínové zmlazení. | |||
| cb1127 | 5K | Jindřichův Hradec, Dubovice - Vojířov | Bukový a smrkový porost, prosvětlený pruh, v něm zmlazený buk, oploceno. | |||
| cb1128 | 5K | Jindřichův Hradec, Dubovice - Vojířov | Buk, smrk, jedle jednotlivá směs, zapojené. | |||
| cb1129 | 5S | Jindřichův Hradec, Dubovice - Vojířov | R | Rezervace Dukovice. Bukový porost, v okraji hloučky odrůstajícího bukového zmlazení. | ||
| cb1130 | 5S | Jindřichův Hradec, Dubovice - Vojířov | Bukový porost, kvalitní, různých tlouštěk (výplň). | |||
| cb1131 | 5S | Jindřichův Hradec, Vojířov | Směs buku, smrku, vtroušen dub. Zapojené, buk tvoří ± výplň. | |||
| cb1132 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | Buk a jedle, vtroušen dub. Husté, buková výplň. | |||
| cb1133 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | Kvalitní porost buku a jedle, vtroušen dub. Přehoustlé. | |||
| cb1134 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | Kvalitní porost buku a jedle, vtroušen dub. Přehoustlé. | |||
| cb1135 | 5J | Jindřichův Hradec, Vojířov | Kamenitý vrch, maezernaté, tlusté buky v rozpadu. | |||
| cb1136 | 5A | Jindřichův Hradec, Vojířov | Bučina, vtroušena jedle, dub, buk, klen. V mezeře bukové podrostky. | |||
| cb1137 | 5Y | Jindřichův Hradec, Vojířov | Žulová skála navětralá, na jejím upatí několik přestárlých buků. | |||
| cb1138 | Jindřichův Hradec, Vojířov | ST | Opuštěná poustevna v žulovách skalách (Ing. Jiráček). | |||
| cb1139 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | Smíšený porost buku, dubu, modřínu, kvalitní. | |||
| cb1140 | Jindřichův Hradec, Vojířov | Rozvětrání žulové skály v plochých deskách. | ||||
| cb1141 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | Smíšený porost buku, smrku, jedle. Buk ± v podúrovni. | |||
| cb1142 | 3S | Jindřichův Hradec, Vojířov | Porost buku a dubu, slabé buky tvoří výplň. | |||
| cb1143 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | ST | Pomník z roku 1870 na památku první tmavé (clonné) seče. | ||
| cb1144 | 5S | Jindřichův Hradec, Vojířov | U Staňkovského rybníka. Vzrůstný, zapojený bukový porost, vtroušen kvalitní dub. | |||
| cb1145 | 5S | Jindřichův Hradec, Vojířov | Směs smrku, buku, jedle. Hmotnatý porost, buk tvoří výplň. | |||
| cb1146 | 5S | Jindřichův Hradec, Vojířov | Smrkový porost, v pozadí odrostlý bukový kotlík, v popředí mladá jedlová skupina. | |||
| cb1147 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | Převážně bukový porost, prosvětlený pruh, v něm oplocené bukové zmlazení. | |||
| cb1148 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | Bukový porost, zmlazená buková skupina. | |||
| cb1149 | 5G | Jindřichův Hradec, Vojířov | Smrkový porost, sukatý, v přízemí přeslička. | |||
| cb1150 | 5P | Jindřichův Hradec, Vojířov | Smrkový porost, vývratiště s kořáním. | |||
| cb1151 | 5P | Kamenice nad Lipou | Smrková bidlovina s jedlí, zpracována po sněhovém polomu. | |||
| cb1152 | 5P | Kamenice nad Lipou | Vývratiště smrku s kořeny. | |||
| cb1153 | 5P | Kamenice nad Lipou | Vývratiště smrku s kořeny. | |||
| cb1154 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Zbatek dubového lužního porostu. | ||
| cb1155 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Doprovodný loužek s olšemi a dubem. | ||
| cb1156 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Zavětvené duby na zarůstajícím slepým ramenu. | ||
| cb1157 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Odumřelé a deformované duby - zbytky lužního lesa. | ||
| cb1158 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Torzo mohutného dubu, dnes ve smrkovém porostu. | ||
| cb1159 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Mohutné, zavětvené duby, zbytek pruhu lužního lesa. | ||
| cb1160 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Doprovodný loužek s olší a dubem. | ||
| cb1161 | 0K | Třeboň | Borový porost dobré kvality, borůvka. | |||
| cb1162 | 1G | Třeboň | Mokřadní olšina. | |||
| cb1163 | 3L | Třeboň | Doprovodný porost olše. | |||
| cb1164 | 1L | Třeboň | Hlouček kvalitních dubů s listnatou výplní. | |||
| cb1165 | 3K | Třeboň | Smrkový porost, zmlazené skupiny smrku. | |||
| cb1166 | 4P | Třeboň | Smrkový porost, zmlazené skupiny smrku. | |||
| cb1167 | 0O | Třeboň | Ředina až výstavky elitní borovice, v oplocence dub. | |||
| cb1168 | 2P | Třeboň | Porost dubu a borovice, krycí dubové patro. | |||
| cb1169 | 5R | Třeboň | Neudržovaný odvodňovací příkop na rašelině. Zničené stavidlo odvodňovacího příkopu. | |||
| cb1170 | 4O | Třeboň | Kvalitní borový porost, smrkové podkápky. | |||
| cb1171 | 2P | Třeboň | Borový porost s dubem, s rozličnou listnatou výplní. | |||
| cb1172 | 3K | Třeboň | Mohutný buk ve slabém porostu buku a dubu (Ing. Jiváček). | |||
| cb1173 | 1G | Třeboň | Mokřadní olšina, olše často od pařezu. | |||
| cb1174 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Zbytek lužního porostu - několik tlustých větevnatých dubů. | ||
| cb1175 | 0K | Třeboň | Borový porost, průměrného vzrůstu, prosvětlený pro přirozenou obnovu. | |||
| cb1176 | 4O | Třeboň | Kvalitní borový porost, smrkové podkápky. | |||
| cb1177 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Dva mohutné duby, zbytky lužního lesa, na okraji smrkového porostu. | ||
| cb1178 | 0K | Třeboň | Borový porost, odrůstá borové zmlazení s dubem. | |||
| cb1179 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Koryto lemuje olše, dub, jasan, uprostřed mohutný pahýl olše. | ||
| cb1180 | 3M | Třeboň | Borový porost, oplocená skupina buku, borůvka. | |||
| cb1181 | 0O | Třeboň | Kvalitní borový porost, oplocená skupina borovice, modřínu. | |||
| cb1182 | 2S | Třeboň | Smrkový porost, vtroušena jedle, předrostlý dub. | |||
| cb1183 | 4P | Třeboň | Borový porost střední kvality, smrkové podrostky, oplocená skupina dubu a borovice. | |||
| cb1184 | 0O | Třeboň | Kvalitní borový porost, vysázené hloučky dubu, nalétá borovice. | |||
| cb1185 | 0P | Třeboň | Kvalitní borový porost, smrkové podkápky, borůvka. | |||
| cb1186 | 5T | Český Rudolec | Mezernatý, krnící porost borovice banksovky. Souvislý drn bezkolence. | |||
| cb1187 | 5T | Český Rudolec | Mezernatý, krnící porost borovice banksovky, vtroušen smrk a bríza. Souvislý drn bezkolence. | |||
| cb1188 | 5T | Český Rudolec | Mezernatý, krnící porost borovice banksovky, vývrat, souvislý drn bezkolence. | |||
| cb1189 | 5T | Český Rudolec | Mezernatá, zakrslá porostlina banksovky, souvislý drn bezkolence. | |||
| cb1190 | 5T | Český Rudolec | Porost krnící banksovky, mezery se souvislým bezkolencem. | |||
| cb1191 | 5K | Český Rudolec | Kalamitní holina, zarostlá třtinou křovištní, na pařezech odrůstá několik smrků z náletu. | |||
| cb1192 | 5T | Český Rudolec | Těžko zalesnitelná holina, kuželovitá mrazová forma smrku, drn třtiny chlupaté z bezkolence. | |||
| cb1193 | 5T | Český Rudolec | Mezernatý porost krnící banksovky, souvislý porost bezkolence. | |||
| cb1194 | 5T | Český Rudolec | Mezernatý porost krnící banksovky, uschlá část, třtina chloupkatá. | |||
| cb1195 | 5S | Český Krumlov, Kleť | Slabá buková kmenovina, přehoustlá. | |||
| cb1196 | 5K | Český Krumlov, Kleť | Náhorní ekotyp elitní borotice, smrkové podkápky. | |||
| cb1197 | 5Y | Kaplice | Holé balvaniště ve smrkovém porostu. | |||
| cb1198 | 5B | Kaplice | Vysoce kvalitní, hmotnatý porost jedle a smrku. | |||
| cb1199 | 5B | Kaplice | Vysoce kvalitní, hmotnatý porost jedle a smrku, ve světlinách nástup starčku. | |||
| cb1200 | 5B | Kaplice | Hustý porost jedle a smrku, kvalitní. |
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>



































































































