Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb1801 | 2H | Spálené Poříčí | R | Rezervace Hádky. Dubový porost, v okrajích větevnatý, prořídlý, vysoké trávy. | ||
| cb1802 | 2H | Spálené Poříčí | R | Rezervace Hádky. Prořídlý dubový porost, některé dosti zavětvené, vysoké trávy. | ||
| cb1803 | 2V | Spálené Poříčí | R | Rezervace Hádky. | ||
| cb1804 | 5N | Spálené Poříčí | R | Rezervace Klenky. Kamenitý svah, smrkový porost, vtroušen buk, jedle, modřín, vpředu holé, pahýl klenu, kapradiny. | ||
| cb1805 | 5B | Spálené Poříčí | R | Rezervace Chynínské buky. Zralá bučina, vzadu slabé kmeny, jednotlivý rozpad. | ||
| cb1806 | 5B | Spálené Poříčí | R | Rezervace Chynínské buky. Zbytek tlustých buků v rozpadu, bukové nárosty až bidloviny. | ||
| cb1807 | 5B | Spálené Poříčí | R | Rezervace Chynínské buky. Vpředu hromada rozpadlých buků, vzadu tlusté buky s výplní. | ||
| cb1808 | 5G | Spálené Poříčí, Míšov | Smrkový porost, světlina s plochým vývratem. | |||
| cb1809 | Spálené Poříčí | R | Rezervace Chynínské buky. | |||
| cb1810 | 5S | Spálené Poříčí | R | Rezervace Chynínské buky. Zralá buková kmenovina, nástup slabých buků (tyče). | ||
| cb1811 | 5S | Spálené Poříčí | R | Rezervace Kokšín. Kmenovina smrku a buku, kvalitní, prosvětlená. | ||
| cb1812 | 3J | Spálené Poříčí | R | Rezervace Lopata. Suť, lípa od pařezu, rozpadlý kmen. | ||
| cb1813 | 0Z | Spálené Poříčí | R | Rezervace Klenky. Reliktní bor na skalách, ležící borová souš. | ||
| cb1814 | 5B | Spálené Poříčí | R | Rezervace Chynínské buky. Řídké tlusté buky s výplní BK tyčí, pomístný rozpad. | ||
| cb1815 | 2C | Zbiroh | R | Rezervace Terešov. Deformovaný dvoják tisu, strmý svah. | ||
| cb1816 | 2C | Zbiroh | R | Rezervace Terešov. Nízký, rozložitý dvoják tisu na zlomu svahu. | ||
| cb1817 | 3S | Zbiroh | Nekvalitní kmenovina smrku a buku, oplocená skupina zmlazení. | |||
| cb1818 | Zbiroh, Kohoutov | |||||
| cb1819 | Zbiroh | |||||
| cb1820 | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. | |||
| cb1821 | 3S | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. Silné, řídké duby a buky, buková tyčovina. | ||
| cb1822 | 3S | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. Husté nárosty buků, až tyče, jednotlivé tlusté buky. | ||
| cb1823 | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. | |||
| cb1824 | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. | |||
| cb1825 | 3S | Zbiroh, Kohoutov | Skupina silných buků, dubů, vzadu oplocené zmlazení buku. | |||
| cb1826 | 3S | Zbiroh, Vlastec | Silný buk a dub, vzadu průměrná buková kmenovina. | |||
| cb1827 | 3S | Zbiroh, Vlastec | Prosvětlený bukový porost s dubem, některé křivé kmeny. | |||
| cb1828 | 3S | Zbiroh, Vlastec | Prosvětlený bukový porost s dubem, některé křivé kmeny. | |||
| cb1829 | 3B | Zbiroh, Kohoutov | Kvalitní buková bidlovina po přehnaném zředění probírkou. | |||
| cb1830 | 3S | Zbiroh, Kohoutov | Prosvětlená buková kmenovina, vpředu bukový obrostlík. | |||
| cb1831 | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. | |||
| cb1832 | Zbiroh, Kohoutov | |||||
| cb1833 | 3S | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. Silné buky a duby, husté bukové podrostky. | ||
| cb1834 | Zbiroh, Kohoutov | |||||
| cb1835 | Zbiroh, Kohoutov | |||||
| cb1836 | 3S | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. Bučina, rozvětvené koruny, výplň podrostky, vpředu mohutný padlý kmen. | ||
| cb1837 | 3S | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. Mladší buková skupina tyčí až kmenů. Velmi tenké tyče se ohýbají, lámou a schnou. | ||
| cb1838 | Zbiroh, Kohoutov | |||||
| cb1839 | Zbiroh, Kohoutov | |||||
| cb1840 | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. | |||
| cb1841 | Zbiroh, Kohoutov | |||||
| cb1842 | Zbiroh, Kohoutov | |||||
| cb1843 | Zbiroh, Kohoutov | |||||
| cb1844 | 3S | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. Řídké silné buky, velká skupina tyčí, nejslabší se ohýbají, schnou a rozpadají. | ||
| cb1845 | 3S | Zbiroh, Kohoutov | R | Rezervace Kohoutov. | ||
| cb1846 | 3B | Zbiroh, Kohoutov | Skupina jedle a smrku, vzadu buk, světlina s buření. | |||
| cb1847 | 2Z | Žatec, Smečno | Zakrslý buk na kamenité hraně terénu. | |||
| cb1848 | 1X | Žatec, Smečno | Rozpadlá opuková skalka s medvědicí lékařskou a troskami dubového pařezu. | |||
| cb1849 | Žatec, Domoušice | |||||
| cb1850 | 2K | Žatec, Domoušice | Borový porost střední kvality, hustá výplň dubem, habrem. | |||
| cb1851 | 2C | Žatec, Domoušice | Duby od pařezů, slabého vzrůstu, světliny. | |||
| cb1852 | 2S | Žatec, Domoušice | Dubový porost, část od pařezů, v korunách velmi křivolaký. | |||
| cb1853 | 2S | Žatec, Domoušice | Dubový porost s bukem, košaté, větevnaté. | |||
| cb1854 | 2K | Žatec, Domoušice | Borový porost s dubobou a habrovou výplní. | |||
| cb1855 | 1Z | Žatec, Smečno | Zakrslý dub od pařezu (Ing. Jiří Cipra). | |||
| cb1856 | Žatec, Smečno | |||||
| cb1857 | 1Z | Žatec, Smečno | Zakrslý, silně větevnatý dub. | |||
| cb1858 | 2C | Žatec, Domoušice | Převaha dubu od pařezu, často křivolaké, vtroušená borovice. | |||
| cb1859 | 2C | Žatec, Domoušice | Duby od pařezů, křivolaké, vtroušen buk. | |||
| cb1860 | 1X | Žatec, Smečno | Rozpadlá skalka, torzo dubového pařezu, medvědice lékařská. | |||
| cb1861 | 0K | Doksy, Valdštejn | Hluboce výrazný podzol na turonském pískovci. Pod muhutným vyběleným A2 horizontem nepravidelně probíhá B horizont, v jehož horní nejtmavší části se počíná tvořit orštejn. Dole je Cd horizont, málo navětralá matečná hornina. | |||
| cb1862 | 0K | Mladá Boleslav | ME | Holina po melioraci hlubokou orbou, vysázená borovice a dub. | ||
| cb1863 | 0M | Doksy, Valdštejn | Slabá, ale kvalitní místní sorta borovice, borůvka, brusinka. | |||
| cb1864 | Doksy, Valdštejn | Pluh pro hlubokou orbu (až do 80 cm). | ||||
| cb1865 | 0K | Doksy, Valdštejn | Výrazný železitý podzol na turonském pískovci. | |||
| cb1866 | 0K | Doksy, Valdštejn | Hluboko čerstvě zoraná půda s vyneseným Bs horizontem. | |||
| cb1867 | 0K | Doksy, Valdštejn | Kvalitní borový porost místního původu s dominantní hasivkou orličí. | |||
| cb1868 | 0K | Doksy, Valdštejn | Meliorace půdy hlubokou orbou (Ing. Kuna). | |||
| cb1869 | Doksy, Valdštejn | |||||
| cb1870 | 0K | Doksy, Valdštejn | Borová kultura bez meliorace dlouho krní, hojný vřes, mezery. | |||
| cb1871 | 0K | Doksy, Valdštejn | Dvouetážové kořání borovice na podzolu. Je patrné kořání povrchové (1. etáž), ve vyběleném horizontu kořání chybí, pak se kořeny větví až v obohacené vrstvě (2. etáž). | |||
| cb1872 | 1Z | Litoměřice, Sedlo | České Středohoří. Dub od pařezů. | |||
| cb1873 | 1X | Litoměřice | R | České Středohoří. Rezervace Bílé pokratické stráně. Zakrslé porostliny dubu, lesostep a holá skalní step. | ||
| cb1874 | 1Z | Litoměřice, Kletečná | Dubová pařezina s lípou, silně zakrslá na kamenité půdě. | |||
| cb1875 | 1Z | Litoměřice, Kletečná | Zakrslá lípa od mohutného pařezu na kameni. | |||
| cb1876 | 2H | Litoměřice, Ostrý | Silné duby a buky tvoří řídkou nadúroveň, spodní patro tyče dubu, habru, ráz středního lesa. | |||
| cb1877 | 2S | Litoměřice, Ostrý | Směs buku, dubu, habru, horších tvarů, vpředu padlý dub, vzadu slabá výplň. | |||
| cb1878 | 3J | Litoměřice, Ostrý | Hlouček lípy od pařezu na suti. | |||
| cb1879 | 2Z | Litoměřice, Kletečná | Zakrslý porost buku, dubu, lípy na kamenité půdě. | |||
| cb1880 | 3J | Litoměřice | České Středohoří. Šesterák klenu od pařezu na počátku suti. | |||
| cb1881 | České Středohoří, Mužský. | |||||
| cb1882 | 1J | Litoměřice, Kletečná | Zakrslý dub, javor, habr od pařezu, počátek suti. | |||
| cb1883 | ||||||
| cb1884 | Litoměřice, Třívrší | |||||
| cb1885 | 1H | Litoměřice, Třívrší | Silnější dub, borovice. Výplň tvoří habrová bidlovina, starček. | |||
| cb1886 | 1B | Litoměřice, Třívrší | Kamejková doubrava s dubem šípákem. Bohaté byliny. | |||
| cb1887 | 1O | Litoměřice, Třívrší | Kamejková doubrava s dubem šípákem. Výplň slabá, netvárná habrová pařezina, bohaté byliny. | |||
| cb1888 | 2H | Litoměřice, Třívrší | ||||
| cb1889 | 1C | Litoměřice, Třívrší | Předržená dubová pařezina, svah s lipnicí. | |||
| cb1890 | 1C | Litoměřice, Třívrší | Rozložitý letitý pařez dubu, troják. | |||
| cb1891 | 1O | Litoměřice, Třívrší | Kamejková doubrava. Jednotlivé tlustší duby, tenká habrová pařezina, bohaté byliny (kamejka). | |||
| cb1892 | Litoměřice | Kamejková doubrava s dubem šípákem. | ||||
| cb1893 | 1L | Litoměřice | Lužní porost dubu, jasanu, prosvětlené, keře, kopřiva. | |||
| cb1894 | 1B | Litoměřice, Třívrší | Mohutný, letitý dubový pařez, z něho výmladek, část odumřelá. | |||
| cb1895 | 1Z | Litoměřice, Sedlo | Zakrslý dub na skalnaté výspě. | |||
| cb1896 | 1A | Lovosice, Milešovka | Staré pařezy dubu lípy, z nich obrážejí nové výmladky. | |||
| cb1897 | Lovosice, Ostrý | |||||
| cb1898 | 2A | Lovosice | Kamenitý svah, nitrofilní druhy. Dubový porost s bukem, mohutný pařez s výmladky. | |||
| cb1899 | České Středohoří. | |||||
| cb1900 | 1A | Litoměřice, Třívrší | Rozvolněný porost dubu, habru, část od pařezů, světlina s rozpadem. |
<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>



































































































