Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb1901 | Litoměřice | KR | České Středohoří. Pohled na Lovoš a širší krajinu s ovocnými sady, stromořadím. | |||
| cb1902 | 1A | Litoměřice, Třívrší | Porost dubu, lípy, habru. Časté výmladky, kamenitý svah. | |||
| cb1903 | Litoměřice, Třívrší | |||||
| cb1904 | Děčín | R | Rezervace Růžák. | |||
| cb1905 | 5A | Děčín | R | Rezervace Růžák. Bučina, hustá, kvalitní kmeny, místy rozpad, na kamenitém svahu. | ||
| cb1906 | 3A | Děčín | R | Rezervace Růžák. Smíšený porost dubu a buku, vtroušen klen, kamenitý svah. | ||
| cb1907 | 5J | Děčín | R | Rezervace Růžák. Bučina na strmém svahu, koruny buku větši po svahu, vtroušen klen, smrk. | ||
| cb1908 | Děčín | R | Rezervace Růžák. | |||
| cb1909 | Děčín | R | Rezervace Růžák. | |||
| cb1910 | 5J | Děčín | R | Rezervace Růžák. V roklích převládá buk, na skále bříza a borovice. | ||
| cb1911 | Děčín | R | Rezervace Růžák. | |||
| cb1912 | 5A | Děčín | R | Rezervace Růžák. Bučina, hustá, kvalitní kmeny. Místy rozpad, kamenitý svah. | ||
| cb1913 | Děčín | R | Rezervace Růžák. | |||
| cb1914 | 3A | Děčín | R | Rezervace Růžák. Smíšený porost dubu a buku, místy rozpad. | ||
| cb1915 | 5A | Děčín | R | Rezervace Studený vrch. Řídký porost větevnatého buku s výplní, vtroušen smrk, jedle. Vpředu leží silný buk. | ||
| cb1916 | 5Z | Děčín | R | Rezervace Růžák. Jeho vrchol. Zakrslé buky, deformované, rozpad. | ||
| cb1917 | 5A | Děčín | R | Rezervace Růžák. Jeho vrchol. Zakrslé buky, deformované, rozpad. | ||
| cb1918 | 5Z | Děčín | R | Rezervace Růžák. Jeho vrchol. Zakrslé buky, deformované, rozpad. | ||
| cb1919 | 3A | Děčín | R | Rezervace Růžák. Dubový porost s bukem, kvalitní dub. | ||
| cb1920 | 3A | Děčín | R | Rezervace Růžák. Čedičový balvan a jeho kostkovité navětrávání. | ||
| cb1921 | 3B | Děčín | R | Rezervace Růžák. Bukový porost s dubem, rozdílní kvality, mezery, menší buková výplň, počíná rozpad. | ||
| cb1922 | 0N | Děčín, Mezní Louky | Elitní kmeny borovice s deskovitou borkou a výrazným jádrem, tzv. jádrová borovice (Kernkifer). | |||
| cb1923 | 0K | Děčín, Mezní Louky | ||||
| cb1924 | 0N | Děčín, Mezní Louky | Elitní kmeny borovice s deskovitou borkou a výrazným jádrem, tzv. jádrová borovice. | |||
| cb1925 | 5A | Děčín, Růžák | Bukový porost, vtroušený klen, místy rozpad. | |||
| cb1926 | 0N | Děčín, Mezní Louky | Řídce rozestavené elitní borovice, smrkové podrosty. | |||
| cb1927 | 1L | Litoměřice, Butyně nad Ohří | Slepé rameno Ohře, lemuje lužní les. | |||
| cb1928 | 1L | Litoměřice, Butyně nad Ohří | Kolem vlastního břehu roste olše, dále tlusté duby s výplní. | |||
| cb1929 | 3J | Litoměřice, Ostrý | Lípy od pařezu, světliny, na suti. | |||
| cb1930 | 2C | Litoměřice, Kletečná | Dubová pařezina s bukem, nekvalitní. | |||
| cb1931 | 1Z | Litoměřice, Kletečná | Dubový pařez, plazící se kmen, z něho vyrůstají výmladky. | |||
| cb1932 | 1A | Litoměřice, Milešovka | Dubový pařez v rozpadu, z něho vyrůstají výmladky. | |||
| cb1933 | Litoměřice | KR | České Středohoří. Pohled na Lovoš. | |||
| cb1934 | 1X | Litoměřice | KR | České Středohoří. Pohled z Lovoše na Boreč. Vpředu drnová step a teplomilná doubrava. | ||
| cb1935 | 3Y | Litoměřice | České Středohoří. Sloupovitý rozpad čediče. | |||
| cb1936 | 1Z | Litoměřice, Kletečná | Rozpad pahýlu zakrnělého dubu. | |||
| cb1937 | Litoměřice, Ostrý | |||||
| cb1938 | 1L | Litoměřice, Butyně nad Ohří | Tvrdý luh. Dubový porost, nestejné tloušťky, vidličnatý jasan, pomístná nízká výplň. | |||
| cb1939 | 3J | Litoměřice, Kletečná | Skupina lip od pařezů na suti. | |||
| cb1940 | Litoměřice, Milešovka | |||||
| cb1941 | 3A | Litoměřice, Ostrý | Hlouček pěti kvalitních lip, původně z jednoho pařezu, v porostu buku s dubem. | |||
| cb1942 | 1X | Litoměřice | R | Rezervace Kajba. Řídký dubový porost, nekvalitní. | ||
| cb1943 | 2H | Litoměřice, Ostrý | Porost buku s dubem. Buk silně vetevnatý, trávy. | |||
| cb1944 | 2A | Litoměřice, Milešovka | Porost buku a dubu. Dub často od pařezu, místy světliny. | |||
| cb1945 | Litoměřice, Milešovka | |||||
| cb1946 | 2Y | Litoměřice, Kletečná | ||||
| cb1947 | Litoměřice, Milešovka | |||||
| cb1948 | 2H | Litoměřice, Ostrý | Porost buku s dubem, větevnatý, trávy. | |||
| cb1949 | 1L | Litoměřice, Budyně | Mladá topolová plantáž, jarní aspekt. | |||
| cb1950 | Litoměřice, Třívrší | Ve vlhkých habrových doubravách je vysoká produkce kvalitních sortimentů všech zastoupených dřevin. | ||||
| cb1951 | Litoměřice, Sedlo | |||||
| cb1952 | 1Z | Litoměřice, Sedlo | Zakrslý dub na skalní výspě. | |||
| cb1953 | ||||||
| cb1954 | 3A | Litoměřice, Ostrý | Lípa od pařezu. Tlustý kmen lípy, kvalitní. | |||
| cb1955 | 3Y | Litoměřice, Ostrý | Sloupovitý rozpad čediče. | |||
| cb1956 | 2H | Litoměřice, Ostrý | ||||
| cb1957 | Litoměřice, Ostrý | |||||
| cb1958 | 3A | Litoměřice, Ostrý | Hustá bučina s lípou, strmý svah, lípa od pařezu, buk s chůdovým kořenem. | |||
| cb1959 | Litoměřice, Třívrší | |||||
| cb1960 | 3B | Litoměřice, Březina | Bučina, vtroušen dub, světlina zmlazená bukem. | |||
| cb1961 | 1Z | Litoměřice, Sedlo | Zakrslý dub na skalním výběžku. | |||
| cb1962 | 1U | Litoměřice, Budyně | V zarůstajících slepých ramenech Ohře převládají rozsochaté vrby. | |||
| cb1963 | 3J | Litoměřice, Ostrý | Hlouček lip od pařezu, okrajové usychají, okraj sutě. | |||
| cb1964 | 1Z | Smečno | Zakrslý dub se širokou korunou na zlomu terénu. | |||
| cb1965 | Litoměřice, Ostrý | |||||
| cb1966 | 5F | Nisa, Oldřichov v Hájích | Jizerské hory. Smrkový porost s bukem, balvanitý svah, kapradiny. | |||
| cb1967 | 5N | Frýdlant, Bukovec | Okraj bukového porostu, vtroušen smrk. Bukový zlom. | |||
| cb1968 | 5S | Frýdlant, Bukovec | Deformovaný mladý buk, dříve zkousáván zvěří. | |||
| cb1969 | 2V | Litoměřice, Studenec | Dubový porost, dominantní devětsil. | |||
| cb1970 | Jizerské hory. | |||||
| cb1971 | 8Z | Nisa | Vrchol Jizery. Uschlé smrky, zavětvené, zlomené vršky. | |||
| cb1972 | 9K | Nisa, Ještěd | Kamenné moře, odrůstající smrk, který se daleko šíří hřížením větví na suti. Vzadu kleč a zakrslé smrky. | |||
| cb1973 | 8Z | Nisa | Jizerské hory, vrchol Jizery. Suché větevnaté smrky, vzadu suché zlomy. | |||
| cb1974 | 3J | Nisa, Machnín | R | Lipová javořina. Strmý svah s roklí, slabý bukový porost, vtroušena lípa, dub, bohaté byliny. | ||
| cb1975 | 3D | Nisa, Ještěd | Závěr svahu, směs buku a dubu, prosvětlené, nekvalitní, bohaté, vysoké byliny. | |||
| cb1976 | 3U | Nisa, Machnín | R | Dno rokle, bukový porost, vzrůstný kvalitní. Na dně devětsil. | ||
| cb1977 | 3A | Nisa, Machnín | ||||
| cb1978 | Nisa, Machnín | |||||
| cb1979 | Nisa, Machnín | |||||
| cb1980 | 3D | Nisa, Ještěd | Závěr svahu, směs dubu a buku, nekvalitní, prosvětlené, vysoké byliny. | |||
| cb1981 | 3D | Nisa | ||||
| cb1982 | 3D | Nisa, Machnín | R | Buk a lípa mimořádného vzrůstu i kvality. Závěr svahu s devětsilem. | ||
| cb1983 | Nisa, Machnín | |||||
| cb1984 | 0K | Nisa, Polabí | Zapojený borový porost, hustá výplň LP, DB, BR, SM. | |||
| cb1985 | Nisa, Machnín | Lipová javořina. | ||||
| cb1986 | Nisa | |||||
| cb1987 | Nisa, Machnín | |||||
| cb1988 | 8Z | Nisa | ||||
| cb1989 | Nisa | Bučiny. | ||||
| cb1990 | Studenec | R | Prales. | |||
| cb1991 | Litoměřice, Studený | R | Rezervace Studený. | |||
| cb1992 | 5M | Děčín, Jetřichovice | Místně se osvědčila vejmutovka, která předčí domácí dřeviny. Trpí rzí a stáva se plevelnou dřevinou. | |||
| cb1993 | 5A | Litoměřice, Studený | R | Rezervace Studený. | ||
| cb1994 | 5A | Litoměřice, Studený | R | Rezervace Studený. | ||
| cb1995 | 5A | Litoměřice, Studený | R | Rezervace Studený. Bukový porost nevalné kvality, rozpad tlustého buku, souš. | ||
| cb1996 | Studenec | R | Prales, na okraji balvanité moře. | |||
| cb1997 | Litoměřice, Jetřichovice | |||||
| cb1998 | 5A | Litoměřice, Studený | R | Rezervace Studený. | ||
| cb1999 | 0Z | Litoměřice, Jetřichovice | Vrchol Studence, na obzoru Růžák. Reriktní borovice na skalnatém vrchu. | |||
| cb2000 | 5A | Litoměřice, Studený | R | Rezervace Studený. Buk nevlané kvality, pahýl a kmen v rozpadu, choroše. |
<< < 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>



































































































