Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb4201 | 1C | Slovensko | Viglaš u Zvolena, část Rohy. Dubový porost, vtroušen habr, často od pařezu, křivolaké, místy keře, lipnice hajní. | |||
| cb4202 | 1B | Slovensko | Viglaš u Zvolena. Skupina dubů od pařezu, většina porostu je ze semene, průměrného vzrůstu. | |||
| cb4203 | Slovensko | Polana. | ||||
| cb4204 | 7D | Slovensko | Polana. Pralesovitá část pod vrcholem, směs smrku a buku, pahýly na světlině, silně vysoké byliny. | |||
| cb4205 | Slovensko | Polana. | ||||
| cb4206 | Slovensko | Polana. | ||||
| cb4207 | 6B | Slovensko | Polana. Směs jedle, buku, smrku pralesovitého rázu. Hlouček jedlí v zestupu, místy rozpad. | |||
| cb4208 | 5V | Slovensko | R | Prales Badín. Okraj polomové plochy s vývratišti, vpředu střední jedle. | ||
| cb4209 | 5S | Slovensko | R | Prales Badín. Silné jedle, buky jsou husté bidloviny, vpředu světlina s počátkem bukového zmlazení a padlý strom. | ||
| cb4210 | 5S | Slovensko | R | Prales Badín. Část s hojným dorostem jedle, méně buku, řídké střední jedle, vpředu rozpad více buků. | ||
| cb4211 | Slovensko | R | Prales Badín. | |||
| cb4212 | Slovensko | R | Prales Badín. | |||
| cb4213 | Slovensko | R | Prales Badín. | |||
| cb4214 | Slovensko | R | Prales Badín. | |||
| cb4215 | Slovensko | ST | Slovenské Rudohorie, Kremenovo. Krajina poničená erozí (způsobené pastvou) s typickou chalupou. | |||
| cb4216 | Slovensko | KR | Slovenské Rudohorie, Kremenovo. Široká krajina, poničená pastvou. | |||
| cb4217 | 5K | Slovensko | Slovenské Rudohorie, Kremenovo. Devastované pastvisko zarůstá lesem. Mezi jalovce postupně nastupuje smrk. | |||
| cb4218 | 5K | Slovensko | Slovenské Rudohorie, Kremenovo. Na pastvinách jsou stromy na překážku. Proto byl vyhnilý kmen jedle vypálen.. | |||
| cb4219 | 5B | Slovensko | Slovenské Rudohorie, Kremenovo. Jedlový porost, vtroušen buk tloušťkově diferencovaný. | |||
| cb4220 | 5B | Slovensko | Slovenské Rudohorie, Kremenovo. Jedlový porost se vtroušeným, tloušťkově diferencovaným bukem. | |||
| cb4221 | 5B | Slovensko | Slovenské Rudohorie, Kremenovo. Řídké kmeny jedle, řídká skupina jedlových nárostů. | |||
| cb4222 | 5B | Slovensko | Slovenské Rudohorie, Kremenovo. Smíšený, kvalitní, zapojený porost, jedle a buku, který tvoří převážně výplň. | |||
| cb4223 | Slovensko | Slanec, Milič. | ||||
| cb4224 | 4S | Slovensko | Slanec, Milič. Slabá kmenovina, velmi hustá, vidličnatá, vpředu hlouček bukového zmlazení a padlých buků. | |||
| cb4225 | 4S | Slovensko | Slanec, Milič. Bukový porost zapojený, vidličnatý, místy zbytky rozpadlého dřeva. | |||
| cb4226 | 2S | Slovensko | Slanec. Kvalitní, vytáhlé dubové slabé kmeny, plně zapojené. | |||
| cb4227 | 1Z | Slovensko | Slanec, Milič. Zakrslé duby na skalnatém hřbetu, silně větevnaté. | |||
| cb4228 | 1Z | Slovensko | Slanec, Milič. Zakrslé duby na skalnatém hřbetu, silně větevnaté. | |||
| cb4229 | 1Z | Slovensko | Slanec, Milič. Zakrslé duby na skalnatém hřbetu, silně větevnaté. | |||
| cb4230 | Slovensko | Slanec, Milič. | ||||
| cb4231 | 4K | Slovensko | Slanec, Milič. Buková kmenovina, dosti netvárných kmenů, vidličnaté koruny. | |||
| cb4232 | 4K | Slovensko | Slanec, Milič. Mohutné, silně propletené kořeny na bázi tlustého buku. | |||
| cb4233 | 4S | Slovensko | Slanec, Milič. Buková kmenovina, v korunách vidličnatá, zapojená, vpředu bukový pahýl. | |||
| cb4234 | 4S | Slovensko | Slanec, Milič. Buková kmenovina, časté dvojáky od báze kmene, vidličnaté koruny. | |||
| cb4235 | 5B | Slovensko | R | Ulič, Rabia Skala. Spodní část kmene buku, kolem porost kostivalu srdčitého. | ||
| cb4236 | 5J | Slovensko | R | Ulič, Rabia Skala. Vpředu silný klen, v mlze řídké buky, řídký bukový nárost na strmém svahu. | ||
| cb4237 | Slovensko | R | Ulič, Rabia Skala. | |||
| cb4238 | 5J | Slovensko | R | Ulič, Rabia Skala. Vpředu zahnutý silný klen, v mlze bukový dvoják. | ||
| cb4239 | 5J | Slovensko | R | Ulič, Rabia Skala. Strmý svah, dvoják jilmu a klenu, pár buků v mlze, kostival srdčitý. | ||
| cb4240 | 5J | Slovensko | R | Ulič, Rabia Skala. Strmý svah, klen, pokřivené buky, vpravo bukový dorost, v řídké mlze. | ||
| cb4241 | Slovensko | R | Ulič, Nová Sedlica. Prales Stužica. | |||
| cb4242 | 5J | Slovensko | R | Ulič, Rabia Skala. Silně deformovaná, zavětvená spodní část buku, zahnutý klen, křivé kleny v mlze. | ||
| cb4243 | 5J | Slovensko | R | Ulič, Rabia Skala. Okraj zakrslé javořiny, deformované osekáváním haluzí, na polaně se páslo. | ||
| cb4244 | 5B | Slovensko | R | Ulič, rezervace Plaša. Rozličný bukový porost, na bývalém okraji lesa mohutné přízemní větve. | ||
| cb4245 | 5B | Slovensko | R | Ulič, rezervace Plaša. Pralesovitá část s jednotlivou směsí dřevin i jejich pestrou výstavbou (jedle, buk, klen). | ||
| cb4246 | 6L | Slovensko | Predajná, Kyslá. Luh olše šedé doprovází potok. | |||
| cb4247 | 0X | Slovensko | R | Slovenský kras, Zadielská dolina. Jednotlivé borovice rostou ve skalních štěrbinách na vápenci. | ||
| cb4248 | 0X | Slovensko | Slovenský kras, Zadielská dolina. Jednotlivé borovice rostou ve skalních štěrbinách na vápenci. | |||
| cb4249 | Slovensko | Slovenský kras. | ||||
| cb4250 | Slovensko | Slovenský kras, Zadielská dolina. | ||||
| cb4251 | 0X | Slovensko | Slovenský kras, Krásnohorské Podhradie. Část Zadielská dolina. Jednotlivé borovice rostou ve skalních štěrbinách na vápenci. | |||
| cb4252 | 1H | Slovensko | Slovenský kras. Habrová doubrava. Habr má značnou výmladnost. Mimořádně velké shluky výmladků habru z jednoho pařezu. | |||
| cb4253 | 1X | Slovensko | Slovenský kras, Plešivecká stráň. Dub šipák na skalní stepi se zřídka vyskyzuje, je zakrslý, netvárný, s keři a kavyly. | |||
| cb4254 | Slovensko | R | Černý Balog, Prales Dobroč. | |||
| cb4255 | Slovensko | R | Černý Balog, Prales Dobroč. | |||
| cb4256 | Slovensko | R | Černý Balog, Prales Dobroč. | |||
| cb4257 | Slovensko | R | Černý Balog, Prales Dobroč. | |||
| cb4258 | Slovensko | R | Černý Balog, Prales Dobroč. | |||
| cb4259 | 5D | Slovensko | R | Malá Fatra, prales pod Chlebem. Bučina na kraji se silně deformovanými kmeny buku (oklest). | ||
| cb4260 | Slovensko | R | Malá Fatra, prales pod Chlebem. | |||
| cb4261 | 5D | Slovensko | Malá Fatra. Bučina na kraji se silně deformovanými kmeny buku. | |||
| cb4262 | 9K | Slovensko | Malá Fatra, Chleb. Trs hustých jeřábů, vrchol je nakloněn větrem. | |||
| cb4263 | 8Z | Slovensko | Malá Fatra, Chleb. Vyvýšenina s odumřelými sukatými smrky a jejich nástupci. | |||
| cb4264 | Slovensko | KR | Malá Fatra. Vrchol Rosutce, pastvina se stádem ovcí. | |||
| cb4265 | Slovensko | KR | Malá Fatra. Krajina s pasoucími se krávami. | |||
| cb4266 | Slovensko | KR | Malá Fatra. Snížená horní hranice lesa, pastviny s vodorovnými pěšinami od pasoucího se dobytka, vpředu zakrslé buky. | |||
| cb4267 | 5A | Slovensko | Malá Fatra. Strmá stráň, smrkový porost s jedlí, dobrého vzrůstu, hojná je kvetoucí udatna lesní. | |||
| cb4268 | 5D | Slovensko | R | Malá Fatra, prales pod Chlebem. Okraj lesa se silně deformovanými buky. | ||
| cb4269 | Slovensko | KR | Malá Fatra. Vrchol Rozsutce, na pastvině stádo ovcí. | |||
| cb4270 | Slovensko | Malá Fatra. | ||||
| cb4271 | Slovensko | KR | Malá Fatra, Chleb. Na vysokých holích jsou dřevěné zábrany proti vzniku (útrži) sněhových lavin. | |||
| cb4272 | Slovensko | Malá Fatra, Chleb. | ||||
| cb4273 | 1U | Slovensko | Podunajský luh u Baky. Samovolný vývoj na ostrůvcích a slepých ramenech Dunaje. Při záplavách dochází k odnosu půd i k tvorbě nových ostrůvků. Tak vzniká sukcesí vrbový luh pralesovitého rázu. Jsou to houštiny různé tloušťky s průběžným rozpadem. | |||
| cb4274 | 1U | Slovensko | Podunajský luh přechodný. Tpolová plantáž ve vrbovém luhu je ekonomicky velice výhodná. | |||
| cb4275 | 1U | Slovensko | Dunaj u Kováčova. Původně vrby hlavatky, ze kterých vyrostly silné větve (vlastně kmínky). | |||
| cb4276 | 1U | Slovensko | Dunaj u Kováčova. Původně vrby hlavatky, ze kterých vyrostly silné větve (vlastně kmínky). | |||
| cb4277 | Slovensko | Banská Bystrica, Hermanec. V pozadí tis. | ||||
| cb4278 | 5A | Slovensko | R | Rezervace Hermanecká dolina. pod bukovým porostem se místy obnovily tisy. | ||
| cb4279 | Slovensko | KR | Vodopády v travertinových skalách. | |||
| cb4280 | 5J | Slovensko | Nízké Karpaty, Ruštún. Skalnaté sutě jsou zřídka osazené bukem. Pod nimi jsou zapojené vzrůstné bučiny. | |||
| cb4281 | 3J | Slovensko | Nízké Karpaty, Pod Ruštúnem. Do sutí proniká zřídka dub (zlom), ostrůvek v mohutných bučinách. | |||
| cb4282 | 3J | Slovensko | Nízké Karpaty, Pod Ruštúnem. Navětralá drobná suť končí příkrou skalkou, na její hraně se vyvrátil buk. | |||
| cb4283 | Slovensko | Nízké Karpaty, Pod Ruštúnem. | ||||
| cb4284 | 3J | Slovensko | Nízké Karpaty, Pod Ruštúnem. Mohutný klen se svalcovitou spodní částí kmene. | |||
| cb4285 | 3A | Slovensko | Malacky, Sološnica. Kamenitý žlíbek, s dubem, javorem, habrem, lípou. Nekvalitní, část od pařezu. | |||
| cb4286 | Slovensko | Bardějov. | ||||
| cb4287 | Slovensko | Bardějov. | ||||
| cb4288 | 5B | Slovensko | Bardějov, Magura. Porost buku a jedle, vtroušen klen, vespod slabé buky, bohaté byliny. | |||
| cb4289 | 5B | Slovensko | Bardějov, Magura. Mohutné jedle s vysokou výplní bukových bidel. | |||
| cb4290 | 5D | Slovensko | Bardějov, Magura. Řídké tlusté jedle a buky s mezerami, rozličné výplňové patro tyčí a bidel, vysoké byliny (ing. Míchal). | |||
| cb4291 | Slovensko | Bardějov. | ||||
| cb4292 | Slovensko | Sigord. Socha krásné dívky zdravící lesnatou krajinu. | ||||
| cb4293 | 4K | Slovensko | Sigord. Kvalitní buková kmenovina. | |||
| cb4294 | 4K | Slovensko | Sigord. Hustá slabá buková kmenovina, velmi kvalitní, řídká výplň od bukových větví. | |||
| cb4295 | 2S | Slovensko | Kokošovské duby. Dubový porost mimořádné kvality i vzrůstu, patu má krytou bukem. | |||
| cb4296 | 2C | Slovensko | Kokošovské duby. Smíšený porost, převládá dub, slabšího růstu i kvality, vtroušen buk, habr, v horní části svahu. | |||
| cb4297 | 2S | Slovensko | Kokošovské duby. Velmi kvalitní dubový porost spodní souvislé patro tvoří bukové podrostky. | |||
| cb4298 | 1G | Slovensko | Latorický luh u Boťan. Ve vysýchjících sníženinách se uplatňuje olše. | |||
| cb4299 | 1L | Slovensko | Latorický luh u Boťan. Suchý tlustý dub v počátku rozpadu, mnoho padlého dříví, husté patro tenkých dřevin (habr, babyka). | |||
| cb4300 | 5B | Slovensko | Ulič, Nová Sedlica. Rozpadající se tlustý špalek tlusté jedle u pařezu v tyčovině buk a smrk. |
<< < 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>



































































































