Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb4301 | 5B | Slovensko | Ulič, Nová Sedlica. Jedlová bidlovina, sukatá, zapojená, jedné úrovně. | |||
| cb4302 | 5B | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. Dávno polovyvrácený buk, z jeho hornách kořenů šavlovitě odrůstá buková tyč. | ||
| cb4303 | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. | |||
| cb4304 | 5B | Slovensko | R | Ulič, pohled na koruny pralesa Stužica. Buk tvoří mírně zvlněnou úroveň, jedle vyčnívá nad úroveň. | ||
| cb4305 | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. | |||
| cb4306 | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. | |||
| cb4307 | Slovensko | ST | Ulič, Nová Sedlica. Celodřevěný řeckokatolický ostelík se šindelovou střechou, třemi věžičkami (dnes ve skanzenu). | |||
| cb4308 | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. | |||
| cb4309 | 5A | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. Nahnutý bukový dvoják na okraji nástupu mladých buků. | ||
| cb4310 | 5B | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. Část s převahou buku (kmenovina), padající buky, vzadu odrůstá skupina buku. | ||
| cb4311 | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. | |||
| cb4312 | 5F | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. Ve strmém svahu rozpad mohutné jedle. | ||
| cb4313 | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. | |||
| cb4314 | 5B | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. Jedna z nejmohutnějších jedlí v pralese, obklopená bukovou kmenovinou. | ||
| cb4315 | 5B | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. Hlouček mohutných jedlí v sousedství buků a klenu. | ||
| cb4316 | 5B | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. Bukové stadium dorůstání, pod ním hlouček jedlí zmlazení, padlé dříví. | ||
| cb4317 | 5B | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. Tři silné kmeny klenu vedle sebe s typickou střechýlovitou kůrou. | ||
| cb4318 | 5B | Slovensko | R | Ulič, prales Stužica. Prales je značně mnohotvárný smíšením a vitalitou dřevin i lesními typy. Pohled do typické, převládající části, některé stromy jsou v počínajícím rozpadu, spodní buková etáž je ve stadiu dorůstání. | ||
| cb4319 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4320 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4321 | 6S | Slovensko | Smolnická Huta. Výběrný les. Jedle v řadách stoupá od zmlazení přes tyče ke kmenům vpravo. | |||
| cb4322 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4323 | 6S | Slovensko | Smolnická Huta. Kvalitní, převážně jedlová kmenovina, vtroušen buk, smrk. | |||
| cb4324 | 5S | Slovensko | Smolnická Huta. Silně diferencované porosty jedle a buku v oblasti jedlových bučin mají místy charakter výběrného lesa. | |||
| cb4325 | Slovensko | Demenovská jeskyně. Stalaktity vznikají odpařováním vápenatého roztoku. | ||||
| cb4326 | Slovensko | Demenovská jeskyně. Stalaktity a stalagmity. | ||||
| cb4327 | 8Z | Slovensko | Nízké Tatry. Smrk s uraženým vrchem obrazil přízemní větve, které vytvořily samostatné kmínky. | |||
| cb4328 | 9Z | Slovensko | Nízké Tatry, Děreš. Kar s klečí. V pozadí hřeben se sněhovými splazy, vpředu porosty kleče. | |||
| cb4329 | Slovensko | Latiborská. | ||||
| cb4330 | Slovensko | Latiborská. | ||||
| cb4331 | 9Z | Slovensko | Vysoké Tatry, Velká Studená Dolina. Veliký kužel skeletu z hor, jeho základnu stabilizuje kleč. | |||
| cb4332 | 9Z | Slovensko | Vysoké Tatry, Velká Studená Dolina. Vpředu i rozvolněné smrkové porosty (8Z), ve svazích až hloučky kleče. | |||
| cb4333 | Slovensko | KR | Liptovské Hole, Žiarská dolina (začátek). Vpředu balvanitá bystřina, na svazích smrkové porosty, vzadu hřeben. | |||
| cb4334 | Slovensko | R | Vysoké Tatry, Bodhanské (prales Nefcerka). | |||
| cb4335 | Slovensko | R | Vysoké Tatry, Bodhanské (prales Nefcerka). | |||
| cb4336 | 8Z | Slovensko | R | Vysoké Tatry, Bodhanské (prales Nefcerka). Řídký smrkový porost hluboko zavětvený, padlé kmeny, na nich roste zmlazený smrk. | ||
| cb4337 | Slovensko | R | Vysoké Tatry, Bodhanské (prales Nefcerka). | |||
| cb4338 | Slovensko | R | Vysoké Tatry, Bodhanské (prales Nefcerka). | |||
| cb4339 | Slovensko | Liptovské Hole, Žiarská bystřina s balvany za nízkého stavu vody. | ||||
| cb4340 | Slovensko | KR | Liptovské Hole, Žiarská dolina. Vpředu smrčina, smrková kleč až kleč, vlevo na obzoru Try kopy. | |||
| cb4341 | Slovensko | KR | Liptovské Hole. Hlavní hřeben, vpředu malá jezírka. | |||
| cb4342 | Slovensko | Liptovské Hole. | ||||
| cb4343 | 8Z | Slovensko | Liptovské Hole. Hlouček schnoucích modřínů (Lariceto Picetum) obalených lišejníky. | |||
| cb4344 | 5S | Slovensko | Velká Fatra, Gaděrská dolina. Úzká holoseč na strmém svahu, dříví přiblíženo po svahu. | |||
| cb4345 | 6A | Slovensko | Velká Fatra, Gaděrská dolina. Bukový porost, horší kvality, dva nahnuté kleny po svahu. | |||
| cb4346 | 6A | Slovensko | Velká Fatra, Gaděrská dolina. Strmý svah, bohaté byliny, řídký bukový porost, křivolaký. | |||
| cb4347 | Slovensko | Velká Fatra, Gaděrská dolina. | ||||
| cb4348 | 6A | Slovensko | Velká Fatra, Gaděrská dolina. Řídký bukový porost, většina kmenů nahnuta po svahu, bohaté byliny. | |||
| cb4349 | 5A | Slovensko | Velká Fatra, Gaděrská dolina. Řídká buková kmenovina, vidličnatá, s padlým kmenem, několik bukových tyčí, strmý svah. | |||
| cb4350 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4351 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4352 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4353 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4354 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4355 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4356 | 6S | Slovensko | Smolnická Huta. Jedlový porost s bukem, jedle vysoké, hmotnaté, kvalitní, málo slabých stromů, padlé stromy, zmlazení chybí. | |||
| cb4357 | 6S | Slovensko | Smolnická Huta. Silné jedle, slabší buky, zmlazení buku a jedle. | |||
| cb4358 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4359 | Slovensko | Smolnická Huta. | ||||
| cb4360 | Slovensko | Bardějov. | ||||
| cb4361 | 5B | Slovensko | Magura, Bardějov. Tlustá jedle, kmeny buků, výplň bukových tyčí. | |||
| cb4362 | 5B | Slovensko | Magura, Bardějov. Řídké silné jedle, vespod bukové podrostky. | |||
| cb4363 | 5B | Slovensko | Magura, Bardějov. Mohutné jedle dobré kvality, vtroušený buk, spodní patro tvoří buk. | |||
| cb4364 | 6B | Slovensko | Magura, Bardějov. Mohutné jedle dobré kvality, vtroušený buk, spodní patro tvoří buk. | |||
| cb4365 | 6B | Slovensko | Magura, Bardějov. Mohutné jedle dobré kvality, vtroušený buk, spodní patro tvoří buk. | |||
| cb4366 | 6B | Slovensko | Magura, Bardějov. Mohutné jedle dobré kvality, vtroušený buk, spodní patro tvoří buk. | |||
| cb4367 | 6B | Slovensko | Magura, Bardějov. Mohutné jedle dobré kvality, vtroušený buk, spodní patro tvoří buk. | |||
| cb4368 | 6B | Slovensko | Magura, Bardějov. Bidlovina jedle, buku, dva silné kleny, měsíčnice. | |||
| cb4369 | Slovensko | Bardějov. | ||||
| cb4370 | Slovensko | ST | Dřevěný kostel u Bardějovských kúpelí. | |||
| cb4371 | 4S | Slovensko | Sigord. Buková bidlovina, rovná, kvalitní, hustá, přízemní kryt tvoří buk. | |||
| cb4372 | Slovensko | Sigord. | ||||
| cb4373 | 5J | Slovensko | Sigord, Havešová. Směs buku a klenu zavětvené, křivolaké, vrcholová javořina. | |||
| cb4374 | 4S | Slovensko | Sigord. Bučina, vidličnatá, široké koruny, větevnaté, velmi nekvalitní porost, vespod kryt buku. | |||
| cb4375 | 2S | Slovensko | Sigord, kokošovské duby. Mimořádně kvalitní dubová slabá kmenovina, spodní lipová výplň. | |||
| cb4376 | 2S | Slovensko | Sigord, kokošovské duby. Mimořádně kvalitní dubová slabá kmenovina, spodní lipová výplň. | |||
| cb4377 | 2S | Slovensko | Sigord, kokošovské duby. Mimořádně kvalitní dubová slabá kmenovina, spodní lipová výplň. | |||
| cb4378 | 2S | Slovensko | Sigord, kokošovské duby. Mimořádně kvalitní dubová slabá kmenovina, spodní lipová výplň. | |||
| cb4379 | 2S | Slovensko | Sigord, kokošovské duby. Mimořádně kvalitní dubová slabá kmenovina, spodní lipová výplň. | |||
| cb4380 | 2S | Slovensko | Sigord, kokošovské duby. Mimořádně kvalitní dubová slabá kmenovina, spodní lipová výplň. | |||
| cb4381 | 5J | Slovensko | Sigord, Šimonka. Klen s bukem, místy rozpad a buková výplň, mohutný klen. | |||
| cb4382 | 4S | Slovensko | Sigord, Havešová. Nestejná bučina, část bukové tyče a nárosty, padlý kmen. | |||
| cb4383 | 2S | Slovensko | Kokošovské duby. Kvalitní slabá buková kmenovina, spodní lipová výplň. | |||
| cb4384 | 5J | Slovensko | Sigord, Šimonka. Klen s bukem, nekvalitní, mezernatý porost. | |||
| cb4385 | Slovensko | Sigord, Šimonka. | ||||
| cb4386 | 5J | Slovensko | Sigord, Šimonka. Klen s bukem, nekvalitní, mezernatý porost. | |||
| cb4387 | 5J | Slovensko | Sigord, Šimonka. Klen s bukem, nekvalitní, mezernatý porost. | |||
| cb4388 | 2S | Slovensko | Kokošovské duby. Kvalitní, slabá dubová kmenovina s lipovým patrem. | |||
| cb4389 | Slovensko | Kokošovské duby. | ||||
| cb4390 | Slovensko | Malacky, Sološnica. | ||||
| cb4391 | 1M | Slovensko | Malacky, Hrabovec. Borový porost, slabého vzrůstu, často velmi sukatý, rozvolněný na vátém písku. | |||
| cb4392 | Slovensko | Malacky. | ||||
| cb4393 | Slovensko | Malé Karpaty, pod Roštúnem. | ||||
| cb4394 | Slovensko | Malacky, Gajary. | ||||
| cb4395 | 4K | Slovensko | Nízké Karpaty, Roštún. Bukové kmenoviny, s ropracovanou holosečnou obnovou. Uprostřed na holinách jsou bukové mlaziny, vzniklé clonně pod BK porosty. Holiny jsou silně zabuřenělé třtinou křovištní a výsledky umělého zalesnění nejsou vidět. | |||
| cb4396 | 1M | Slovensko | Malacky, Lakšárská Nová Ves. Při zalesnění se váté písky dají někdy do pohybu, vytváří duny, které zasypou sazenice. | |||
| cb4397 | Slovensko | Malé Karpaty. Buky v mlze. | ||||
| cb4398 | Slovensko | Malé Karpaty, pod Roštúnem. | ||||
| cb4399 | 1M | Slovensko | Malacky, Lakšárská Nová Ves. Při zalesnění se váté písky dají někdy do pohybu, vytváří duny, které zasypou sazenice. | |||
| cb4400 | Slovensko | Malé Karpaty, pod Roštúnem. |
<< < 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>



































































































