Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb4701 | Ostravice | R | Prales Salajka. | |||
| cb4702 | 5B | Ostravice | R | Prales Salajka. Mohutné, řídké buky a jedle, husté bukové nárosty, padlé kmeny. | ||
| cb4703 | Ostravice | Bumbálka. | ||||
| cb4704 | 8Z | Janovice u Rýmařova | R | Rezervace Bílá Opava. Padlá koruna silně větevnatého smrku v hluboko zavětvených smrcích, odrůstající smrky, kapradiny. | ||
| cb4705 | 8Z | Janovice u Rýmařova | R | Rezervace Bílá Opava. Rozkládající se padlé kmeny jsou vhodným klíčištěm pro smrkové semenáčky. | ||
| cb4706 | Jeseníky. | |||||
| cb4707 | 7K | Javorník | Rychlovské hory, Lví hora. Deformované bukové kmeny, smrk má větší vitalitu, padlé kmeny. | |||
| cb4708 | Jeseníky, pod Františkovou myslivnou. | |||||
| cb4709 | 7A | Loučná nad Desnou | R | Jeseníky, pod Františkovou myslivnou. Bukový porost se sníženou vitalitou, zahnutý klen a buk s uschlou havezí. | ||
| cb4710 | 6A | Loučná nad Desnou | R | Jeseníky, pod Františkovou myslivnou. Netvárná bučina větevnaté široké koruny, místy mezery, souvislý pokryv tvoří havez česnáčková. | ||
| cb4711 | Velké Karlovice | Beskydy. Obecní les. | ||||
| cb4712 | 5D | Velké Karlovice | Beskydy. Vytáhlá bidlovina smrku a buku, hustá kvalitní, podrostlé měsíčnicí. | |||
| cb4713 | 9K | Janovice u Rýmařova | R | Rezervace Bílá Opava. Hlouček smrků, tvořící navzájem se podporující bioskupinu. Okrajové stromy jsou nižší, na vnější stranu silně zavětvené, umožňující tak lepší vzrůst střednímu kmeni. V profilu tvoří hlouček zaoblený kužel. | ||
| cb4714 | Janovice u Rýmařova | |||||
| cb4715 | 5J | Janovice u Rýmařova | Hluboká rokle s bystrým potokem Hunravou a kamenitými svahy. Je tu pestrá směs dřevin různých výšek (buk, jedle, smrk, klen). | |||
| cb4716 | 1P | Velké Meziříčí | Na hadci. | |||
| cb4717 | Zbraslav, Karlštejn | |||||
| cb4718 | Třeboň | |||||
| cb4719 | Trutnov | |||||
| cb4720 | Písek, Hrby | |||||
| cb4721 | 5B | Bruntál | ||||
| cb4722 | Český Krumlov, Kleť | |||||
| cb4723 | 3K | Konopiště, Tomkovka | Velká skupina mlaziny z výsadby i zmlazení, pestrá jednotlivá směs borovice, jedle, smrku, buku, nad nimi několik kmenů původního porostu. | |||
| cb4724 | 6A | Konopiště, Tomkovka | Knížecí stolec. Úzký zbytek pralesa pod kótou 980 m je velmi vhodné skladby (KL 6, SM 2, BK 1, JL horský 1) i stavu. Trvalé udržení však bude těžko možné. Má ráz kmenoviny, která se rychle rozpadá, padlé kmeny, světliny s bohatými bylinami. | |||
| cb4725 | 5S | Velké Karlovice | R | Rezervace Kutaný. Vpředu silná nahnilá jedle, řídké kmeny buku, vše vyplněné hustými bukovými nárosty. | ||
| cb4726 | 1K | Dobříš, Kozí Hory | Řídké výstavky nekvalitní borovice na mělké půdě, pod ní paseková vegetace třtiny křovištní, vzadu borová mlazina. | |||
| cb4727 | 6F | Harrachov, Pod Kotlem | R | Rezervace Babýnka. SmBK kapradinová. | ||
| cb4728 | 8K | Horní Maršov, Koule | Zapojená smrková kmenovina, nahnuté kmeny na bázi, sukaté, souše a padlé kmeny. | |||
| cb4729 | 3S | Čížová, Hrby | R | Rezervace Hrby. Bukový porost, vtroušena lípa, borovice, jedle, smrk, místy prořídlé, řídké podrostky lípy, buk keřnatého rázu. | ||
| cb4730 | Hranice | DbBK. | ||||
| cb4731 | Zábřeh, Dubisko | |||||
| cb4732 | 15 | Kardašova Řečice, Cikar | V Teboňské pánvi na kyselém (dubobukovém) boru borůvkové je sice slabá, ale velmi kvalitní borovice. Její předržení, aby dosáhla cennějšího sortimentu je oprávněné. | |||
| cb4733 | Nové Hrady | |||||
| cb4734 | Horní Planá | R | Prales Uhlíkov. | |||
| cb4735 | Spálené Poříčí | Chynínské buky. | ||||
| cb4736 | 6K | Horní Planá, Nová Pec | Výstavby horské sorty borovice místně zvané "stožecká" či "volarská" s rovným bezsukým kmenem a úzkou špičatou korunou. | |||
| cb4737 | Nymburk, Velký Osek | Měkký luh často lemuje slepá ramena řek a pobřežních močálů. Vrba bílá pochází zde z kůlů. | ||||
| cb4738 | 6D | Jeseníky, pod Františkovou myslivnou. | ||||
| cb4739 | Horní Planá | Prales Uhlíkov. | ||||
| cb4740 | ||||||
| cb4741 | 6S | Horní Planá | Skupina Třístoličníku. Zbytek pralesovitého bukovéo porostu, prořídlého vyklízením padlých kmenů. Obnova se nedostavila, nastupuje buřeň. Po zajištění obnovy (oplocením) by stál tento porost za udržení. (Kyselá a svěží smBK.) | |||
| cb4742 | 5 | České Středohoří, Sedlo. | ||||
| cb4743 | 2S | Ronov u D. | Borový porost s větší příměsí dubu a buku, vpředu podrostlé dubem, bohaté byliny. | |||
| cb4744 | 5 | 3J | Litoměřice, Kletečná | Lipová javořina. Na vrcholu Kletečné jsou kamenité sutě, které pomístně kryje zakrslá lípa, často od pařezových výmladků. | ||
| cb4745 | 6K | Javorník | Buková kmenovina vyšších poloh produkuje jěště rovné, cenné kmeny. | |||
| cb4746 | 4S | Buchlovice | Buková kmenovina dobré produkce s mimořádnou kvalitou, zapojené, ostřice chlupatá. | |||
| cb4747 | 3O | Konopiště, Šiberna | Černý les. Smrkový porost, vtroušená jedle, zapojený, v prosvětlení založen bukový oplocený kotlík. | |||
| cb4748 | 0K | Děčín, Mezní Louka | Kyselý bukový bor. Kvalitní borovice, sorty jádrové borovice, buková výplň, kapradina hasivka orličí. | |||
| cb4749 | 3S | Nové Hrady, Jakule | Borový porost dobré kvality, v prosvětlení malý bukový kotlík. | |||
| cb4750 | 4K | Konopiště, Olešovice | Požárecké bučiny. Pseudokar je periglaciální jev s mohutnými žulovými balvany ve žlebu. | |||
| cb4751 | 3K | Kostelec nad Černými lesy | R | Rezervace Voděradské bučiny. Většina bukových porostů je velmi kvalitní a působí dojmem gotických sloupových chrámů. | ||
| cb4752 | 3S | Čížová, Hrby | R | Rezervace Hrby. Směs buku a lípy, počíná rozpad. | ||
| cb4753 | 3B | Konopiště | R | Rezervace Studený. Bučina s pomístným zmlazením. | ||
| cb4754 | 6R | Nové Hrady | R | Svěží rašelinná smrčina. Prales Žofín. Smrkový porost, mezery, četná vývratiště. | ||
| cb4755 | 1X | Litoměřice, Sedlo | Dřínová doubrava v extrémních podmínkách má charakter drnové lesostepi. Častý je dub šípák, zakrslého vzrůstu. Přízemní patro je bohaté a botanicky cenné. Dřínová doubrava. | |||
| cb4756 | 1G | Litoměřice | Slepé rameno Ohře, vrby v rozkladu. | |||
| cb4757 | 7K | Železná Ruda | Nad Čertovým jezerem. Smrkový porost s jedlí, vtroušený buk pod úrovní. | |||
| cb4758 | 6A | Javorník | Bučina s klenem na kamenité půdě. | |||
| cb4759 | 2L | Konopiště, Šiberna | Potoční luh s olší a jasanem, s kopřivou. | |||
| cb4760 | 6A | Vrchlabí | Krkonoše, nad Černým Labem. Bukový porost, vtroušen smrk, slabé buky, bez zásahu. | |||
| cb4761 | 8G | Vrchlabí | krkonoše, Labský důl. Mezernatý smrkový porost, spádný, zavětvený, povrchvé kořeny, třtina chloupkatá. | |||
| cb4762 | 0R | Nové Hrady | R | Rezervace Červené Blato. Rašelinný bor rojovníkový. | ||
| cb4763 | 7K | Maršov | Nepřístupný porost se pomístně rozpadá. | |||
| cb4764 | 6S | Železná Ruda | Smrk s jedlí, vtroušen buk, místy prosvětleno, nastupují kapradiny a byliny. | |||
| cb4765 | 6V | Horní Planá, Prales | R | Skupina Knížecího stolce. Prales tohoto typu není jinde na větší ploše zachován (vlhká smrková bučina). Četné mezery s devětsilem. | ||
| cb4766 | 5S | Spálené Poříčí | R | Rezervace Chynínské buky. Bučina, stadium dorůstání, v popředí stadium rozpadu. | ||
| cb4767 | 5B | Ostravice | R | Rezervace Salajka. Prales s převahou buku, mohutné jedle. | ||
| cb4768 | 3J | Židlochovice | R | Chráněná krajinná oblast Pálava. Strmá suť, buk, jedle, vtroušen dub. | ||
| cb4769 | 1X | Karlštejn | R | Rezervace Doutnáč. Zakrslý dub pýřitý na okraji lesostepi. | ||
| cb4770 | 6Z | Horní Maršov | R | Krkonoše, rezervace Rýchory. Zakrslé, deformované buky v počátku rozpadu. | ||
| cb4771 | 6S | Prachatice, Boubín | Smrková bučina. Prořídlé buky, zmlazená skupina buku, v popředí rozpad smrku. | |||
| cb4772 | 7V | Prachatice, Boubín | porost smrku, buku, jedle, vývraty smrku, devětsil. | |||
| cb4773 | 6S | Horní Hvozd | R | Prales Žofín. Buk, jedle, rozličné tloušťky, mohutná jedle, rozpadlé dřevo. | ||
| cb4774 | 5Y | Nisa, Oldřichov | Balvaniště, v jeho škvírách roste smrk. | |||
| cb4775 | 1L | Židlochovice | R | Prales Ranšpurk. Mohutné duby, výplň tvoří babyka, habr, častý je rozpad. | ||
| cb4776 | 3K | Nové Hrady | Borový porost s bukovým kotlíkem. | |||
| cb4777 | Nové Hrady, Dlouhé hráze | KR | Rybník v lese. | |||
| cb4778 | 1L | Třeboň | R | Rezervace Stará řeka. Zbytky lužního lesa, mohutné duby. | ||
| cb4779 | 2K | Vysoký Chlumec, Nalžovice | Porost vidličnaté borovice na prudkém svahu. | |||
| cb4780 | 0Z | Spálené Poříčí | Reliktní bor, prales Klenky. Zakrslé borovice ve skalních štěrbinách. | |||
| cb4781 | 3S | Kostelec nad Černými lesy | Bukový porost, kvalitní, zmlazení buku. | |||
| cb4782 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Stožec - Medvedice. Na suti je hojný jilm horský, někdy od pařezu, světliny. | ||
| cb4783 | 5J | Prachatice, České Žleby | R | Prales Stožec - Medvedice. Tři silné kmeny jilmu horského na suti. | ||
| cb4784 | 1X | Karlštejn | R | Prales Doutnáč. Zakrslý dub šipák od pařezu na okraji stepi. | ||
| cb4785 | 1G | Litoměřice | Vrba v rozpadu na zarůstajícím slepém rameni Ohře. | |||
| cb4786 | 3J | Litoměřice, Ostrý | Devět výmladků lípy z jednoho pařezu na kamenitém hřbetu. | |||
| cb4787 | 1B | Nižbor, Karlštejn | Habrová pařezina, řídce tlustší dub ze semene. | |||
| cb4788 | 1Z | Litovel | Zakrslé duby od pařezu na suché, kamenité suti. | |||
| cb4789 | 0R | Třeboň | Rašelinný bor, borovice kvalitní, rojovník (po odvodnění). | |||
| cb4790 | 7P | Nové Město na Moravě | Vývrat smrku s balem a třtinou chloupkatou. | |||
| cb4791 | 7S | Železná Ruda | Slabá kmenovina smrku s jedlí, pod úrovní vtroušen buk, vzrůstná, zapojená. | |||
| cb4792 | 8Z | Hanušovice, Keprník | R | rezervace Šerák - Keprník. Zakrslý větevnatý smrk (± solitery) zaujímá zde největší plochu. Třtina chloupkatá. | ||
| cb4793 | 3J | Brno | Lipová javořina na vápenci. Suťový kužel s řídkým porostem nakloněných dřevin. Vpředu silná lípa, dále habr, jasan, javor. | |||
| cb4794 | Prales Ranšpurk. | |||||
| cb4795 | 3B | Červené Poříčí | Rezervace Beleč. Buková kmenovina, zapojená, kvalitní kmeny, bohaté byliny. | |||
| cb4796 | 2N | Konopiště, Olešovice | Bukový porost, koruny vidličnaté, větevnaté, vpředu troják dubu. | |||
| cb4797 | 3K | Kostelec nad Černými lesy | Bukový porost průměrné kvality s prosvětleným pruhem, v něm bukové zmlazení. | |||
| cb4798 | Konopiště | R | Rezervace Studený. | |||
| cb4799 | 3K | Kostelec nad Černými lesy | ||||
| cb4800 | Kostelec nad Černými lesy, Voděrady |
<< < 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>



































































































