Archiv fotografií - Černobílé fotografie
Zpět ...
<< < 48 49 50 51 52 53 54 55 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cb5101 | LESNÍCI | Školení typologů - diskuze u sondy: Vokoun, Cipra, Průša, Houba, Pokorný, Buršík, (Prchal), Strejc, Plíva, Skuhrovec. | ||||
| cb5102 | LESNÍCI | Se Slováky vpředu Houba, vzadu Míchal. | ||||
| cb5103 | LESNÍCI | Ing. Jiří Cipra (uprostřed) čeká s partou a anekdotami na autobus. Zleva: Ing. Lindenthal, Skuhrovec, Cipra, Pilc. | ||||
| cb5104 | LESNÍCI | Buršík, Plintovič. | ||||
| cb5105 | LESNÍCI | Kurz, Kelbl. | ||||
| cb5106 | LESNÍCI | Ing. Karel Plíva, Ing. Jan Podhorník. | ||||
| cb5107 | LESNÍCI | Černohlávek (Jizerské hory). | ||||
| cb5108 | LESNÍCI | Dr. Jan Gregor, Ing. Karel Plíva, Ing. Josef Prchal. | ||||
| cb5109 | LESNÍCI | Školení typologů na LZ Doksy, diskuze. Majer, Fišer, Rychman, Ing. Kuna - hospodář, Lindental, Houba, Pokorný. | ||||
| cb5110 | LESNÍCI | Průša, Král, Bednář, Krátký, Skuhrovec, Plíva, Gregor (Pišta) v Krkonoších (Callamagrostis villosa). | ||||
| cb5111 | LESNÍCI | Kebl, Fišer, Březina, Skuhrovec, Černohlávek, Plíva. | ||||
| cb5112 | LESNÍCI | Král, Houba, Plíva, Ing. Ján Pitko, Průša | ||||
| cb5113 | LESNÍCI | Vokoun, Košán (je rozčilen), Polák (Prudič). | ||||
| cb5114 | LESNÍCI | Bednář, Mezera - Jeseníky. | ||||
| cb5115 | LESNÍCI | 1972 | Školení typologů 5. - 9.6.1972, Jizerské hory na vrcholu Jěštědu. | |||
| cb5116 | LESNÍCI | Mezera, Bednář, ?(neznámý z provozu) - Jeseníky. | ||||
| cb5117 | LESNÍCI | ?, Březina, Prudič, Vondráček, Just, Černohlávek, plíva, Polák, Pokorný, Buršík, Pišta. | ||||
| cb5118 | LESNÍCI | Skuhrovec, Vondráček, ? (neznámý z provozu). | ||||
| cb5119 | LESNÍCI | Plzeň - shluk typologů, vpravo přednáší ing. Kaňák. | ||||
| cb5120 | LESNÍCI | Plintovič, Kurz, Černý, Smejkal. | ||||
| cb5121 | LESNÍCI | Havlíček, Kelbl, Skuhrovec, Plíva. | ||||
| cb5122 | LESNÍCI | Školení typologů na Pálavě 4. - 8.6.1973. | ||||
| cb5123 | LESNÍCI | Ing. Karel Kurz, Ing. Květoslav Havlíček. | ||||
| cb5124 | LESNÍCI | Pilc, Němeček, Král, Černohlávek. | ||||
| cb5125 | LESNÍCI | Plíva, ing. Vlastimil Němeček. | ||||
| cb5126 | LESNÍCI | Prchal, Cipra, Lindenthal, Just, Strejc, Kaňák přednáší, Majer. | ||||
| cb5127 | LESNÍCI | Plintovič, Houba, Pišta, Podhorník, Pokorný. | ||||
| cb5128 | LESNÍCI | V první řadě plzeňská parta zprava: Ing. Karel Kunz, Ing. Jaroslav Strejc, Ing. Jan Mareš. Ostatní zleva: Ing. Málek, Gregor, Pokorný, Král, ?, Polák. Školení typologů o borovici, LHC Plzeň. | ||||
| cb5129 | LESNÍCI | Ing. Josef Prchal, Ing. Jan Jiráček, Dr. Jan Dregor, Ing. Květoslav Havlíček | ||||
| cb5130 | LESNÍCI | Havlíček, Hladilín. | ||||
| cb5131 | LESNÍCI | Průša, Míchal u chatky v Malackách. | ||||
| cb5132 | LESNÍCI | Cipra, Pokorný, Smejkal, Černý, Strejc. | ||||
| cb5133 | LESNÍCI | Bednář, Houba, ?, Rejmont, ?, Strejc, Cipra, Plíva, ? - v Jizerských horách 3. D - V. | ||||
| cb5134 | LESNÍCI | Fišer, Kurz, Rachman, Ing. Kuna, Lindenthal, Majer, Houba, Málek. | ||||
| cb5135 | LESNÍCI | Skuhrovec, Strejc, Prchal, Plíva přednáší, Podhorník, Plintovic, Kelbl, Rejmont. | ||||
| cb5136 | LESNÍCI | Košán diskutuje, Plíva, Pokorný, Plintovič, Prchal. | ||||
| cb5137 | LESNÍCI | Smejkal, Gregor, Černý, Majer, Král (Jiráček). | ||||
| cb5138 | LESNÍCI | Fišer, Král, Kurz, Cipra, Podhorník, Just, Černohlávek. | ||||
| cb5139 | LESNÍCI | Plintovič, Březina, Prudič, just, ? (host), Pišta, Vokoun, Strejc. | ||||
| cb5140 | LESNÍCI | Král, Houba, Plíva, Pitko, Průša u smrku "chůďáku". | ||||
| cb5141 | LESNÍCI | Málek, Jiráček, ing. Vaněk. | ||||
| cb5142 | LESNÍCI | Buršík, Král, Cipra, Březina (Pišta, Kelbl), Němeček. | ||||
| cb5143 | LESNÍCI | Málek, Houba (Prchal), Kelbl, Černohlávek, Skuhrovec, Plíva, Satora, Buršík, Jizerské hory - 5V. | ||||
| cb5144 | LESNÍCI | Prudič, Lindenthal, Pilc, Cipra, Černohlávek, Málek, Gregor. | ||||
| cb5145 | LESNÍCI | Togner, Plíva, ? (typolog v radiovce), Podhorník, Vondráček. | ||||
| cb5146 | LESNÍCI | Dr. Ing. František Pišta, Ing. Eduard Průša, CSc., Dr. Houba, CSc. | ||||
| cb5147 | LESNÍCI | Ing. Karel Mráz CSc, Ing. Jiří Cipra, Ing. Jan Buršík. | ||||
| cb5148 | LESNÍCI | Kurz, Strejc, Černohlávek, Plíva, ?, Polák, ? (z provozu). | ||||
| cb5149 | LESNÍCI | Havlíček, Kelbl, Tobek, Satora, Pokorný, Černý, Plintovič, Král. | ||||
| cb5150 | LESNÍCI | Vondráček, Skuhrovec, Pokorný, Majer, Kelbl, Cipra. | ||||
| cb5151 | LESNÍCI | Gregor, Havlíček, Kelbl, Skuhrovec, Plíva. | ||||
| cb5152 | LESNÍCI | Ing. Karel Plíva, Ing. Eduard Průša CSc, Ing. Jan Podhorník u jednoho "Žižkova dubu". LHC Chaltice. | ||||
| cb5153 | LESNÍCI | 1974 | Školení typologů 3. - 7.6.1974, Novohradské hory, prales Žofín u živé královny jedle (Plíva ve služební čepici).. | |||
| cb5154 | LESNÍCI | Hladilín, Jiráček. | ||||
| cb5155 | LESNÍCI | Gregor, Prchal, Jeník, Houba, Polák, Plintovič. | ||||
| cb5156 | LESNÍCI | Plíva, Fišer, Černohlávek, Skuhrovec, Němeček, Pilc, Buršík, Polák. | ||||
| cb5157 | LESNÍCI | Krkonoše, siesta. Vokoun, Gregor, Král, Plíva. | ||||
| cb5158 | LESNÍCI | Skuhrovec, Vondráček. | ||||
| cb5159 | LESNÍCI | ?, Březina, Just, Plintovič, Němeček. | ||||
| cb5160 | LESNÍCI | Vondráček, Kelbl, Cipra, Král, Černohlávek | ||||
| cb5161 | LESNÍCI | Plíva, Kelbl, Březina, Houba, Cipra, Fišer. | ||||
| cb5162 | LESNÍCI | Skuhrovec, Plíva, Březina, Strejc, Kurz, Král, Pokorný, Majer. | ||||
| cb5163 | LESNÍCI | Pilc, Podhorník, Skuhrovec, Prchal, Cipra, Just, Strejc. | ||||
| cb5164 | LESNÍCI | Vondráček, Kelbl, Cipra, Král, Černohlávek. | ||||
| cb5165 | LESNÍCI | Král, Černohlávek, Gregor, Buršík, Strejc, Kurz. | ||||
| cb5166 | LESNÍCI | Kaňák, Houba, Pokorný, Pilc, Buršík, Král - bory u Plzně. | ||||
| cb5167 | LESNÍCI | Podhorník, ?, Vondráček, ?. | ||||
| cb5168 | LESNÍCI | S kolegy ze Slovenska na Karlštejně, Plíva. | ||||
| cb5169 | LESNÍCI | Plíva, Prudič, Houba. | ||||
| cb5170 | LESNÍCI | Plíva, Prchal, Vondráček - diskuze nad sondou. | ||||
| cb5171 | LESNÍCI | Málek, Pokorný, Gregor, Král, Strejc, Prchal. | ||||
| cb5172 | LESNÍCI | Kelbl, Gregor, ?, ?, Černý, Podhorník. | ||||
| cb5173 | LESNÍCI | Se Slováky v pahorkatině. | ||||
| cb5174 | LESNÍCI | Se Slováky v pahorkatině, u Husovi kazatelny. | ||||
| cb5175 | LESNÍCI | Buršík, ? (lesník z provozu), Cipra, Just, Plintovič. | ||||
| cb5176 | LESNÍCI | Dr. Ing. František Pišta, Ing. Nejedlý | ||||
| cb5177 | LESNÍCI | Plíva, Černohlávek - podpírají bouli buku. | ||||
| cb5178 | LESNÍCI | Doksy - Kuna (zády), Plíva, Kelbl, Březina, Houba, Cipra. | ||||
| cb5179 | LESNÍCI | Král, Skuhrovec, Buršík. | ||||
| cb5180 | LESNÍCI | Plíva, Skuhrovec - Jizerské hory. | ||||
| cb5181 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc. - u nejtlustšího dubu v pralese Ranšpurk. | ||||
| cb5182 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc. - LZ Ulič, Stužica. | ||||
| cb5183 | LESNÍCI | 1985 | Ing. Eduard Průša, CSc. při revizi pralesa Ranšpurk. | |||
| cb5184 | LESNÍCI | Ing. Jiří Vokoun u tlustého smrku, Milevsko, Hrby. | ||||
| cb5185 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc. u mohutné limby. Vysoké Tatry, prales Nefcerka. | ||||
| cb5186 | LESNÍCI | Strejc, Kurz, ?, Průša. Prales Badín. | ||||
| cb5187 | LESNÍCI | Figuranti a Eduard Průša při revizi pralesa Boubín. | ||||
| cb5188 | LESNÍCI | 1985 | Ing. Eduard Průša, CSc. na kraji pralesa Razula. | |||
| cb5191 | LESNÍCI | Průša, Prudič. | ||||
| cb5191 | LESNÍCI | František Rada, vzorný hospodář LZ Konopiště. | ||||
| cb5192 | 6S | Nové Hrady | R | 1974 | Prales Žofín. Mohutná, ještě stojící jedle, zvaná "Královna" (Ing. Eduard Průša, CSc.). | |
| cb5192 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc. provádí typologický zápis na 3O na polesí Radlice (LZ Kostelec nad Černými lesy). | ||||
| cb5193 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc. u smrku "Prince", druhý po králi smrků v pralese Boubín. | ||||
| cb5194 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc.. LZ Boubín, Včelná, odd. 18, SLT 6S, 1.000 plm na ha.. | ||||
| cb5195 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc., LZ Boubín, prales Boubín. | ||||
| cb5196 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc., Ing. Jiří Vokoun v Žofínském pralese. | ||||
| cb5197 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc., Křivoklát, SLT 2S. | ||||
| cb5198 | 6S | Nové Hrady | R | 1975 | Prales Žofín. Čerstvý pahýl královny jedle (ing. Průša). | |
| cb5199 | LESNÍCI | Ing. Eduard Průša, CSc. doplňuje tekutinu ve vyprahlé lesostepi (Doutnáč). | ||||
| cb5200 | LESNÍCI | Dalibor Novák měří prales Polom. |
<< < 48 49 50 51 52 53 54 55 > >>

































































































