Archiv fotografií - Porosty
Zpět ...
<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| po1201 | 17 | 1G | Opočno, Týniště nad Orlicí | 1962 | Olšový porost roste na trsech ostřice a rákosu. | |
| po1202 | 17 | 1G | Nymburk, Libice | 1969 | Vrbový porost s mokřady, zalesněno kůly. | |
| po1203 | 17 | 1G | Mělník, Tuháň | R | 1967 | Mladý porost vrb na okraji slepého ramene. |
| po1204 | 17 | 1L | Nymburk, Libice | 1969 | Čerstvě založená topolová plantáž. | |
| po1205 | 17 | 1S | Nymburk, Kluk | 1969 | Lesnický úsek Pňov. Topolová plantáž na píscích špatně roste. (Hajný Kazele) | |
| po1206 | 17 | 1U | Nymburk, Kluk | 1969 | Lesnický úsek Pňov. Hustá topolová plantáž. | |
| po1207 | 17 | 1G | Nymburk, Libice | 1969 | Mimořádně vzrůstný a kvalitní porost olše černé, lužní olšina. | |
| po1208 | 17 | 1G | Nymburk | 1969 | Hustá, kvalitní olšová tyčovina. | |
| po1209 | 17 | 1L | Opočno, Mochov | 1962 | Tlusté duby, lipová výplň. Bažantnice Mochov. | |
| po1210 | 17 | 1L | Opočno, Mochov | 1962 | Tlusté duby, lipová výplň. Bažantnice Mochov. | |
| po1211 | 17 | 1L | Opočno, Mochov | 1962 | Tlusté duby s listnatou výplní. (Ing. Průša) | |
| po1212 | 17 | 1L | Opočno, Mochov | 1962 | Jednotlivé přesílené duby, lípy různých tloušťek. | |
| po1213 | 17 | 1L | Mělník, Obříství | R | 1967 | Rezervace Oupor. Jasan mimořádné kvality. |
| po1214 | 17 | 1M | Opočno, Týniště nad Orlicí | 1962 | Borový porost. V oplocence dub. | |
| po1215 | 17 | 1M | Opočno, Týniště nad Orlicí | 1962 | Borový porost, v jeho okraji vysoké zmlazení borovice, vtroušen dub. | |
| po1216 | 17 | 1M | Opočno, Týniště nad Orlicí | 1962 | Borový porost se skupinkami smrku, mladým dubem a borovicí. | |
| po1217 | 17 | 1M | Opočno, Týniště nad Orlicí | 1962 | Borový porost s odrostlou skupinou dubu červeného. | |
| po1218 | 17 | 0M | Nymburk, Kluk | R | 1969 | Rezervace Písečný přesyp u Píst. Borový porost na dunách krní. |
| po1219 | 17 | 1M | Nymburk, Kluk | R | 1969 | Rezervace Písečný přesyp u Píst. Borové sazenice jsou zasypané pískem. |
| po1220 | 17 | 0M | Nymburk, Kluk | R | 1969 | Rezervace Písečný přesyp u Píst. Pohyblivý písek osazuje kostřava písečná. |
| po1221 | 17 | 1O | Chlumec nad Cidlinou, Hlušice | 1968 | Holina ve středním lese. V popředí tlustý předrostlý dub. | |
| po1222 | 17 | 1L | Opočno, Mochov | 1962 | Lužní les, mohutné duby s listnatou výplní. | |
| po1223 | 17 | 1L | Mělník, Tuháň | 1967 | Pohled do topolového porostu středního věku s podrostlým patrem dřevin a keřů. | |
| po1224 | 34 | 1L | Litovel, Grygov | 1969 | Tlusté, kvalitní duby, výplň keřů a lípy. | |
| po1225 | 1S | Německo | 1965 | Severoněmecká nížina, Neustrelitz. Výzkumná plocha. Kvalitní borová bidlovina podsázená lípou. | ||
| po1226 | 1M | Německo | 1965 | Severoněmecká nížina, Neustrelitz. Výzkumná plocha. Náhradní terminální vršek na seříznuté sazenici. | ||
| po1227 | 35 | 1L | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Dubový porost při ustupující záplavě. | |
| po1228 | 35 | 1L | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Jarní záplava v luhu. V popředí mohutné topoly. | |
| po1229 | 16 | Vlašim, Louňovice | KR | 1975 | Odval po těžbě zlata. V pozadí Velký Blaník. | |
| po1230 | 40 | 5B | Slovensko | R | 1965 | Slovenské Rudohorie. Porost BK a JD, na světlině starček, místy prolámáno. |
| po1231 | 10 | 3M | Dobříš, Obora | 1956 | Smrkový porost na hřbetu. Degradační stadium s bělomechem. | |
| po1232 | 10 | 2K | Dobříš, Kozí hory | 1956 | Zabuřenělé holiny po uschlých borových porostech. | |
| po1233 | 16 | 4P | Kácov, Opatovice | 1955 | Smrkový porost, malá skupinka podsázená bukem. | |
| po1234 | 10 | 4P | Dobříš, Rochoty | 1956 | Plochý vývrat smrku na malé světlině. | |
| po1235 | 10 | 4P | Dobříš, Chouzavá | ZV | 1956 | Prosvětlený zabuřenělý smrkový porost. Smrk loupán zvěří. (Calepig) |
| po1236 | 10 | 3O | Konopiště, Šiberna | ZV | 1961 | Smrkové sazenice, ošetření vršků proti okusu. |
| po1237 | 16 | 5K | Vlašim, Jizbice | 1965 | Smrkové porosty rozvrácené červenou hnilobou. Přeměna BK, LP, JV. | |
| po1238 | 10 | 3N | Dobříš, Obora | 1956 | Bukový porost na hřbítku (podzimní cesta). | |
| po1239 | 16 | 5K | Vlašim, Jizbice | 1965 | Smrková monokultura, průměrná. | |
| po1240 | 10 | 4P | Dobříš, Chouzavá | 1956 | Mniškoviny, SM, BR. Na obzoru mezernatý hřeben. | |
| po1241 | 10 | 3B | Kostelec n. Č. l., Skalice | 1959 | Smrkový porost, podrostky BK, s prosvětlením buření. | |
| po1242 | 16 | 4P | Kácov, Opatovice | 1955 | Smrkový porost, světlina podsázená bukem, smrkový nálet. Dlouho zastíněné. | |
| po1243 | 16 | 5K | Vlašim, Jizbice | 1965 | Smrková mlazina se sněhovým závěsem. | |
| po1244 | 10 | 3O | Hluboká nad Vltavou | R | 1965 | Rezervace Zlatěšovice. Zbytky smrkového porostu, torza BK, DB. |
| po1245 | 16 | 4P | Kácov, Opatovice | 1955 | Smrkový porost, odrůstající kotlík smrku. | |
| po1246 | 16 | 5P | Přibyslav | 1974 | Zbytky SM a JD před vyklizením. Smrkové kultury ± ze zmlazení. | |
| po1247 | 10 | Dobříš, Prostřední Lhota | KR | 1956 | Pahorkatina. Členité území kolem Vltavy. | |
| po1248 | 10 | Zbraslav, Slapy | KR | 1956 | Pohled na lesy polesí Slapy. Strmé stráně k Vltavě. | |
| po1249 | 10 | Dobříš, Prostřední Lhota | KR | 1956 | Pahorkatina v Povltaví. | |
| po1250 | 10 | Konopiště, Tomkovka | KR | 1961 | Pahorkatina v Povltaví. | |
| po1251 | 10 | 3K | Konopiště, Šiberna | KR | 1961 | Pohled na členěnou krajinu i zeleň (Konopiště). |
| po1252 | 10 | Konopiště, Tomkovka | KR | 1961 | Krajina pahorkatiny u Vel. Újezda v poz. Těptín. | |
| po1253 | 10 | 0Z | Konopiště, Jablonná | 1961 | Zakrslá borovice na skalách. (Ing. Jirásková) | |
| po1254 | 10 | Příbram, Lavičky | KR | 1961 | Pohled na pahorkatinu, v popředí osada Kamenná. | |
| po1255 | 10 | Konopiště, Tomkovka | KR | 1961 | Vesnice Vysoký Újezd. | |
| po1256 | 10 | Konopiště, Tomkovka | KR | 1961 | Pohled na údolí v okolí Vltavy. V popředí mlýnek. | |
| po1257 | 10 | Příbram, Lavičky | KR | 1961 | Květnatá sekaná loučka. (kopretina, kohoutek a jiné) | |
| po1258 | 10 | Dobříš, Kozí Hory | KR | 1956 | Pahorkatina s rozptýlenou zelení (krásný podzim). | |
| po1259 | 10 | 3K | Dobříš, Borotice | KR | 1956 | Pahorkatina (podzim). |
| po1260 | 10 | Konopiště, Tomkovka | KR | 1961 | Pahorkatina v Povltaví (lesnatá, kaňon Vltavy). | |
| po1261 | 10 | Vysoký Chlumec, Svatý Jan | KR | 1956 | Povltavská krajina - pohled z Drbákova. Vpravo rezervace Albertovy skály, naproti mezernaté zakrslé doubravy. | |
| po1262 | 6 | 3K | Spálené poříčí, Zel. Hora | KR | 1960 | Pohled na Zelenou Horu se zámkem. |
| po1263 | 10 | 1B | Zbraslav, Slapy | 1956 | Habrový porost s dubem, předržená pařezina. | |
| po1264 | 10 | 1B | Zbraslav, Slapy | 1956 | Nekvalitní habrová pařezina, nahnilé pařezy. | |
| po1265 | 10 | 2A | Vysoký Chlumec, Svatý Jan | 1961 | Lipová pařezina (s tisem). | |
| po1266 | 10 | 1C | Konopiště, Jablonná | 1961 | Habrová pařezina na vysýchavém svahu. | |
| po1267 | 10 | 1C | Konopiště, Jablonná | 1961 | Netvárná habrová pařezina, selský les. | |
| po1268 | 10 | 2K | Kostelec n. Č. l., Radlice | 1959 | Nepravá dubová kmenovina (bika hajní). | |
| po1269 | 10 | 3J | Kostelec n. Č. l., Zásmuky | 1959 | Kamenitá suť se smrkovým porostem. | |
| po1270 | 17 | 1O | Kostelec n. Č. l., Doubravčice | 1959 | Předržená habrová pařezina s předrostlým silným dubem. | |
| po1271 | 10 | 3B | Konopiště, Dubsko | R | 1961 | Rezervace Studený vrch nad Sázavou. Bukový porost s habrem. |
| po1272 | 7 | 5J | Dobříš, Velký Chlumec | 1956 | Devastovaná suť, zalesňovaná smrkem do hlubokých jam s donáškou zeminy. (Hajný Fiala) | |
| po1273 | 7 | 5J | Dobříš, Velký Chlumec | 1956 | Smrkový porost na suti, vtroušený klen troják. | |
| po1274 | 10 | 3J | Vysoký Chlumec, Svatý Jan | 1961 | Pařezina LP a HB na suti. | |
| po1275 | 10 | 3A | Vysoký Chlumec, Svatý Jan | R | 1961 | Rezervace Drbákov. Porost lípy, vtr. dub, tis. |
| po1276 | 10 | 3A | Vysoký Chlumec, Svatý Jan | R | 1961 | Rezervace Drbákov. Smíšený porost, tis v oplocence (SM, JD, LP). |
| po1277 | 10 | 3A | Vysoký Chlumec, Svatý Jan | R | 1961 | Rezervace Drbákov. Mohutná lípa v LP pařezině. |
| po1278 | 10 | 3A | Vysoký Chlumec, Svatý Jan | R | 1961 | Rezervace Drbákov. Starý tis s torzem pařezu. |
| po1279 | 10 | 2C | Kostelec n. Č. l., Obora | 1959 | Dub a habr, často od pařezu. | |
| po1280 | 10 | 3J | Dobříš, Obora | 1956 | Netvárné buky na suti. | |
| po1281 | 10 | 5J | Vlašim, Louňovice | R | 1975 | Vrchol Blaníka. Balvanitá suť, mohutný buk, klen. |
| po1282 | 10 | 1C | Dobříš, Prostřední Lhota | 1956 | Sevřený svah, suchá habrová doubrava, pařezina, potočina od Slapské přehrady. | |
| po1283 | 10 | 2T | Ledeč nad Sázavou, Němčice | 1975 | Borový porost, hustá skupinka borovice rozlámané sněhem, Molinia. | |
| po1284 | 10 | 0C | Ledeč nad Sázavou, Němčice | R | 1975 | Hadcový bor kostřavový na hadci, BO slabého vzrůstu, řídké zmlazení BO. |
| po1285 | 10 | 3B | Kostelec n. Č. l., Skalice | 1959 | Smrkový porost, světlina s kotlíkem smrku. | |
| po1286 | 10 | 0C | Ledeč nad Sázavou, Němčice | L | 1975 | Opuštěný, zatopený lom na hadci (serpentin). |
| po1287 | 10 | 1G | Dobříš, Chouzavá | 1956 | Olšina, dobrého vzrůstu. | |
| po1288 | 10 | 3K | Konopiště, Tomkovka | 1961 | Do vysázené lípy nalétl hustý SM, okraj skupiny. | |
| po1289 | 13 | 7K | Železná Ruda, Železná Ruda | 1970 | Přehoustlý smrkový porost, dlouho bez zásahu. | |
| po1290 | 13 | 8K | Železná Ruda, Železná Ruda | 1970 | Lokalita nad Čertovým jezerem. Smrkový porost, mírně prosvětlený, špatně se čistí. | |
| po1291 | 13 | 5K | Železná Ruda, Zejbiš | 1970 | Březové porostliny se smrkem, selský les, devastace. | |
| po1292 | 10 | 3O | Konopiště, Šiberna | 1961 | Vzrůstný porost, oplocené bukové kotlíky. | |
| po1293 | 10 | 2K | Konopiště, Tomkovka | 1961 | Exkurze - vlevo hospodář Fr. Rada vpravo řed. ŠLZ Kostelec ing. Hlaváček. | |
| po1294 | 10 | 3O | Konopiště, Šiberna | ZV | 1961 | Odrůstající kotlík lípy, lemován BK, DB. Vpředu zkousáván smrk. |
| po1295 | 10 | 3O | Konopiště, Šiberna | ZV | 1961 | Odrůstající kotlík lípy, lemován BK, DB. Vpředu zkousáván smrk. |
| po1296 | 10 | 3S | Konopiště, Tomkovka | 1961 | Smrkový porost skupinovitě obnoven odrůstajícím smrkem. | |
| po1297 | 10 | 3K | Konopiště, Dubsko | 1961 | Smrkový porost, různověké skupiny obnovy, před domýcením. | |
| po1298 | 10 | 2P | Kostelec n. Č. l., Radlice | 1959 | SM porost, počátek přeměny, výsadba DB, LP, po přihnojení. | |
| po1299 | 10 | 2P | Kostelec n. Č. l., Radlice | 1959 | Přeměna SM, oplocený listnatý kotlík. | |
| po1300 | 16 | 5K | Vlašim, Jizbice | 1965 | Smrkové monokultury v 1. generaci na polích silně rozvrácené červenou hnilobou, proto předčasně ± obnoveny smrkem s listnáči. |
<< < 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>



































































































