Archiv fotografií - Porosty
Zpět ...
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| po0801 | 7 | Rožmitál pod Třemšínem | ST | 1960 | Teslíny, bývalý ovčín. | |
| po0802 | 7 | Rožmitál pod Třemšínem | ST | 1960 | Město Rožmitál pod Třemšínem. | |
| po0803 | 7 | 4R | Rožmitál pod Třemšínem, Hutě | 1960 | Smrkové porosty se snadno vyvracejí. Přechodové rašeliniště. | |
| po0804 | 7 | 5B | Spálené Poříčí, Chynín | R | 1960 | Rezervace Chynínské buky, buk v počínajícím rozpadu, bukové zmlazení zkousáno. |
| po0805 | 7 | 5B | Spálené Poříčí, Kokšín | R | 1960 | Okraj rezervace Kokšín (JD, BK), výhled do kraje. |
| po0806 | 7 | 5B | Spálené Poříčí, Kokšín | R | 1960 | Okraj rezervace Kokšín, kvetoucí koberec měsíčnice vytrvalé. |
| po0807 | 7 | 5D | Spálené Poříčí, Kokšín | 1960 | Rozpad bukového porostu na světlině kvete měsíčnice vytrvalá. | |
| po0808 | 7 | Rožmitál pod Třemšínem | KR | 1960 | Pohled na krajinu od myslivny Hutě na Brdy. | |
| po0809 | 7 | Rožmitál pod Třemšínem | KR | 1960 | Pohled na Třemšín. | |
| po0810 | 7 | 5L | Rožmitál pod Třemšínem, Roželov | 1960 | Montanní prameništní olšina. | |
| po0811 | 10 | 2K | Dobříš, Kozí hory | 1956 | Zbytky (BO, SM) porostů zničené suchem, postupně těžko zalesňované dubem. | |
| po0812 | 10 | 3S | Protivín, Sedlice | R | 1961 | Sedlická obora, pralesovitý zbytek buku v rozpadu. |
| po0813 | 6 | 5K | Spálené Poříčí, Chejlava | R | 1960 | Rezervace Chejlava, bukový porost. |
| po0814 | 7 | 5K | Spálené Poříčí, Chynín | 1960 | Smrkový porost s bukem, část holé, smrková kultura. | |
| po0815 | 7 | 5G | Spálené Poříčí, Míšov | 1960 | Smrkový porost, úpadlina s přesličkou. | |
| po0816 | 41 | Velké Karlovice | KR | 1972 | Krajina u Velkých Karlovic, v pozadí Lysá hora. | |
| po0817 | 22 | Horní Maršov | KR | 1968 | Krajina v předhoří Krkonoš, v popředí vřesoviště. | |
| po0818 | 17 | 1M | Mladá Boleslav, Klokočka | 1960 | Borový porost, náseka vysázená dubem. | |
| po0819 | 10 | 3M | Ledeč nad Sázavou, Zaháj | 1975 | Smrkový a borový porost, hřbítek, surový humus s bělomechem. | |
| po0820 | 41 | Velké Karlovice | KR | 1972 | Pohled do údolí se smrkem a bukem (a jedlí), na podzim. SLT 5B - S. | |
| po0821 | 6 | 3B | Spálené Poříčí | 1960 | Bukový porost s jedlí. | |
| po0822 | 12 | 5B | Český Krumlov, Kleť | 1973 | Bukový porost, skupiny zmlazeného buku. | |
| po0823 | 12 | 5S | Český Krumlov, Kleť | 1973 | Bučina, v okrajích bukové zmlazení. | |
| po0824 | 40 | Ostravice | ST | 1966 | Vrchol Radhoště - chata. | |
| po0825 | 40 | 6S | Ostravice, Řečice | 1966 | Smíšený porost smrku a buku (JD), vyšší poloha. | |
| po0826 | 41 | 6S | Velké Karlovice | 1972 | Smrk s bukem, rozpad. | |
| po0827 | 12 | Kaplice | KR | 1966 | Kaplička v polích. | |
| po0828 | 12 | Kaplice, Březovice | KR | 1963 | Okraj lesa s krajinou (nástup sukcese). SLT 5K. | |
| po0829 | 12 | 5M | Kaplice, Loučovice | 1963 | Deformovaný březový porost s nástupem smrku. Selština. | |
| po0830 | 12 | 5G | Kaplice | 1963 | Nesekaná pastvina na okraji lesa, trsy Deschampsia caespitosa. | |
| po0831 | 12 | 5N | Kaplice, Loučovice | 1963 | Pomístní březové hloučky, v krajích SM a BO, kamenité. Selština. | |
| po0832 | 12 | 5K | Kaplice | 1963 | Rozlehlé nárosty olše. | |
| po0833 | 12 | 6S | Český Krumlov, Kleť | 1973 | Bukový porost, uvolňování bukového zmlazení. | |
| po0834 | 12 | Kaplice | KR | 1963 | Pohled na lesnatý hřeben a krajinu s hojnou rozptýlenou zelení. SLT 5K. | |
| po0835 | 12 | Český Krumlov, Kleť | KR | 1973 | Pohled na Kleť s věží vysílačky. SLT 5B - S. | |
| po0836 | 12 | Český Krumlov, Kleť | KR | 1973 | Pohled s Kletě na pahorkatinu. SLT 5B - S. | |
| po0837 | 22 | Horní Maršov | KR | 1968 | Pohled na Sněžku z Rýchor. | |
| po0838 | 22 | 9Z | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | 1970 | Petrovy kameny, klečové porosty. | |
| po0839 | 22 | 8Z | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | KH | 1968 | Obří důl. Holina po sněhové lavině na okraji kleče. |
| po0840 | 22 | 8K | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | KR | 1968 | Obří důl. Kamenitá moréna, pohled na Sněžku. SLT 8K - Z. |
| po0841 | 22 | 8K | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | KH | 1970 | Holina po lavině. |
| po0842 | 22 | 9Z | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | 1970 | Skalnatý hřbet Kozích hřbetů. | |
| po0843 | 22 | 8K | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | KR | 1968 | Obří důl, začátek, smrkové porosty trpí kalamitami. |
| po0844 | 22 | 9Z | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | 1968 | Vrchol Sněžky. | |
| po0845 | 22 | 9Z | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | 1968 | Vrchol Sněžky, převládají druhotné smilkové hole. | |
| po0846 | 22 | 9Z | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | R | 1970 | Závěr Obřího dolu. Sporadické porosty kleče. Hluboká rokle. |
| po0847 | 22 | 9Z | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | 1970 | Počátek roklí pod Sněžkou, s klečí. | |
| po0848 | 22 | 9Z | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | 1970 | Údolí Bílého Labe, skupiny kleče. | |
| po0849 | 22 | 9Z | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | 1970 | Údolí Bílého Labe, skupiny kleče, eroze. | |
| po0850 | 22 | 9K | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | 1968 | Závěry údolních roklin s převisy sněhu, kde vznikají laviny (Úpa). | |
| po0851 | 22 | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | HB | 1970 | Labe v horní toku - bystřina. | |
| po0852 | 1 | 7K | Klášterec n. Ohří, Hora sv. Šebestiána | 1959 | Smrkový porost, mezery s řídkými nárosty smrku. | |
| po0853 | 1 | 6K | Janov, Načetín | 1959 | Pálení klestu po těžbě. | |
| po0854 | 1 | 7P | Klášterec n. Ohří, Hora sv. Šebestiána | 1959 | Smrkový porost se skupinami smrku a břízy, zabuřeňuje Calvil. | |
| po0855 | 1 | 7K | Klášterec n. Ohří, Hora sv. Šebestiána | 1959 | Smrkový porost, do 1/2 zavětven, mírné prosvětlení. | |
| po0856 | 1 | 3K | Janov, Červený Hrádek | 1959 | Deformované buky (blízko Hrádku). | |
| po0857 | 7 | 5L | Rožmitál pod Třemšínem, Roželov | 1960 | Montánní prameništní olšina. | |
| po0858 | 1 | 7P | Janov, Načetín | ZV | 1971 | Smrkový porost, četné zlomy po loupání kmenů zvěří. |
| po0859 | 1 | 9R | Kraslice, Stříbrná | R | 1971 | Rezervace Velké jeřábí jezero, obklopené vrchovištní klečí. |
| po0860 | 1 | 9R | Kraslice, Stříbrná | R | 1971 | Rezervace Velké jeřábí jezero, obklopené vrchovištní klečí. |
| po0861 | 1 | 9R | Janov, Načetín | R | 1971 | Novodomské rašeliniště, zakrslá borovice blatka. |
| po0862 | 1 | 9R | Janov, Načetín | R | 1971 | Novodomské rašeliniště, zakrslá borovice blatka, nízké kmínky. |
| po0863 | 1 | 9R | Janov, Načetín | R | 1971 | Novodomské rašeliniště, zakrslá borovice blatka, okraj jezírka. |
| po0864 | 1 | 6K | Janov, Načetín | 1959 | Pálení klestu po těžbě před zalesňováním. | |
| po0865 | 1 | Janov, Kálek | ST | 1959 | Polesí Kálek. | |
| po0866 | 1 | 7K | Klášterec n. Ohří, Hora sv. Šebestiána | 1959 | Porosty smrku, řídce obnovované smrkem. | |
| po0867 | 1 | 7K | Klášterec n. Ohří, Hora sv. Šebestiána | 1959 | Porosty smrku, řídce obnovované smrkem. | |
| po0868 | 1 | 7K | Klášterec n. Ohří, Hora sv. Šebestiána | 1959 | Smrkový porost, od mládí volného sponu, sukatý, koruny do 1/2 kmene. | |
| po0869 | 1 | 7P | Klášterec n. Ohří, Hora sv. Šebestiána | 1959 | Smrkový porost postupně obnovovaný smrkem, souvislý drn (Calvil). | |
| po0870 | 1 | 3K | Janov, Červený Hrádek | 1959 | Zakrslé, deformované duby na exponovaném terénu. | |
| po0871 | 1 | 3K | Janov, Červený Hrádek | 1959 | Buk od výmladků, deformovaný. | |
| po0872 | 1 | 3K | Janov, Červený Hrádek | 1959 | Buk a dub, poškozené, deformované. | |
| po0873 | 13 | 6S | Prachatice, Zátoň | 1963 | Buková kmenovina, zmlazení buku v clonném pruhu. | |
| po0874 | 12 | 5K | Vimperk, Čkyně | 1963 | Odluka, úzký pruh nestejné smrkové kultury. | |
| po0875 | 35 | 1L | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Záplava při jarní povodni v lužním (DB) lese. | |
| po0876 | 9Z | Slovensko | 1965 | Nízké Tatry pod Ďumbierem. Přechod od jřSM přes kleč do holí. | ||
| po0877 | 10 | 4P | Dobříš, Voznice | 1956 | Zabuřenělý mezernatý porost SM a BR (krmelec). | |
| po0878 | 9Z | Slovensko | 1959 | Nízké Tatry pod Ďumbierem, velké skupiny kleče, nahoru řídne. | ||
| po0879 | 26 | 5B | Rychnov nad Kn., Skuhrov | 1969 | Smrková kmenovina s prosvětlením, buření starčkem. (Ing. Rejmont) | |
| po0880 | 10 | 1Z | Dobříš, Prostřední Lhota | 1956 | Dubová pařezina, mezernatá. | |
| po0881 | 16 | 5B | Vysoký Chlumec, Veletín | 1961 | Smrková kmenovina s prosvětlením zabuřeňuje. (Ing. Cipra) | |
| po0882 | 27 | 8Z | Loučná nad Desnou, Sedmidvory | 1964 | Jeřábová smrčina, do svahu postupně řídne a krní. | |
| po0883 | 17 | 2K | Nymburk | 1969 | V popředí vysázená borovice, v pozadí dubová mlazina. | |
| po0884 | 17 | 1O | Nymburk | 1969 | Převod nepravého středního lesa holosečí. | |
| po0885 | 36 | 1L | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Dubový porost, úzká holoseč, zalesněná dubem a oplocená. | |
| po0886 | 10 | 1Z | Dobříš, Obora | 1956 | Zakrslé duby na skalnatém hřebeni Hřebenů. | |
| po0887 | 22 | 8K | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | KH | 1968 | Sněhová lavina (při zpracování dříví) pronikla do protisvahu. Vznikla na Studniční hoře. |
| po0888 | 10 | 3B | Kostelec n. Č. l., Stř. Skalice | 1959 | Převážně bukový porost s hloučkovitým zmlazením. | |
| po0889 | 6 | 2H | Spálené Poříčí | 1960 | Převážně dubový porost s bukem. | |
| po0890 | 16 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | 1965 | Smrkový porost obnovovaný clonným okrajem. | |
| po0891 | 7 | 6P | Rožmitál pod Třemšínem | KH | 1960 | Zamokřená plošina, kalamita větrná, zabuřenělá, obtížně zalesňovaná smrkem. |
| po0892 | 40 | 6S | Ostravice, Řečice | 1966 | Bukový porost ve vysoké poloze, zhoršený vzrůst polohou. | |
| po0893 | 22 | 9R | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | R | 1968 | Prameniště Úpy. Vrchovištní kleč s jezírkem. |
| po0894 | 22 | 9Z | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | 1970 | Pramen Labe. | |
| po0895 | 22 | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | HB | 1970 | Labe v horním toku s malými stupínky. | |
| po0896 | 22 | Vrchlabí, Velký Důl | HB | 1970 | Labe - bystřina s kamenným stupněm a poškozeným dlážděním břehu. | |
| po0897 | 22 | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | HB | 1970 | Labe - přirozený skalní stupeň v Labském dole. | |
| po0898 | 22 | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | HB | 1970 | Labe zde stéká po skalních stupních. | |
| po0899 | 22 | 8K | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | HB | 1970 | Skalní kaskády Labe. |
| po0900 | 22 | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | HB | 1970 | Balvanité řečiště Labe, hrazení je poškozeno. |
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>



































































































