Archiv fotografií - Porosty
Zpět ...
<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| po1801 | 17 | 1L | Nymburk, Libice | 1969 | Topolová plantáž, dobře založená, TP prospívá. | |
| po1802 | 10 | 3O | Dobříš, Svatá Anna | 1956 | Odrůstající jedlová skupina pod BO. | |
| po1803 | 1M | Německo | 1965 | Neustrelitz. Mohutná holina, strojem vysázená borovicí. | ||
| po1804 | 17 | 1O | Nymburk | 1969 | DB, LP vysázené na střední holoseči s bezkolencem. | |
| po1805 | 17 | 1H | Nymburk | 1969 | Kvalitní dubová kmenovina. | |
| po1806 | 17 | 1V | Hořice, Velký Vřešťov | R | 1968 | Bažantnice Vřešťov, rezervace. Mohutné duby, pestrá listnatá výplň, jilm habrolistý. |
| po1807 | 17 | 1H | Nymburk | 1969 | Nekvalitní střední les, duby nízké, větevnaté, keřové patro. | |
| po1808 | 17 | 1O | Nymburk | 1969 | Hustá tyčovina DB, HB, část od pařezu, keřové patro. | |
| po1809 | 17 | 1O | Nymburk | 1969 | Střední les dobré kvality, I. etáž dub, II. etáž habr od pařezu. | |
| po1810 | 17 | 1O | Nymburk | 1969 | Úzká holina, pařezy převážně od výmladků, připojená na listnaté mlaziny. | |
| po1811 | 17 | 1O | Chlumec nad Cidlinou, Hlušice | 1968 | Úzká holoseč s ponechanými DB výstavky, DB porost středního lesa. | |
| po1812 | 17 | 1O | Chlumec nad Cidlinou, Hlušice | 1968 | Převod středního lesa, úzká náseka, v oplocence zalesněno BO, MD. | |
| po1813 | 1 | 6S | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Smrkové porosty, v prosvětlení zajištěn BK, doplněn SM zmlazením. | |
| po1814 | 8a | 3S | Křivoklát | 1963 | Porost SM, BK, odrostlé zmlazení buku, potřebuje uvolnit. | |
| po1815 | 1X | Slovensko | 1964 | Jihoslovenský kras, Plešivecká plošina. Skalní lesostep- dřínová doubrava. | ||
| po1816 | 1 | Horní Blatná, Velký Rybník | KR | 1971 | Krušné hory, pohled od Děpoltovic. SLT 6-7 K. | |
| po1817 | 9Z | Slovensko | KR | 1959 | Liptovské Hole, Žiarská dolina, Prislop. | |
| po1818 | 9K | Slovensko | KR | 1961 | Chočské pohoří - Velký Choč. | |
| po1819 | 40 | 5B | Ostravice, Řečice | R | 1966 | Prales Mazácký Grúnik. Pohled na převážně bukové porosty. Výše jsou bkSM. |
| po1820 | 2a | 0R | Františkovy Lázně, Skalná | R | 1971 | Rezervace SOOS u Karlových Varů, dno sníženiny vytěžené rašeliny. |
| po1821 | 27 | 8S | Janovice, Karlov | 1974 | Rozvolněný SM porost, hluboko zavětvený, bohaté byliny. | |
| po1822 | 5B | Slovensko | 1968 | LZ Ulič, polesí Nová Sedlica. Jedlový porost na bohatém stanovišti. | ||
| po1823 | 27 | 7F | Loučná nad Desnou, Loučná | 1964 | Rozvolněný hluboko zavětvený SM porost s vtroušeným BK, kapradiny, začátek strmého svahu. | |
| po1824 | 6S | Slovensko | 1963 | Rudohoří, Smolnická Huta. Smíšené porosty JD, SM, BK. Obnovované holou sečí. | ||
| po1825 | 38 | 2H | Luhačovice | 1972 | Smíšený porost DB, BK, HB dobré kvality. | |
| po1826 | 26 | 5S | Lanškroun | 1965 | Původně smíšený porost SM, BK, JD, odrůstající BK zmlazení potřebující uvolnit. | |
| po1827 | 1 | 6S | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Převážně bukový porost se SM a JD, prosvětlený, počíná zmlazení BK, SM. | |
| po1828 | 40 | 5S | Rožnov pod Radhoštem, Rožnov | 1965 | Bučina s jedlí, celé zmlazeno bukem. | |
| po1829 | 14 | 6S | Nové Hrady, Černé Údolí | 1962 | SM porost s BK výplní, hmotnatý. | |
| po1830 | 26 | 5K | Rychnov nad Kn. | 1969 | SM porost s vtroušeným BK, pomístně prosvětlený, nastupuje travnatá buřeň. | |
| po1831 | 5K | Slovensko | ST | 1967 | Prameny Rimavice, Kremenovo. Místní chalupa, krajina ničená pastvou. | |
| po1832 | 5K | Slovensko | KR | 1967 | Prameny Rimavice, Kremenovo. Pastviny zarůstají jalovcem | |
| po1833 | 5K | Slovensko | KR | 1967 | Prameny Rimavice, Kremenovo. Odlesněná krajina, přeměněná převážně na pastviny. | |
| po1834 | 5K | Slovensko | 1967 | Prameny Rimavice, Kremenovo. Okraj lesa trpí pastvou a vypalováním stromů. | ||
| po1835 | 8Z | Slovensko | KR | 1961 | Belanské Tatry. Žiarská dolina, na obzoru Baranec. | |
| po1836 | 8K | Slovensko | KR | 1960 | Liptovské hole. Pohled na Sokol, Babky. | |
| po1837 | 1Z | Slovensko | HB | 1962 | LZ Brezová pod Bradlem. Strmá stráň, odlesněná, zničená pastvou a erozí, nyní se zalesňuje do prtí. | |
| po1838 | 5A | Slovensko | KR | 1968 | LZ Ulič. Na hranici česko - polské ve sníženinách jsou poloniny. | |
| po1839 | 5K | Slovensko | ST | 1968 | LZ Ulič, Nová Sedlica, dřevěný kostelík (nyní přemístěn do skanzenu). | |
| po1840 | 5A | Slovensko | 1968 | LZ Ulič. Polonina na česko - polské hranici s osekávanými kleny. | ||
| po1841 | 5K | Slovensko | ST | 1968 | LZ Ulič. Dřevěný kostelík ve Starině. | |
| po1842 | 5K | Slovensko | KR | 1968 | LZ Ulič, Nová Sedlica. Krajina s políčky a rozptýlenou zelení. | |
| po1843 | 5S | Slovensko | KR | 1968 | LZ Ulič, Nová Sedlica. Pohraniční hřeben, květnatá louka a odvětvované stromy. | |
| po1844 | 5S | Slovensko | KR | 1968 | LZ Ulič, Nová Sedlica. Políčko vzniklé žďářením. | |
| po1845 | 5J | Slovensko | 1968 | LZ Ulič, hraniční hřeben. Porosty klenu, osekané pro krmivo dobytku. (Ing. Míchal) | ||
| po1846 | Slovensko | KR | 1961 | Vysoké Tatry, Lomnický štít. | ||
| po1847 | 9Z | Slovensko | 1961 | Vysoké Tatry, Mengusovská dolina. Porost kleče, předrostlé limby. | ||
| po1848 | 9Z | Slovensko | 1961 | Vysoké Tatry, Velká studená dolina. Závěr doliny, skeletová kleč tvoří ostrůvky. | ||
| po1849 | 8Z | Slovensko | 1961 | Vysoké Tatry, Velká studená holina. V popředí jeřábová smrčina, horské ekotypy SM. | ||
| po1850 | 8Z | Slovensko | KH | 1961 | Vysoké Tatry. Část smrčiny, velká plocha kalamitní holiny. | |
| po1851 | 9Z | Slovensko | 1961 | Vysoké Tatry, Velká studená dolina. Na stabilizovaných sutích tvoří kleč souvislé porosty. | ||
| po1852 | 9Z | Slovensko | 1961 | Vysoké Tatry, Mlýnická dolina. Skalní sutě, část porostlá klečí. | ||
| po1853 | 6A | Slovensko | 1960 | Velká Fatra, pol. Gaděr. Závěr Gaděrské doliny. | ||
| po1854 | 7K | Slovensko | 1960 | Velká Fatra. Údolí Rybô, vpozadí hřeben Križno, hole, strže. Snížená hranice lesa. | ||
| po1855 | 7K | Slovensko | ST | 1966 | Polana. Hospodářské budovy malé usedlosti (oboroh). | |
| po1856 | Slovensko | KR | 1967 | Prameny Rimavice, Kremenovo. Krajina silně pozměněná pastvou. SLT 5 - 6K. | ||
| po1857 | 5K | Slovensko | KR | 1968 | Prameny Rimavice, Kremenovo. Krajina s pastvami. | |
| po1858 | 5K | Slovensko | KR | 1967 | Prameny Rimavice, Kremenovo. Pastvina zarůstající jalovci se žlabem na vodu pro dobytek. | |
| po1859 | 5K | Slovensko | KR | 1967 | Prameny Rimavice, Kremenovo. Silně spasená krajina. | |
| po1860 | 9Z | Slovensko | 1961 | Vysoké Tatry, Mlýnská dolina, vodopád Skok. Skály porostlé zčásti klečí. | ||
| po1861 | 17 | 1M | Opočno, Týniště nad Orlicí | 1962 | BO porost dobré kvality, kotlíky LP, DB. | |
| po1862 | 36 | 1M | Strážnice, Bzenec | 1973 | Na dunách jsou terénní vlny v pohybu. Borovice je zakrslá. | |
| po1863 | 36 | 1M | Strážnice, Bzenec | 1973 | Vrchol duny osázen LP, DB. V pozadí odrůstá DB. | |
| po1864 | 17 | 1L | Opočno, Mochov | 1962 | Mohutné duby s řídkým krytem, vysoká buřeň. | |
| po1865 | 36 | 1M | Strážnice, Bzenec | 1973 | Borová bidlovina na zvlněných píscích. Špatně se čistí. | |
| po1866 | 17 | 1M | Opočno, Týniště nad Orlicí | 1962 | Borový porost s odrostlým zmlazením borovice, potřebuje urychleně uvolnit. | |
| po1867 | 15 | 0O | Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice | 1965 | Borový porost se SM, hloučky SM zmlazení. | |
| po1868 | 15 | 0P | Třeboň, Cep | 1966 | Elitní výstavky třeboňské borovice, oplocená kultura SM, BO. | |
| po1869 | 8a | 1C | Křivoklát | 1963 | Nekvalitní borový porost s řídkou výplní habru. Degrad. stad.. | |
| po1870 | 15 | 0P | Třeboň, Zámecký | 1966 | Borový porost se smrkovými podrostky. | |
| po1871 | 15 | 0P | Nové Hrady, Jakule | 1962 | Borový porost, vtroušena JD, skupinovité zmlazení SM. | |
| po1872 | 15 | 0P | Třeboň | 1966 | Borový porost, vtroušen SM, Pteris. | |
| po1873 | 15 | 0P | Třeboň | 1966 | Borový porost, skupinovité zmlazení SM, Pteris. | |
| po1874 | 15 | 0T | Nové Hrady, Jakule | 1962 | Borový porost, dominantní bezkolenec, podzimní příprava půdy pro vyvýšenou sadbu. | |
| po1875 | 10 | 1K | Dobříš, Voznice | 1956 | Borová kultura sázená do "pětníků" (zcela nevhodné). | |
| po1876 | 10 | 1K | Dobříš, Voznice | 1956 | Řídká hloučková sadba borovice. | |
| po1877 | 10 | 1K | Dobříš, Voznice | 1956 | Hloučkovitá sadba borovice, část uschla. V pozadí DB. | |
| po1878 | 0X | Slovensko | R | 1964 | Jihoslovenský kras. Dealpinský bor na skalách. Pralesovitá část. | |
| po1879 | 36 | 1M | Strážnice, Bzenec | 1973 | Borový porost na píscích, slabá produkce, vysázená skupina dubu. | |
| po1880 | 10 | 1K | Dobříš, Borotice | 1956 | Borový porost s DB výplní, úzký násek s BO a DB. | |
| po1881 | 15 | 0P | Nové Hrady, Jakule | 1962 | Porost BO a SM, skupiny smrku s BO a JD. | |
| po1882 | 18a | 0M | Doksy, Valdštejn | ME | 1963 | Borová kultura, zarostlá vřesem, prosázená červeným dubem (meliorace). |
| po1883 | 18a | 0M | Doksy, Valdštejn | ME | 1963 | BO kultura s olší, mezernatá, s vřesem. |
| po1884 | 18a | 0M | Česká Lípa, Valdštejn | 1963 | Zalesnění borovými semenáčky mělkou orbou do vyběleného horizontu, surový humus je převrácený nahoře. | |
| po1885 | 18a | Doksy | ME | 1963 | Traktor S-100 na klučení pařezů. | |
| po1886 | 18a | 0K | Doksy, Valdštejn | ME | 1963 | Borový porost, Mariabrunská zkusná plocha, založená před 70 léty. Přetrval zakrslý dub. |
| po1887 | 18a | 0K | Doksy, Valdštejn | 1963 | Borový porost slabšího vzrůstu, dobré kvality, tzv valdštejnská borovice. | |
| po1888 | 15 | 0R | Nové Hrady, Jakule | T | 1962 | Opuštěná ruční těžba rašeliny, zalitá vodou. |
| po1889 | 15 | 0R | Nové Hrady, Jakule | T | 1962 | Opuštěná ruční těžba rašeliny, počíná zarůstat suchopýrem pochvatým. |
| po1890 | 15 | 0R | Nové Hrady, Jakule | T | 1962 | Odvodnění a částečná ruční těžba rašeliny, zarůstá sukcesí ostřic a břízy. |
| po1891 | 17 | 0M | Nymburk, Kluk | 1969 | Borový porost špatné provenience na vátém písku. | |
| po1892 | 15 | 3R | Jindřichův Hradec, Soběslav | T | 1966 | Velkotěžba rašeliny strojem. |
| po1893 | 15 | 0R | Nové Hrady, Jakule | 1966 | Okraj rašeliny po těžbě zarůstající ostřicemi a borovice. (Ing. Kapsa) | |
| po1894 | 15 | 0T | Třeboň | 1966 | Mírně prosvětlený BO porost, zcela zabuřenělý bezkolencem. | |
| po1895 | 15 | 0Q | Nové Hrady | 1962 | Borový porost, pokryv brusinky, počínající borové zmlazení. (Ing. Švarc) | |
| po1896 | 3 | 0C | Sokolov, Kynžvart | R | 1971 | Borový porost na hadci je podprůměrného vzrůstu i kvality. |
| po1897 | 3 | 0C | Sokolov, Kynžvart | R | 1971 | BO na hadci - obnova je velmi obtížná. |
| po1898 | 17 | 1M | Mladá Boleslav, Klokočka | 1960 | Borový porost, průměrné kvality, velká skupina obnoveného DB, BO, DBC. | |
| po1899 | 18a | 0M | Doksy, Valdštejn | 1963 | Kultura vzniklá na mělké orbě po přihnojení. Je patrný vybělený horizont a vřes. | |
| po1900 | 15 | 3R | Nové Hrady, Jakule | ME | 1966 | Výzkumná plocha, zalesnění BO po těžbě rašeliny, odvodněno, zůstává min. 0,5 m rašeliny. |
<< < 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>



































































































