Archiv fotografií - Porosty
Zpět ...
<< < 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| po1901 | 8a | 2K | Křivoklát | 1963 | Borový porost s podrostky a výplní dubu a buku. | |
| po1902 | 17 | 1O | Nymburk | 1969 | Borová kultura s lípou, modřínem. Ožnutá (bezkolenec). | |
| po1903 | 10 | 2P | Dobříš, Svatá Anna | 1956 | Borový porost, hojné jedlové podrostky. | |
| po1904 | 10 | 2K | Konopiště, Tomkovka | 1961 | Borový porost s bohatým zmlazením BO. Třeba uvolnit. | |
| po1905 | 15 | 4P | Třeboň | 1966 | Smrkový porost, skupinovité zmlazení smrku (Ing. Březina). | |
| po1906 | 9Z | Slovensko | 1960 | Velká Fatra, LZ Kriváň. Klečové porosty s výškou řídnou. | ||
| po1907 | 9Z | Slovensko | 1959 | Nízké Tatry. Souvislé klečové porosty, výše jsou hole. | ||
| po1908 | 19 | 5K | Rumburk, Jetřichovice | 1973 | Lokálně se osvědčila vejmutovka, stává se nyní obtížnou. | |
| po1909 | 22 | 9R | Horní Maršov, Pec pod Sněžkou | R | 1968 | Krkonoše. Vrchovištní kleč s jezírkem. |
| po1910 | 22 | 9Z | Vrchlabí, Špindlerův Mlýn | 1970 | Průkopnické osazování sterilní sutě klečí. | |
| po1911 | 10 | 2K | Konopiště, Tomkovka | 1961 | Borový porost s dubovými podrostky. | |
| po1912 | 10 | 2K | Konopiště, Tomkovka | 1961 | Borový porost s podrostky DB a počátek borového zmlazení. | |
| po1913 | 10 | 2K | Konopiště, Tomkovka | 1961 | Zbytek borového porostu, zmlazený MD, BO. | |
| po1914 | 10 | 2M | Vysoký Chlumec, Zvěstovice | 1961 | Borový porost, netvárný, slabý růst. | |
| po1915 | 10 | 3K | Konopiště, Tomkovka | 1961 | Borový porost, obnovená skupina buku se zmlazením BO. | |
| po1916 | 15 | 2K | Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice | 1965 | Borový porost, náseka zalesněná bukem. | |
| po1917 | 10 | 2K | Dobříš, Prostřední Lhota | 1956 | Oplocené zmlazení borovice, před domýtnou sečí. | |
| po1918 | 15 | 3K | Třeboň | 1966 | Kvalitní borový porost, pokryv tvoří bika bělavá. | |
| po1919 | 10 | 2P | Dobříš, Velký Chlumec | 1956 | Borový porost s Pteris aguilina. (Hajný Hůla.) | |
| po1920 | 17 | 1M | Mladá Boleslav, Klokočka | 1960 | Kvalitní borový porost, spodní patro tvoří dubové podrostky. | |
| po1921 | 38 | 2H | Luhačovice | 1972 | Borový porost s DB a LP. | |
| po1922 | 13 | 6K | Prachatice, Zátoň | 1963 | Borový porost, jedlové podrostky, smrkové zmlazení (selský les). | |
| po1923 | 16 | Jindřichův Hradec, Vojířov | ST | 1965 | Bývalá poustevna. | |
| po1924 | 16 | 5K | Přibyslav | 1974 | Borový porost nahražován SM ze zmlazení. | |
| po1925 | 16 | 5K | Vlašim, Louňovice | 1975 | Smrkový porost, smrkové zmlazení, kotlík buku. | |
| po1926 | 16 | 5K | Jindřichův Hradec, Klenov | 1965 | Smrkový porost s bukem, zmlazení SM, MD (polesný Zelenka). | |
| po1927 | 16 | 5K | Jindřichův Hradec, Klenov | 1965 | Smrkový porost, smrkové zmlazení ve skupinkách. | |
| po1928 | 16 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | 1965 | Bukový porost střední kvality. | |
| po1929 | 16 | 5P | Jindřichův Hradec, Vojířov | 1965 | Smrkový porost, odrostlá skupina SM, lem smrkové zmlazení. | |
| po1930 | 16 | 5K | Přibyslav, Hamry | 1974 | Smrkový porost, vtroušen BK. Pomístní zmlazení JD, SM, BK. | |
| po1931 | 16 | 5S | Jindřichův Hradec, Klenov | 1965 | Smrkový porost, bukové podrostky do 1/2 kmene (Ing. Průša). | |
| po1932 | 10 | 3S | Konopiště, Šiberna | 1961 | Skupina odrůstajícího buku ve smrkovém porostu, vtroušen zmlazený SM. | |
| po1933 | 16 | 5L | Přibyslav | 1974 | Prameniště s jasany. | |
| po1934 | 16 | 5L | Přibyslav | 1974 | Prameniště s vykácenými jasany, nový JS nárost. | |
| po1935 | 16 | 5L | Přibyslav | 1974 | Smrk se vyvrací s balíky v jasanové houštině. | |
| po1936 | 16 | 5S | Vlašim, Jizbice | 1965 | Větší skupina mladého buku (v pozadí starší), SM zmlazení, většinu SM je třeba vyklidit. | |
| po1937 | 16 | 5S | Jindřichův Hradec, Vojířov | 1965 | Smíšený porost SM, BK, JD. Buk tvoří výplň. | |
| po1938 | 16 | 5K | Jindřichův Hradec, Klenov | 1965 | Smíšený porost BO, MD, podrostky JD, zmlazení MD. | |
| po1939 | 16 | 5K | Jindřichův Hradec, Klenov | 1965 | Smíšený porost SM, BO, MD, BK, bohaté diferencované zmlazení všech dřevin. | |
| po1940 | 16 | 5K | Jindřichův Hradec, Klenov | 1965 | Porost SM, BO, odrostlé zmlazení BO, MD. | |
| po1941 | 16 | 5B | Jindřichův Hradec, Vojířov | 1965 | Kvalitní smrkový porost, s prosvětlením silně starček. | |
| po1942 | 16 | 5S | Jindřichův Hradec, Vojířov | 1965 | Mírně prosvětlená smrková kmenovina, řídké smrkové zmlazení. | |
| po1943 | 16 | 5A | Jindřichův Hradec, Vojířov | 1965 | Smrkový porost, prosvětlený, s vysokou buření. | |
| po1944 | 16 | 5K | Jindřichův Hradec, Vojířov | 1965 | Zbytek smíšeného porostu, zmlazen SM, MD, výstavek MD. (Prof. Mezera, ing. Vaněk) | |
| po1945 | 16 | 5O | Jindřichův Hradec, Vojířov | 1965 | Zbytek jedlového porostu, podrostlé jedle, holina buření. | |
| po1946 | 10 | 2O | Kostelec n. Č. l., Radlice | 1959 | Borová tyčovina, sukatá, špatně se čistí. (Carbriz) | |
| po1947 | 15 | 3K | Nové Hrady | 1962 | Borový porost s BK, SM, JD, převažuje SM zmlazení. | |
| po1948 | 15 | 2P | Nové Hrady | 1962 | Borový porost, dobré kvality, vysázená skupina DB, BK. | |
| po1949 | 15 | 2K | Nové Hrady | 1962 | Borový porost slabého vzrůstu, v okraji řídké zmlazení BO. | |
| po1950 | 10 | 2P | Kostelec n. Č. l., Radlice | 1959 | Hustá slabá borová tyčovina, špatně se čistí. | |
| po1951 | 1 | 6S | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. BK porost, vtroušen SM, bohaté BK zmlazení. | |
| po1952 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. SM porost, úzké náseky, zmlazení SM, příměs BK. | |
| po1953 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Rozlehlý SM porost, pod clonou zmlazený, SM s vtroušeným bukem. | |
| po1954 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Smíšený porost buku a smrku, skup. zmlazeného buku. | |
| po1955 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Odrostlá mlazina smrku, přimísen buk. | |
| po1956 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Smrkové porosty, prosvětlené v pruzích, zmlazené převážně smrkem, přisázen buk. | |
| po1957 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Převážně kvalitní bukový porost s vtr. SM, počínající celoplošná přirozená obnova buku. | |
| po1958 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Prosvětlený kvalitní bukový porost, celoplošné BK zmlazení. | |
| po1959 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Băvenfels. Smíšený porost SM a BK, skupinovité zmlazení SM a BK. | |
| po1960 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Prosvětlený BK porost, vtr. SM, počínající zmlazení BK a SM. | |
| po1961 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. SM porost, sukatý, příměs buku, sporadické zmlazení BK. | |
| po1962 | 1 | 6K | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Úzké koruny smrku, vhodné pro horské polohy. | |
| po1963 | 1 | 6S | Německo | 1965 | Marienberg, Bărenfels. Okrajové zmlazení buku, místní lesmistr, tvůrce Dr. Merz. | |
| po1964 | 1 | 6K | Německo | ST | 1965 | Marienberg. Myslivna, sídlo lesní správy Bărenfels. |
| po1965 | 21a | Nisa | 1959 | Beránky nad Jizerskými horami. | ||
| po1966 | 13 | 6S | Prachatice, Zátoň | 1963 | Kvalitní porost smrku s bukovou výplní, počínající zmlazení buku. | |
| po1967 | 1M | Slovensko | 1963 | Záhorská nížina, LZ Malacky. Bor na dunách, zalesnění na vátých píscích je málo úspěšné. | ||
| po1968 | 1S | Slovensko | 1963 | Záhorská nížina, LZ Malacky. Mohutné duny, zorané a zalesněné borovicí. | ||
| po1969 | 16 | 5K | Přibyslav | 1969 | Porost SM a BO, vzestupné zmlazení smrku. | |
| po1970 | 16 | 5P | Přibyslav | 1974 | Smrkový porost s JD a BO, ve světlinách husté zmlazení smrku. | |
| po1971 | 13 | 6S | Prachatice, Zátoň | 1963 | Smíšený porost SM, JD, BK, velmi hmotnatý, BK výplň. | |
| po1972 | 26 | 3A | Opočno, Česká Čermná | R | 1965 | Rezervace Peklo. Strmý svah, smíšený porost BK, DB, KL, JL, acerózní společenstvo. |
| po1973 | 16 | 5K | Přibyslav | 1974 | SM porost, silně odrostlý hlouček SM. | |
| po1974 | 13 | 6K | Prachatice, Zátoň | 1963 | Selský les - borový porost, hojně podrostlá jedle. | |
| po1975 | 10 | 2P | Konopiště, Tomkovka | 1961 | Borový porost, uvolněné řídké jedlové podrostky, buření Calepig. | |
| po1976 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | R | 1971 | Borečský vrch, vlevo skalní step, dole soví skály. SLT 1X - B. |
| po1977 | 16 | 5K | Přibyslav | 1974 | Porost BO, SM, MD, okrajová klínová seč, na náseku předrostlé BK kotlíky. | |
| po1978 | 10 | 3S | Zbraslav, Slapy | 1956 | Zdařilá misková síje jedle. | |
| po1979 | 8a | 3S | Křivoklát | 1963 | Jedle vysázená v kotlíku (mírně přehoustlá). | |
| po1980 | 8a | 3S | Křivoklát | 1963 | Odrůstající jedle, široce zavětvená koruna. | |
| po1981 | 38 | 3H | Luhačovice | 1972 | BK porost, hluboko od kraje se zmlazuje buk. | |
| po1982 | 8a | 3S | Křivoklát | 1963 | Hlouček vysázené jedle ne světlině. | |
| po1983 | 17 | 1M | Nymburk | 1969 | Velká výmladnost dubu od pařezu je velkou konkurencí pro vysázenou borovici. | |
| po1984 | 38 | 2H | Luhačovice | 1972 | Kvalitní BO porost s nárosty buku. Místní sorta "Malenovická borovice". | |
| po1985 | 36 | 4H | Buchlovice, Buchlov | 1976 | Dominantní kvetoucí mařinka vonná pod prosvětleným smíšeným porostem SM, JD, BK. Počínající BK zmlazení. | |
| po1986 | 36 | 4H | Buchlovice, Buchlov | 1976 | Souvislý porost mařinky vonné pod SM porostem v sousedství buku. | |
| po1987 | 36 | 2H | Bučovice, Lovčice | 1976 | Dubový porost střední kvality (rovnané užitkové dříví). | |
| po1988 | 38 | 3H | Luhačovice | 1972 | Smíšený porost BO, MD, BK, jedlové podrostky. | |
| po1989 | 38 | 3H | Luhačovice | 1972 | Smíšený porost BK, MD, BO, podrostky BK, JD. | |
| po1990 | 36 | 3H | Bučovice, Lovčice | 1976 | BK porost, nepravidelně prosvětlen s hloučky nárostů BK. | |
| po1991 | 36 | 3H | Bučovice, Lovčice | 1976 | SM porost s BK výplní, prosvětlovací těžba. | |
| po1992 | 36 | 2H | Bučovice, Lovčice | 1976 | DB porost střední kvality, někdy od pařezů. | |
| po1993 | 38 | 5B | Luhačovice | 1972 | SM porost s BK příměsí, bonitní, mírně prosvětlený, s bohatým pokryvem bylin. | |
| po1994 | 8K | Slovensko | KH | 1961 | Vysoké Tatry. Rozlehlá kalamitní holina po zpracování (přepadový vítr). | |
| po1995 | 16 | 5K | Přibyslav | 1974 | SM porost s BO, SM zmlazení hluboko v okraji. | |
| po1996 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smíšený porost SM a BK, špatného vzrůstu, řídké zmlazení buku. | |
| po1997 | 12 | 5S | Prachatice | 1967 | SM porost, bonitní, s prosvětlením nástup starčku. | |
| po1998 | 27 | 8S | Janovice, Karlov | 1974 | Klimaxová smrčina, hluboko zavětvená, s lišejníky a starčkem. | |
| po1999 | 13 | 6P | Prachatice, Volary | 1967 | Výstavky tzv. "volarské" borovice, vhodný horský ekotyp. | |
| po2000 | 1S | Německo | 1965 | Severoněmecká nížina, LZ Neustrelitz. Borová bidlovina, dobrého vzrůstu, podsázená lípou. |
<< < 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>



































































































