Archiv fotografií - Půdní typy
Zpět ...
<< < 1 2 3 4 5 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | Půdní typ | Podloží | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt0031 | 28 | 6K | Rychlebské hory, Javorník | Kryptopodzol typický oligotrofní ¦ do 10 cm Ae ¦ 10-50 cm Bvs ¦ 50-82 cm Bvs/Cd ¦ nad 82 cm Cd ¦ | Rula | Bvs - kambický podzolový |
| pt0032 | 14 | 6S | Prales Žofín | Kryptopodzol typický mezotrofní ¦ do 20 cm Ac ¦ 20-60 cm Bvs ¦ 60-90 cm Bvs/Cd ¦ nad 90 cm Cd ¦ | Granodiorit | |
| pt0033 | 13 | 6S | Prales Boubín | Kryptopodzol typický mezotrofní ¦ do 20 cm Ae ¦ 20-60 cm Bvs ¦ 60-100 cm Bvs/Cd ¦ nad 100 cm Cd ¦ | Biotitickrá rula | |
| pt0034 | 28 | 5S | Rychlebské hory, Lipová | Kryptopodzol typický mezotrofní ¦ do 11 cm Ae ¦ 11-30 cm Ae/Bvs ¦ 30-62 cm Bvs ¦ 62-120 cm Bvs/Cd ¦ nad 120 cm Cd ¦ | Amfibolit | |
| pt0035 | 28 | 6B | Rychlebské hory | Kryptopodzol typický mezotrofní ¦ do 15 cm Ae ¦ 15-45 cm Ae/Bvs ¦ 45-76 cm Bvs ¦ 76-110 cm Bvs/Cd ¦ nad 110 cm Cd ¦ | Amfibolit | |
| pt0036 | 27 | 6D | Jeseník, Bučina p. Frant. mysl. | Kryptopodzol eutrický ¦ do 15 cm Ae ¦ 15-50 cm Ae/Bvs ¦ 50-70 cm Bvs ¦ nad 70 cm Bvs/Cd ¦ | Amfibolit | |
| pt0037 | 27 | 6D | Jeseník, Bučina p. Frant. mysl. | Kryptopodzol eutrický ¦ do 15 cm Ae ¦ 15-45 cm Ae/Bvs ¦ 45-65 cm Bvs ¦ nad 65 cm Bvs/Cd ¦ | Amfibolit | |
| pt0038 | 10 | 3H | Kostelec nad Černými lesy | Luvizem typická ¦ do 10 cm Ao ¦ 10-43 cm El ¦ 43-60 cm El/Bt ¦ 60-120 cm BT ¦ nad 120 cm C ¦ | Sprašová hlína | El - eluviální luvický, Bt - luvický |
| pt0039 | 10 | 3I | Kostelec nad Černými lesy | Luvizem typická ¦ do 12 cm Ao ¦ 12-40 cm Ao/El ¦ 40-55 cm El ¦ 55-95 cm BT ¦ nad 95 cm Bt/C ¦ | Sprašová hlína | |
| pt0040 | 1M | Slovensko, Malacky, Lakšárská Nová Ves | Podzol arenický ¦ do 7 cm Ae ¦ 7-35 cm Ep ¦ 35-77 cm Bs ¦ 77-110 cm C1 ¦ nad 110 cm C2 ¦ | (Vátý) písek | Ae - humusoeluviální, Ep - eluviální podzolový | |
| pt0041 | 10 | 1M | Kostelec nad Černými lesy, Brník | Podzol typický ¦ do 5 cm Ae ¦ 5-35 cm Ep ¦ 35-65 cm Bs1 ¦ 65-90 cm Bs2 ¦ nad 90 cm Bs/Cd ¦ | Křídový pískovec | |
| pt0042 | 15 | 1M | Kardašova Řečice | Podzol aremický ¦ do 11 cm Ae ¦ 11-22 cm Ep ¦ 22-41 cm Bs1 ¦ 41-100 cm Bs2 ¦ nad 100 cm C ¦ | Třetihorní štěrkopísek | |
| pt0043 | 15 | 0K | Dolní Hvozd | Podzol aremický ¦ do 10 cm Ae ¦ 10-30 cm Ep ¦ 30-50 cm Bs ¦ 50-80 cm Bs/C ¦ nad 80 cm C ¦ | Třetihorní štěrkopísek | |
| pt0044 | 18a | 0K | Mladá Boleslav, Bělá | Podzol aremický extrémní ¦ Ae ¦ Ep ¦ Bs(ort) ¦ Bs ¦ C ¦ | Kvádrový pískovec | |
| pt0045 | 18a | 0M | Mladá Boleslav, Bělá | Podzol arenický extrémní ¦ do 7 cm Ae ¦ 7-28 cm Ep ¦ 28-30 cm Bs(ort) ¦ 30-60 cm Bs ¦ nad 60 cm Cd ¦ | Kvádrový pískovec | |
| pt0046 | 18a | 0M | Mladá Boleslav, Bělá | Podzol arenický extrémní ¦ do 15 cm Ae ¦ 15-32 cm Ep ¦ 32-40 cm Bs(ort) ¦ 40-85 cm Bs ¦ nad 85 cm C ¦ | Kvádrový pískovec | |
| pt0047 | 1 | 8M | Krušné hory | Podzol rašelinový ¦ do 16 cm Aet ¦ 16-26 cm Ep ¦ 26-34 cm Bhs ¦ 34-59 Bs ¦ 59-100 cm Bs/C ¦ nad 100 cm C ¦ | Svor | |
| pt0048 | 15 | 0S | Kardašova Řečice, Cikar | Podzol arenický humózní ¦ do 20 cm Ae ¦ 20-32 cm Ep ¦ 32-40 cm Bhs ¦ 40-59 cm Bs ¦ 59-100 cm Bs/C ¦ nad 100 cm C ¦ | Třetihorní štěrkopísky | |
| pt0049 | 27 | 7M | Hanušovice, Králíky | Podzol humusoželezitý ¦ do 10 cm Ae ¦ 10-20 cm Ep ¦ 20-37 cm Bhs ¦ 37-90 cm Bs ¦ nad 90 cm Cd ¦ | Rula | |
| pt0050 | 27 | 7S | Hanušovice, Králíky | Podzol humusoželezitý ¦ do 9 cm Ae ¦ 9-17 cm Ep ¦ 17-34 cm Bhs ¦ 34-58 cm Bs ¦ 58-100 cm Bs/Cd ¦ nad 100 cm Cd ¦ | Rula | |
| pt0051 | 1 | 7K | Krušné hory, Kálek | Podzol humusoželezitý ¦ do 6 cm Ae ¦ 6-12 cm Ep ¦ 12-22 cm Bhs ¦ 22-52 cm Bs ¦ 52-75 cm Bs/Cd ¦ nad 75 cm Cd ¦ | Svor | |
| pt0052 | 27 | 8Z | Jeseníky, Vřesová studánka | Podzol humusoželezitý ¦ do 10 cm Ae ¦ 10-20 cm Ep ¦ 20-33 cm Bhs ¦ 33-60 cm Bs ¦ 60-80 cm Bs/Cd ¦ | Rula | |
| pt0053 | 27 | 8K | Jeseníky, pod Májem | Podzol humusoželezitý ¦ do 15 cm Ae ¦ 15-36 cm Ae/Ep ¦ 36-54 cm Bhs ¦ 54-80 cm Bs ¦ nad 80 cm Cd ¦ | Rula | |
| pt0054 | 27 | 8Z | Jeseníky, pod Vozkou | Podzol humusoželezitý ¦ do 14 cm Ae ¦ 14-20 cm Ep ¦ 20-29 cm Bhs ¦ 29-50 cm Bs ¦ 50-80 cm Bs/Cd ¦ | Rula | |
| pt0055 | 13 | 8K | Kašperské hory, Kvilda | Podzol humusoželezitý ¦ do 12 cm Ae ¦ 12-45 cm Ep ¦ 45-60 cm Bhs ¦ 60-80 cm Bs/Cd ¦ nad 80 cm Cd ¦ | Rula | |
| pt0056 | 27 | 9Z | Jeseníky, Malý Děd | Podzol humusoželezitý drnový ¦ do 15 cm Ae ¦ 15-40 cm Ae/Ep ¦ 40-55 cm Bhs ¦ 55-80 cm Bs/Cd ¦ | Rula | |
| pt0057 | 27 | 9Z | Jeseníky, Praděd | Podzol humusoželezitý drnový ¦ do 15 cm Ae ¦ 15-45 cm Ae/Ep ¦ 45-60 cm Bhs ¦ 60-80 cm Bs/Cd ¦ | Rula | |
| pt0058 | 10 | 3I | Kostelec nad Černými lesy, Oplany | Hnědozem luvická oglejená ¦ do 35 cm Al ¦ 35-55 cm Ale ¦ 55-110 cm Bt ¦ nad 110 cm C ¦ | Sprašová hlína | |
| pt0059 | 8a | 3I | Křivoklát, Pařeziny | Kambizem pseudoglejová ¦ do 15 cm Al ¦ 15-40 cm Bv ¦ 40-60 cm Bvm ¦ nad 60 cm Cg ¦ | Sprašový překryv | |
| pt0060 | 8a | 3O | Křivoklát, Jáchymov | Pseudoglej kambický ¦ do 19 cm Al ¦ 19-34 cm En ¦ 34-94 cm Bmv ¦ nad 94 cm Cg ¦ | Diluviální hlína |
<< < 1 2 3 4 5 > >>





























