Archiv fotografií - Půdní typy
Zpět ...
<< < 1 2 3 4 5 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | Půdní typ | Podloží | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt0061 | 7 | 4P | Příbram, Bezdědice | Pseudoglej typický / kambický ¦ do 11 cm Al ¦ 11-34 cm En ¦ 34-51 cm Bmv ¦ 51-72 cm Bm ¦ nad 72 cm Bm/Cg ¦ | Diluviální hlína | |
| pt0062 | 10 | 5O | Kostelec nad Černými lesy, Radlice | Pseudoglej typický / luvický ¦ do 14 cm Al ¦ 14-26 cm En ¦ 26-56 cm Bmt ¦ 56-100 cm Bm ¦ nad 100 cm Cg ¦ | Diluviální hlína | |
| pt0063 | 1P | Slovensko, Lakšárská Nová Ves | Pseudoglej typický ¦ do 19 cm Al ¦ 19-41 cm En ¦ 41-67 cm Bm ¦ 67-89 cm Bm/Cg ¦ nad 89 cm Cg ¦ | Písky | ||
| pt0064 | 1U | Slovensko, Malacky, Gajdáry | Glej pseudoglejový ¦ Alh ¦ Alg ¦ Eng ¦ Gor ¦ | Písky | ||
| pt0065 | 15 | 0G | Třeboň | Glej rašelinový ¦ do 20 cm T ¦ 20-40 cm AtG ¦ nad 40 cm G ¦ | Tercierní usazeniny | |
| pt0066 | 10 | 5G | Kostelec nad Černými lesy, Zásmuky | Glej kambický ¦ do 10 cm Al ¦ 10-24 cm Bvg ¦ 24-47 cm Go ¦ 47-120 cm Gr ¦ | Diluviální hlína | |
| pt0067 | 27 | 8V | Jeseníky, počátek Medvědího dolu | Glej typický mullový ¦ do 25 cm Alh ¦ 25-50 cm Alg ¦ nad 50 cm G ¦ | Rula | |
| pt0068 | 10 | 3L | Kostelec nad Černými lesy, Brník | Glej typický zbahnělý ¦ do 55 cm AlGo ¦ nad 55 cm Gr ¦ | Diluviální hlína | |
| pt0069 | 27 | 7T | Jeseníky, Rejvíz | Glej rašelinový ¦ do 30 cm T ¦ 30-42 cm At/G ¦ nad 42 cm G ¦ | Rula | |
| pt0070 | 15 | 4R | Třeboň, Příbraz | Organozem typická mezická ¦ do 50 cm Tm1 ¦ nad 50 cm Tm2 ¦ | Rašelina | |
| pt0071 | 8b | 1X | Karlštejn | Rendzina litická ¦ do 45 cm Al ca ¦ 45-90 cm Cd ca ¦ nad 90 cm C ¦ | Vápenec | |
| pt0072 | 8b | 1A | Karlštejn | Rendzina typická mullová ¦ Auh ca ¦ Au ca ¦ Cd ca ¦ C ca ¦ | Vápenec | |
| pt0073 | 9Z | Slovensko, Belanské Tatry, pod Bujačím vrchem | Rendzina organozemní (tanglová) ¦ do 50 cm Au e ca ¦ nad 50 cm Cd ca ¦ | Dolomit | ||
| pt0074 | 8b | 1W | Karlštejn | Kambizem rendzinová mullová ¦ do 54 cm Al ¦ 54-120 cm Bv ¦ nad 120 cm Cd ca ¦ | Deluvium vápence | |
| pt0075 | 8b | 2H | Karlštejn | Kambizem rendzinová mullová ¦ do 30 cm Al ¦ 30-73 cm Bv ¦ nad 73 cm Bv/Cd ¦ | Deluvium vápence + spraš | |
| pt0076 | 8b | 1B | Karlštejn | Kambizem rendzinová ¦ do 6 cm Al ¦ 6-34 cm Bv ¦ 34-65 cm Bv ca ¦ nad 65 cm Bv ca/Cd ca ¦ | Deluvium vápence | |
| pt0077 | 8b | 1H | Karlštejn | Kambizem rendzinová / luvická ¦ do 6 cm Al ¦ 6-34 cm Bv ¦ 34-59 cm Bvt ¦ 59-90 cm C ca ¦ nad 90 cm C ¦ | Deluvium vápence | |
| pt0078 | 17 | 1D | Dvůr Králové nad Labem, Vřeštov | Černice černozemní ¦ do 16 cm Am/1 ¦ 16-42 cm Am/2 ¦ 42-70 cm Am/3 ¦ nad 70 cm G ¦ | Slín | |
| pt0079 | 17 | 1L | Mělník, Tuháň | Fluvizem kambická ¦ do 26 cm Aln ¦ 26-65 cm Alng ¦ 65-115 cm Bvg ¦ nad 115 cm M ¦ | Aluvium | |
| pt0080 | 17 | 1L | Nymburk, Pňov | Fluvizem kambická ¦ do 35 cm Aln ¦ 35-68 cm Bvg ¦ 68-96 cm M1 ¦ 96-140 cm M2 ¦ nad 140 cm M3 ¦ | Aluvium | |
| pt0081 | 10 | 2L | Křivoklát, Slabce | Fluvizem kambická ¦ do 27 cm Aln ¦ 27-60 cm Bvg ¦ nad 60 cm M ¦ | Aluvium | |
| pt0082 | 17 | 0P | Dvůr Králové nad Labem | Podzol pseudoglejový ¦ do 5 cm Ae ¦ 5-13 cm Ep ¦ 13-35 cm Bsg ¦ 35-54 cm Bsg/Cg ¦ nad 54 cm Cg ¦ | Křídový pískovec | |
| pt0083 | 27 | 6D | Jeseníky, počátek Medvědího dolu | Kryptopodzol eutrický ¦ do 20 cm Ahe ¦ 20-53 cm Ae ¦ 53-70 cm Ae/Bvs ¦ 70-80 cm Bvs ¦ nad 80 cm Cd ¦ | Rula | |
| pt0084 | 27 | 6V | Jeseníky, Loučná nad Desnou | Glej typický hydrogenně eluviovaný ¦ Alh ¦ Alg ¦ Eh ¦ G ¦ | Rula | |
| pt0085 | 17 | 1O | Dvůr Králové nad Labem, Vřeštov | Pararendzina kambická / luvická oglejená ¦ do 20 cm Al ¦ 20-31 cm (El)/(Br) ¦ 31-55 cm (Bvg) ¦ 55-85 cm (Bv)/C ¦ nad 85 cm C ¦ | Slín | |
| pt0086 | 17 | 1O | Dvůr Králové nad Labem, Vřeštov | Pararendzina kambická oglejená ¦ do 27 cm Al ¦ 27-70 cm (Bmg) ¦ 70-90 cm (Bvg)/C ¦ nad 90 cm C ¦ | Slín | |
| pt0087 | 8b | 1W | Karlštejn | Kambizem rankerová ¦ do 6 cm Al ¦ 6-34 cm Bv ¦ 34-65 cm Bv/Cd ¦ nad 65 cm Cd ¦ | Deluvium vápence | |
| pt0088 | 8a | 3S | Křivoklát, Bušohrad | Hnědozem luvická ¦ do 20 cm Al ¦ 20-45 cm Ale ¦ 45-90 cm Bt ¦ nad 90 cm Bt/C ¦ | Diabásové tufy | |
| pt0089 | 2K | Slovensko, Malacky, Gajáry | Kambizem arenická ¦ do 40 cm Ao ¦ 40-83 cm Bv ¦ 83-117 cm Bv/C ¦ nad 117 cm C ¦ | (Vátý) písek | ||
| pt0090 | 8b | 1X | Karlštejn | Rendzina litická mullová ¦ do 20 cm Al ca ¦ nad 20 cm Cd ¦ | Vápenec |
<< < 1 2 3 4 5 > >>





























