Archiv fotografií - Porosty
Zpět ...
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| po0601 | 27 | 6D | Loučná nad Desnou, Sedmidvory | R | 1964 | Rezervace Františkova myslivna. Bukový porost s havézí, nejvýš položený bukový porost. |
| po0602 | 27 | 6D | Loučná nad Desnou, Sedmidvory | R | 1964 | Rezervace Františkova myslivna. V popředí kvetoucí havéz, v pozadí bukový porost. |
| po0603 | 27 | 9Z | Janovice, Karlov | R | 1964 | V popředí lilie zlatohlavá, v pozadí rezervace Velká kotlina. |
| po0604 | 27 | 6K | Loučná nad Desnou | 1964 | Bukový kmen, nepravé jádro buku. | |
| po0605 | 27 | 5L | Loučná nad Desnou, Loučná | 1964 | Prameniště Divoké Desné. | |
| po0606 | 27 | 5L | Loučná nad Desnou, Loučná | 1964 | Potok Divoké Desné. | |
| po0607 | 27 | Loučná nad Desnou, Kouty | HB | 1964 | Malý stupeň na Divoké Desné. | |
| po0608 | 27 | 6V | Loučná nad Desnou, Kouty | 1964 | Mokvavé prameniště Divoké Desné po prvním mrazíku. | |
| po0609 | 27 | Loučná nad Desnou, Kouty | HB | 1964 | Střední tok bystřiny Divoké Desné. | |
| po0610 | 27 | Loučná nad Desnou, Kouty | HB | 1964 | Vysoký stupeň na Hučivé Desné - zděná přepážka, zadrží hrubý materiál. Voda přepadá přes hráz. | |
| po0611 | 27 | Loučná nad Desnou, Kouty | HB | 1964 | Středně vysoký stupeň na bystřině Hučivá Desná. Stupeň je po stranách zakotven ve svahu. | |
| po0612 | 27 | 8Z | Karlovice, Vidly | HB | 1964 | Stezka od Ovčárny na Praděd, poničená turisty, kteří si zkracují cestu po svahu. Nyní je nutno ji technicky hradit před půdní erozí. |
| po0613 | 27 | 8Z | Karlovice, Vidly | HB | 1964 | Stezka od Ovčárny na Praděd, poničená turisty, kteří si zkracují cestu po svahu. Nyní je nutno ji technicky hradit před půdní erozí. |
| po0614 | 27 | 7S | Karlovice, Bílý Potok | 1970 | Smrkový porost s JD a BK, dobré kvality. | |
| po0615 | 27 | 7S | Karlovice, Bílý Potok | 1970 | Úzká náseka ve smrkovém porostě, zabuřeňuje, vtroušena jedle. | |
| po0616 | 27 | 8Z | Loučná nad Desnou, Sedmidvory | 1964 | Řídké zakrslé smrky, svah Máje z okraje Medvědího dolu. | |
| po0617 | 27 | 8Z | Janovice, Karlov | 1974 | Pod rezervací Bílá Opava. Solitérní smrky na skalnatém srázu. | |
| po0618 | 41 | Vsetín | KR | 1968 | Krajina v předhůří Javorníků. | |
| po0619 | 41 | 5B | Vsetín | 1968 | Jedlová bučina, převážně jedlový porost s bukovou výplní. | |
| po0620 | 41 | 5S | Velké Karlovice | 1972 | Selský les. Jedlová skupina charakteru výběrného lesa. | |
| po0621 | 41 | 5S | Velké Karlovice | 1972 | Selský les. Jedlová skupina charakteru výběrného lesa. | |
| po0622 | 10 | 3S | Kostelec n. Č. l., Stř. Skalice | 1959 | Okraj bukového porostu a postupně navazující buková mlazina. | |
| po0623 | 30 | 3B | Brno, ŠLZ | 1966 | Smíšená kmenovina dubu a buku. | |
| po0624 | 10 | 3S | Konopiště, Šiberna | 1961 | Smrková kmenovina, intenzivně přeměňovaná na BK. Kotlíkyse spojují v žebra. | |
| po0625 | 15 | 4P | Nové Hrady, Jakule | 1962 | Smrkový porost s okrajovou sečí na smrk. | |
| po0626 | 30 | 3S | Brno, ŠLZ | 1966 | Modřínový porost s bukem, počátek bukového zmlazení. | |
| po0627 | 10 | 3S | Kostelec n. Č. l., Stř. Skalice | 1959 | Bukový porost s MD s odrostlou skupinou BK zmlazení. | |
| po0628 | 40 | 5B | Frenštát pod Radhoštem, Kozlovice | R | 1965 | Rezervace Skalka. Bukový porost s jedlí, v pozadí odrostlé zmlazení buku. |
| po0629 | 25 | 6A | Opočno, Deštné | R | 1962 | Rezervace Bukačka. Pralesovitý porost deformovaných buků. |
| po0630 | 31 | 5K | Lanškroun, Albrechtice | R | 1965 | Starý bukový porost. Rezervace Selský les. |
| po0631 | 35 | 1L | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Topolová plantáž. | |
| po0632 | 35 | 1G | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Staré (doutnivé) vrby hlavatky, na nichž hnízdívají divoké kachny. | |
| po0633 | 35 | 1U | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Rozpraskané náplavové kaly po ústupu povodně řeky Moravy. | |
| po0634 | 35 | 1L | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Zaplavený luh, lesník na loďce zachraňuje záplavou ohroženou zvěř. | |
| po0635 | 34 | 1L | Litovel, Grygov | 1969 | Mohutné duby se slabou listnatou výplní, kvetoucí česnek medvědí. | |
| po0636 | 17 | 1L | Chlumec nad Cidlinou, Hlušice | 1968 | Slabá dubová kmenovina s řídkými keři. | |
| po0637 | 17 | 1L | Chlumec nad Cidlinou, Hlušice | 1968 | Jasanový porost s hojným keřovým patrem. | |
| po0638 | 34 | 1L | Litovel, Grygov | 1969 | Mohutné duby se slabou listnatou výplní. | |
| po0639 | 17 | 1L | Opočno, Mochov | 1962 | Bažantnice Mochov. Mohutné duby, mimořádné kvality s výplní lípy. | |
| po0640 | 17 | 1L | Opočno, Mochov | 1962 | Bažantnice Mochov. Mohutné duby, mimořádné kvality s výplní lípy. | |
| po0641 | 17 | 1L | Nymburk | 1969 | Dubový porost, zavětvený. | |
| po0642 | 35 | 1U | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Mohutné vrby od pařezů. | |
| po0643 | 17 | 1L | Nymburk, Libice | 1969 | Topolová plantáž. | |
| po0644 | 17 | 1L | Nymburk, Pňov | 1969 | Topolová plantáž v širokých řadách. | |
| po0645 | 17 | 1G | Mělník, Tuháň | R | 1967 | Slepé rameno Labe, zarůstající olší a vrbou. |
| po0646 | 35 | 1L | Židlochovice, Lanžhot | 1967 | Dub obrostlý ochmetem. | |
| po0647 | 30 | 3S | Brno, ŠLZ | 1966 | Bukový porost s MD, prosvětlený, plošné bukové zmlazení. | |
| po0648 | 40 | 5S | Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát | 1965 | Okraj bukového porostu, hluboce zmlazen bukem. | |
| po0649 | 36 | 3H | Buchlovice, Buchlov | 1976 | Kvalitní bukový porost s MD, skupinovité zmlazení buku. | |
| po0650 | 40 | 5B | Ostravice, Bílá | R | 1966 | Prales Salajka. Buk, jedle, smrk, vyplněno bukovým zmlazením (na jaře). |
| po0651 | 8a | 3S | Zbiroh, Vlastec | R | 1978 | Rezervace Kohoutov. Mohutné buky, zcela podrostlé bukovou houštinou. |
| po0652 | 40 | 5S | Frenštát pod Radhoštem, Frenštát | 1965 | Bukový porost s JD, vysoko podrostlý bukem, horní patro mělo být vyklizeno. | |
| po0653 | 30 | 3B | Brno, ŠLZ | 1966 | Bohaté zmlazení buku pod prosvětleným porostem. (Ing. Míchal) | |
| po0654 | 30 | 3B | Brno, ŠLZ | 1966 | Bohaté zmlazení buku pod prosvětleným porostem. | |
| po0655 | 30 | 3S | Brno, ŠLZ | 1966 | Bukový porost s kotlíkem buku, v popředí modřínový pařez. | |
| po0656 | 40 | 5S | Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát | 1965 | Jedlobukový porost, v pruhu uvolněné zmlazení jedle. | |
| po0657 | 40 | 5B | Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát | 1965 | Jedlobukový porost se smrkem, buk zčásti tvoří výplň. | |
| po0658 | 15 | 3R | Nové Hrady, Jakule | ME | 1962 | Pokusná výzkumná plocha zalesněná po těžbě rašeliny. |
| po0659 | 1M | Německo | 1965 | Severoněmecká nížina. Rozsáhlé holoseče, zalesněné v brázdách borovicí a dubem sázecím strojem. Neustrelitz. | ||
| po0660 | 1M | Německo | 1965 | Severoněmecká nížina. Holina naoraná před sadbou. Neustrelitz. | ||
| po0661 | 18a | 0K | Doksy, Valdštejn | ME | 1963 | Ruční příprava půdy tzv. Bělské záhrobce. Odd. 84. |
| po0662 | 18a | 0K | Doksy, Valdštejn | ME | 1963 | Holina po hluboké orbě, patrné obohacené půdní horizonty (rezivé). |
| po0663 | 18a | 0M | Doksy, Valdštejn | 1963 | Borový porost po přízemním požáru. | |
| po0664 | 15 | 0R | Nové Hrady, Jakule | ME | 1962 | Pokusná výzkumná plocha na rašelině. |
| po0665 | 18a | 0K | Doksy, Zakšín | ME | 1963 | Kultura po hluboké orbě, BO, DBC, MD, BR. Porost 22C, orba 1959, zalesněno 1960. |
| po0666 | 15 | 3R | Nové Hrady, Jakule | ME | 1962 | Výzkumná stanička (teploměry). |
| po0667 | 15 | 3R | Nové Hrady, Jílovice | T | 1962 | Těžba rašeliny (po vrstvách). |
| po0668 | 15 | 0K | Doksy, Valdštejn | ME | 1963 | Vyklučená plocha s pařezy. |
| po0669 | 18a | 0K | Doksy, Valdštejn | ME | 1963 | Zalesnění po hluboké orbě, borovice. dub červený, (trs vřesu). |
| po0670 | 18a | 0K | Mladá Boleslav, Klokočka | 1960 | Náseky v borovém porostě s Pteris aguilina (osladič). | |
| po0671 | 15 | 3R | Nové Hrady, Jílovice | T | 1962 | Vyklučené pařezy na ploše pro těžbu rašeliny. |
| po0672 | 10 | 2P | Konopiště, Neveklov | 1961 | Borový porost s vřesem, obnova hloučky jedle, vtroušen buk. | |
| po0673 | 15 | 0R | Nové Hrady, Jakule | R | 1962 | Rezervace Žofinka. Blatkový bor pralesovitého rázu, vývraty, zmlazení. |
| po0674 | 18a | 0K | Doksy, Zakšín | ME | 1963 | Hluboko zoraná plocha, vyklučené pařezy v okraji porostu. |
| po0675 | 18a | 0K | Doksy, Valdštejn | 1963 | Zalesněno po mělkém ručním rigolování. BO je vysázená do vyběleného horizontu. | |
| po0676 | 15 | 3R | Nové Hrady, Jílovice | T | 1962 | Stoka rašelinou, profil rašeliny, kupa vytěžené rašeliny. |
| po0677 | 15 | 3R | Nové Hrady, Jílovice | T | 1962 | Při přípravě plochy pro těžbu rašeliny se najdou i silné kmeny, uchované v rašelině. |
| po0678 | 18a | 0K | Doksy, Valdštejn | 1963 | Holina zabuřenělá hasivko orličí - BO je nutno ošetřit. Odd. 86. | |
| po0679 | 17 | 1M | Mladá Boleslav, Klokočka | 1960 | Borový porost s řídkou výplní do dubu 1/2 kmene. | |
| po0680 | 17 | 1M | Mladá Boleslav, Klokočka | 1960 | Borový porost s podkápky smrku, na holině vysázen dub červený. | |
| po0681 | 1 | 9R | Horní Blatná, Horní Blatná | R | 1971 | Rezervace Božidarské rašeliniště. Okraj rašeliniště s jednotlivými BO, BR, SM s vřesem. |
| po0682 | 18a | 0K | Doksy, Valdštejn | 1963 | Relativně dobrý borový porost místní provenience. | |
| po0683 | 17 | 1M | Mladá Boleslav, Klokočka | 1960 | Zbytky borového porostu s rozličným nárostem dubu a borovice. | |
| po0684 | 15 | 0O | Třeboň, Zámecký | 1966 | Borový porost se smrkovou výplní a vtroušenou jedlí. Skupina zmlazení smrků a jedle. | |
| po0685 | 10 | 2K | Dobříš, Prostřední Lhota | 1956 | Borový porost s dubovými a bukovými podrostky. | |
| po0686 | 10 | 2K | Konopiště, Jablonná | 1961 | Násek v borovém porostu, zalesněný borovicí a modřínem. | |
| po0687 | 1M | Německo | 1965 | Severoněmecká nížina. Rozlehlé holoseče, zalesněné borovicí do mělkých brázd. Neustrelitz. | ||
| po0688 | 16 | 5K | Přibyslav | 1974 | Smrkový porost, zmlazený hluboko v prosvětleném okraji. | |
| po0689 | 8a | 3J | Plasy, Chříč | R | 1953 | Údolí Javorné - rezervace Dubensko. Lipová javořina na suti, s větší účastí JD, HB, LP. |
| po0690 | 5 | 5J | Litoměřice, Úštěk | 1971 | Suťová javořina, bukový porost na čedičové drti, s hojným klenem v popředí. | |
| po0691 | 5 | 1X | Litoměřice, Úštěk | 1971 | Skalní lesostep - kamýk se sloupcovitým rozpadem čediče, v pozadí Milešovka. | |
| po0692 | 5 | 1X | Litoměřice, Úštěk | R | 1971 | Skalní suk pod vrcholem Sedla (čedičový). |
| po0693 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | R | 1971 | Drnová lesostep na Lovoši. |
| po0694 | 5 | Litoměřice, Bílina | ST | 1971 | Chalupa, typická v kraji, vespod zděná, nahoře roubená. | |
| po0695 | 5 | 1X | Litoměřice, Velká Březina | R | 1971 | Rezervace Bílé pokratické stráně. Řídké porosty s borovicí. |
| po0696 | 9 | 1Z | Lužná, Pochválov | R | 1963 | Zakrslá doubrava na horní hraně rokle. Rezervace s medvědicí léčivou. |
| po0697 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | R | 1971 | Vyvřelá kupa Oblík. |
| po0698 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | R | 1971 | V popředí drnová step, Oblík. |
| po0699 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | R | 1971 | V popředí drnová step, Oblík. |
| po0700 | 5 | 1X | Litoměřice, Bořislav | KR | 1972 | Pohled na Lovoš a členěnou zeleň. SLT 1X + 1C. |
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>



































































































