Archiv fotografií - Porosty
Zpět ...
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | T | Rok | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| po0701 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí kamenitá step, pohled na České středohoří. |
| po0702 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí kamenitá step, pohled na České středohoří. |
| po0703 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí kamenitá step, pohled na České středohoří. |
| po0704 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí (skalní) step, pohled na České středohoří. |
| po0705 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí (skalní) step, pohled na České středohoří. |
| po0706 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí (skalní) step, pohled na České středohoří. |
| po0707 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí (skalní) step, pohled na České středohoří. |
| po0708 | 5 | 1X | Litoměřice, Bořislav | KR | 1972 | Pohled na Lovoš. |
| po0709 | 5 | Litoměřice, Budyně | KR | 1972 | Pohled na Haznburk. | |
| po0710 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | Výří skály (bílé). |
| po0711 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | Výří skály (bílé). |
| po0712 | 5 | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | Kraj se sady, Hradišťany. | |
| po0713 | 5 | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | Bohatě členěná krajina. | |
| po0714 | 5 | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | Krajina. SLT 1X. | |
| po0715 | 5 | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí doubrava, v pozadí krajina s Milešovkou. | |
| po0716 | 5 | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí doubrava, v pozadí Bořeň a Lovoš. | |
| po0717 | 5 | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí doubrava, v pozadí Milešovka. | |
| po0718 | 5 | 1X | Litoměřice, Bílina | KR | 1972 | V popředí lesostep, v pozadí Milešovka. |
| po0719 | 25 | 5A | Rychnov nad Kn., Luisino údolí | 1969 | Klenová bučina, strmé svahy, kamenité, smrkový porost s vtroušeným klenem a bukem. | |
| po0720 | 25 | 5A | Rychnov nad Kn., Luisino údolí | 1969 | Strmý svah s kapradinami, smrkový porost s bukem pod úrovní. | |
| po0721 | 17 | Opočno, Mochov | ST | 1962 | Pomník Hugo Koniase. | |
| po0722 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn., Luisino údolí | 1969 | Luisino údolí. Jedlobukový smíšený porost se smrkem. | |
| po0723 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn., Luisino údolí | 1969 | Smrkový porost s bukovou výplní. | |
| po0724 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s odrůstající skupinou buku a nástupem smrkového zmlazení. | |
| po0725 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s hloučky mladých buků. | |
| po0726 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s odrůstající bukovou skupinou. S prosvětlením nastupuje starček. | |
| po0727 | 26 | 5K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s podsázeným bukem a počínajícím zmlazením smrku. | |
| po0728 | 26 | 5K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s bukem, podrostlý bukem. | |
| po0729 | 26 | 5K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost, zmlazená skupina smrku. | |
| po0730 | 26 | 5K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost, kotlík s bukem a smrkem z náletu. | |
| po0731 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost, kotlík zmlazeného smrku. | |
| po0732 | 26 | 5B | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s bukovým kotlíkem - buřeň. | |
| po0733 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s bukem, bohatý bukový podrost. | |
| po0734 | 26 | 3B | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost, bohatý bukový nárost s dubem. | |
| po0735 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost, místy podrost SM a JD. | |
| po0736 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s odrůstajícím zmlazením. | |
| po0737 | 25 | 6K | Opočno, Deštné | 1962 | Výzkumná plocha - měření mlžných srážek. | |
| po0738 | 26 | 5K | Opočno, Česká Čermná | 1965 | Smíšený porost SM, JD, BK. | |
| po0739 | 25 | 6K | Rychnov nad Kn., Luisino údolí | 1969 | Smrkový porost, vtroušený buk, Calvil, Myrtillus. | |
| po0740 | 25 | 6K | Rychnov nad Kn., Luisino údolí | 1969 | Smrkové porosty s bukem, na holosečích obtížná buřeň. | |
| po0741 | 25 | 6K | Rychnov nad Kn., Luisino údolí | 1969 | Zbytek bukového porostu, nalétlý smrkem. | |
| po0742 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkové porosty na hřebeni trpí kalamitami, obnova je málo úspěšná, nákladná. | |
| po0743 | 25 | 6P | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost hluboko zavětvený (1/2), mírně prosvětlený, nástup vitální třtiny chloupkaté. | |
| po0744 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost,vtroušen buk, zavětvené. | |
| po0745 | 25 | 7Z | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s jeřábem, hluboko zavětvený. | |
| po0746 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost, hluboko zavětvený. | |
| po0747 | 25 | 6K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s bukem. | |
| po0748 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkové porosty, těžené náseky. | |
| po0749 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkové porosty, těžené náseky. | |
| po0750 | 25 | 7P | Rychnov nad Kn., Luisino údolí | 1969 | Slanisko v kořenu vývratu. | |
| po0751 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn., Říčky | R | 1969 | Rezervace Komáří vrch. Deformovaný smrk a buk, bidlovina. |
| po0752 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn., Říčky | R | 1969 | Rezervace Komáří vrch. Deformovaný smrk a buk, bidlovina. |
| po0753 | 25 | 7B | Opočno, Deštné | R | 1969 | Rezervace Bukačka. Zakrslé deformované buky, bohaté bylinné patro. |
| po0754 | 25 | 7B | Opočno, Deštné | R | 1969 | Rezervace Bukačka. Zakrslé deformované buky, bohaté bylinné patro. |
| po0755 | 25 | 7B | Opočno, Deštné | R | 1969 | Rezervace Bukačka. Zakrslé deformované buky, bohaté bylinné patro. |
| po0756 | 25 | 6K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost, na okraji řídké zmlazení smrku. | |
| po0757 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkové porosty, spádné, hluboko zavětvené. | |
| po0758 | 25 | 8Z | Rychnov nad Kn. | 1969 | Starší SM, tyčovina smrku a jeřábu, sině poškozeno sněhem. | |
| po0759 | 25 | 6K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s příměsí netvárného buku. | |
| po0760 | 25 | 6K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smrkový porost s příměsí netvárného buku. | |
| po0761 | 17 | 3K | Vysoké Chvojno, Bělečko | R | 1972 | Rezervace Buky u Vysokého Chvojna. Bukový porost, vtroušen SM, LP, HB. |
| po0762 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smíšený porost smrku, buku s bukovým zmlazením. | |
| po0763 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Smíšený porost smrku a buku, buk zmlazen v okraji. | |
| po0764 | 26 | 5S | Rychnov nad Kn. | 1969 | Bukový porost s počínajícím bukovým zmlazením (věsenka nachová). | |
| po0765 | 6 | 4Q | Plasy, Nečtiny | 1953 | Borový porost se vtroušenou jedlí, vývrat borovice. | |
| po0766 | 6 | 4Q | Plasy, Nečtiny | 1953 | Borový porost, osamocená jedlová skupina v oplocence. | |
| po0767 | 6 | 0K | Plasy, Lomany | ME | 1953 | Borový porost, biologická meliorace podsázenou olší šedou. |
| po0768 | 6 | 0K | Plasy, Lomany | ME | 1953 | Borový porost, biologická meliorace podsázenou olší šedou. |
| po0769 | 6 | 0M | Plasy, Krašovice | 1953 | Borový porost + bříza, kotlík s olší šedou. | |
| po0770 | 3 | Horní Blatná, Velký Rybník | KR | 1971 | Řeka Ohře ve středním toku s břehovými porosty. | |
| po0771 | 3 | Horní Blatná, Velký Rybník | KR | 1971 | Řeka Ohře, jez na řece ve středním toku. | |
| po0772 | 6 | 0M | Plasy, Lomany | 1953 | Pohled do korun borovice, silně deformované. | |
| po0773 | 2a | 0R | Františkovy lázně, Skalná | R | 1959 | Rezervace SOOS. Vytěžené rašeliniště se zbytky borovic. |
| po0774 | 2a | 0R | Františkovy lázně, Skalná | R | 1959 | Rezervace SOOS. Vytěžené rašeliniště se zbytky borovic, v pozadí zarůstá břízou. |
| po0775 | 2a | 0R | Františkovy lázně, Skalná | R | 1959 | Rezervace SOOS. Vytěžené rašeliniště se zbytky borovic, v pozadí mělké jezírko, výkvěty solí. |
| po0776 | 2a | 0R | Františkovy lázně, Skalná | R | 1959 | Rezervace SOOS. Vytěžené rašeliniště se zbytky borovic, vývěry bahenních sopek. |
| po0777 | 3 | Karlovarská vrchovina | KR | 1975 | Krajina Karlovarské vrchoviny. | |
| po0778 | 3 | Karlovarská vrchovina | KR | 1975 | Krajina Karlovarské vrchoviny. | |
| po0779 | 3 | Karlovarská vrchovina | KR | 1975 | Krajina Karlovarské vrchoviny. | |
| po0780 | 3 | Karlovarská vrchovina | KR | 1975 | Krajina Karlovarské vrchoviny. | |
| po0781 | 3 | Karlovarská vrchovina | KR | 1975 | Krajina Karlovarské vrchoviny. | |
| po0782 | 25 | 7K | Rychnov nad Kn. | 1969 | Hřeben, smrkové porosty s bukem, bunkr opevnění. | |
| po0783 | 15 | 0P | Třeboň, Zámecký | 1966 | SmBO, borový porost, smrk tvoří druhé patro - výplň. | |
| po0784 | 14 | 6Y | Nové Hrady, Černé Údolí | 1962 | Balvanitý vrchol Kraví hory. | |
| po0785 | 11 | 5S | Přimda, Diana | R | 1971 | Prales Diana. Pralesovitý porost SM, BK, místy podrostlé bukem. |
| po0786 | 11 | 5S | Přimda, Diana | R | 1971 | Prales Diana. Pralesovitý porost SM, BK, místy podrostlé bukem. |
| po0787 | 12 | 5M | Kaplice, Loučovice | 1963 | Březový porost v selském lese, degradace. | |
| po0788 | 12 | 5M | Kaplice, Loučovice | 1963 | Zanedbaná mezernatá porostlina břízy a smrku. | |
| po0789 | 12 | 5B | Český Krumlov, Kleť | 1973 | Kvalitní bučiny, holá plocha, vpravo odkácený bukový kotlík. | |
| po0790 | 12 | 5B | Český Krumlov, Kleť | 1973 | Kvalitní bučina, odkácená buková skupina. | |
| po0791 | 12 | 5B | Český Krumlov, Kleť | 1973 | Bukový porost, buk se dobře zmlazuje. | |
| po0792 | 12 | 5S | Český Krumlov, Kleť | 1973 | Kvalitní bučina, v pozadí bukové mlází, v popředí oplocenka. | |
| po0793 | 8a | 3S | Zbiroh, Vlastec | R | 1978 | Rezervace Kohoutov. Starý bukový porost s dubem, v začínajícím rozpadu, zcela podrostlé bukem, na podzim. |
| po0794 | 13 | 5J | Prachatice, Zátoň | 1963 | Suťová jlJV - kamenitá suť, v popředí jilm, dále klen, jedle, smrk. | |
| po0795 | 8a | 4P | Křivoklát, Pustá seč | KH | 1963 | Rozlehlá kalamitní holina (po větru), zabuřenělá, na obzoru Krušná hora, postupně nevalně zalesněná smrkem. |
| po0796 | 10 | 3B | Dobříš, Obora | 1956 | Smrkový porost, světliny zarůstají starčkem. (Hůla jun.) | |
| po0797 | 16 | 5K | Vysoký Chlumec, Veletín | 1961 | Smrkový porost, oplocená kultura. | |
| po0798 | 7 | 5G | Rožmitál pod Třemšínem | 1960 | Smrkový porost, labilní, s přesličkou. | |
| po0799 | 12 | 5A | Kaplice | 1963 | Kamenitý svah, porost JD, SM, BK. | |
| po0800 | 8b | 3K | Křivoklát | 1963 | Smrková mlazina mezi předrosty buku, zabuřenění třtinou. |
<< < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>



































































































