Archiv fotografií - Půdní typy
Zpět ...
1 2 3 4 > >>
| Číslo | PLO | SLT | Lokalita | Půdní typ | Podloží | Komentář |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pt0001 | 10 | 5J | Dobříš, Velký Chlumec | Ranker litický kyselý ¦ do 5 cm (Al) ¦ 5-90 cm (Al)/C ¦ nad 90 cm C ¦ | Křemenec | (Al) - melanický slabě vyvinutý |
| pt0002 | 22 | 8N | Krkonoše, údolí Bílého potoka | Ranker kambický kyselý ¦ do 15 cm Al ¦ 15-100 cm Al/(Br) ¦ nad 100 cm C ¦ | Granodiorit | (Br) - kambický slabě vyvinutý |
| pt0003 | 22 | 7N | Krkonoše | Ranker typický ¦ do 20 cm Al ¦ 20-100 cm Al/C ¦ nad 100 cm C ¦ | Granodiorit | |
| pt0004 | 8a | 1Z | Křivoklát | Ranker typický nasycený ¦ Al ¦ C ¦ | Droba (algon.) | |
| pt0005 | 8a | 5J | Křivoklát | Ranker typický nasycený ¦ Al ¦ C ¦ | Břidlice | |
| pt0006 | 8a | 2A | Křivoklát, Slabce | Ranker kambický kyselý ¦ do 55 cm Al ¦ 55-84 cm Al/(Bv) ¦ 84-120 cm (Bv)/Cd ¦ nad 120 cm Cd ¦ | Porfyl | |
| pt0007 | 8a | 3N | Křivoklát | Ranker kambický oligotrofní ¦ Al ¦ Al/(Bv) ¦ (Bv)/Cd ¦ C ¦ | Břidlice | |
| pt0008 | 8a | 2N | Křivoklát, Buková | Ranker kambický kyselý ¦ do 10 cm Al ¦ 10-45 cm (Bv) ¦ 45-80 cm (Bv)/Cd ¦ nad 80 cm Cd ¦ | Droba | |
| pt0009 | 21 | 5A | Jizerské hory, Bukovec | Ranker kambický nasycený ¦ Am ¦ Am/(Bv) ¦ (Bv) ¦ C ¦ | Čedič | Am - molický |
| pt0010 | 8b | 1J | Karlštejn | Ranker typický nasycený ¦ do 60 cm Am ¦ 60-80 cm Am/Cd ¦ nad 80 cm C ¦ | Vápenec | |
| pt0011 | 8a | 2K | Křivoklát, Buková | Kambizem rankerová oligotrofní ¦ do 25 cm Al ¦ 25-45 cm Bv/Cd ¦ 45-100 cm (Bv)/Cd ¦ nad 120 cm Cd ¦ | Břidlice | |
| pt0012 | 10 | 3A | Konopiště, Šiberna, vrchol Chlumu | Kambizem rankerová nasycená ¦ do 10 cm Am h ¦ 10-35 cm Am ¦ 35-80 cm Bv/Cd ¦ 80-110 cm (Bv)/Cd ¦ nad 110 cm Cd ¦ | Gabrodiorit | |
| pt0013 | 8a | 2A | Křivoklát, Skryje | Kambizem rankerová mullová ¦ do 46 cm Ao ¦ 46-80 cm (Bv)/Cd ¦ nad 80 cm Cd ¦ | Břidlice | |
| pt0014 | 28 | 5A | Rychlebské hory, Javorník, Lipová | Kambizem rankerová mullová ¦ do 35 cm Am ¦ 35-100 cm (Bv)/Cd ¦ nad 100 cm Cd ¦ | Amfibolit | |
| pt0015 | 18a | 2K | Mladá boleslav, Klokočka | Kambizem arenická oligotrofní ¦ do 25 cm Ao ¦ 25-45 cm Ao/Bv ¦ 45-100 cm Bv ¦ nad 100 cm C ¦ | Kvádrový pískovec | |
| pt0016 | 1B | Slovensko, Malacky, Gajáry | Kambizem arenická mezotrofní ¦ do 10 cm Al ¦ 10-55 cm Bv/C ¦ 55-120 cm Bv/C ¦ nad 120 cm C ¦ | (Vátý) písek | ||
| pt0017 | 8a | 3S | Křivoklát, Bušohrad | Kambizem typická mezotrofní ¦ do 8 cm Al ¦ 8-35 cm Al/Bv ¦ 35-65 cm Bv ¦ 65-90 cm Bv/Cd ¦ nad 90 cm Cd ¦ | Břidlice, deluv. | |
| pt0018 | 10 | 3K | Kostelec nad Černými lesy, Skalice | Kambizem typická oligotrofní ¦ do 7 cm Al ¦ 7-45 cm Bv ¦ 45-65 cm Bv/Cd ¦ nad 65 cm Cd ¦ | Permokarb. pískovec | |
| pt0019 | 10 | 3K | Kostelec nad Černými lesy, Skalice | Kambizem typická oligotrofní ¦ do 10 cm Ao ¦ 10-35 cm Ao/Bv ¦ 35-67 cm Bv ¦ 67-90 cm Bv/Cd ¦ | Permokarb. slepenec | Ao - ochrický |
| pt0020 | 8a | 3S | Křivoklát, Bušohrad | Kambizem luvická mezotrofní ¦ do 28 cm Ao ¦ 28-44 cm (El) ¦ 44-120 cm Bvt ¦ nad 120 cm C ¦ | Diluviální hlína | Bvt kambicko-luvický |
| pt0021 | 23 | 5S | Dvůr Králové nad Labem | Kambizem typická mezotrofní ¦ do 7 cm Ao ¦ 7-32 cm Ao/Bv ¦ 32-75 cm Bv ¦ 75-100 cm Bv/Cd ¦ | Permokarbon | |
| pt0022 | 10 | 3S | Kostelec nad Černými lesy, Skalice | Kambizem typická mezotrofní ¦ do 26 cm Ao ¦ 26-50 cm Ao/Bv ¦ 50-86 cm Bv ¦ nad 86 cm Bv/Cd ¦ | Deluvium permokarb. pískovec | |
| pt0023 | 1S | Slovensko, Malacky, Gajáry | Kambizem arenická mezotrofní ¦ Ao ¦ Bv ¦ Bv/C ¦ C ¦ | (Vátý) písek | ||
| pt0024 | 10 | 3S | Kostelec nad Černými lesy, Skalice | Kambizem typická mezotrofní ¦ do 36 cm Ao ¦ 36-70 cm Bv ¦ 70-100 cm Bv/Cd ¦ nad 100 cm Cd ¦ | Rula perlová | |
| pt0025 | 10 | 3B | Kostelec nad Černými lesy, Skalice | Kambizem typická mezotrofní ¦ do 18 cm Ao ¦ 18-50 cm Ao/Bv ¦ 50-85 cm Bv ¦ nad 85 cm Cd ¦ | Rula perlová | |
| pt0026 | 1V | Slovensko, Malacky, Lakšárská Nová Ves | Kambizem arenická oglejená ¦ do 25 cm Am ¦ 25-73 cm Bvg ¦ 73-126 cm (Bvg)/C ¦ nad 126 cm C ¦ | (Vátý) písek | m - melznický, Bvg - kambický oglejený | |
| pt0027 | 10 | 3V | Kostelec nad Černými lesy, Skalice | Kambizem typická oglejená ¦ do 25 cm Ao ¦ 20-50 cm Ao/Bv ¦ 50-77 cm Bvg ¦ 77-110 cm Bvg/Cd ¦ | Deluvium perl. ruly | |
| pt0028 | 5 | 3D | České středohoří | Kambizem eutrická ¦ do 50 cm Am ¦ 50-120 cm Bv ¦ nad 120 cm Bv/C ¦ | Deluvium čediče | |
| pt0029 | 15 | 1M | Kardašova Řečice | Podzol arenický ¦ do 5 cm Ae ¦ 5-15 cm Ep ¦ 15-45 cm Bs ¦ 45-100 cm Bs/C ¦ nad 100 cm C ¦ | Tercierní písek | Ae - humusoeluviální, Ep - eluviální, Bs - podzolový |
| pt0030 | 15 | 1M | Kardašova Řečice | Podzol arenický ¦ do 4 cm Ae ¦ 4-10 cm Ep ¦ 10-44 cm Bs ¦ 44-70 cm Bs/C ¦ nad 70 cm C ¦ | Tercierní písek |
1 2 3 4 > >>





























