Archiv fotografií - Rostliny
Zpět ...
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
| Číslo | Čeleď | Vědecký název | Český název | ES | T | Charakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ro0601 | Bobovité | Lupinus perennis | Vlčí bob vytrvalý | 08/03 | květ | |
| ro0602 | Ochmetovité | Viscum album | Jmelí bílé | 08/03 | celek | |
| ro0603 | Brutnákovité | Borago officinalis | Brutnák lékařský | 08/03 | květ | |
| ro0604 | Rdesnovité | Rumex arifolius | Šťovík aronolistý | 08/03 | květ | |
| ro0605 | Hvězdnicovité | Bellis perennis | Sedmikráska chudobka | 09 | porost | |
| ro0606 | Lipnicovité | Calamagrostis arundinacea | Třtina rákosovitá | 09 | trs v květu | |
| ro0607 | Lipnicovité | Calamagrostis arundinacea | Třtina rákosovitá | 09 | trs na podzim | |
| ro0608 | Zvonkovité | Campanula patula | Zvonek rozkladitý | 09 | celek | |
| ro0609 | Šáchorovité | Carex pilulifera | Ostřice kulkonosná | 09 | trs v květu | |
| ro0610 | Šáchorovité | Carex pilulifera | Ostřice kulkonosná | 09 | trs odkvetlý | |
| ro0611 | Pupalkovité | Chamaenerion angustifolium | Vrbka úzkolistá | 09 | porost v květu | |
| ro0612 | Pupalkovité | Chamaenerion angustifolium | Vrbka úzkolistá | 09 | porost v květu | |
| ro0613 | Hvězdnicovité | Chrysanthemum leucanthemum | Kopretina bílá | 09 | porost | |
| ro0614 | Hvězdnicovité | Chrysanthemum leucanthemum | Kopretina bílá | 09 | květ | |
| ro0615 | Lipnicovité | Cynosurus cristatus | Poháňka hřebenitá | 09 | porost | |
| ro0616 | Lipnicovité | Deschampsia flexuosa | Metlice křivolaká | 09 | trs | |
| ro0617 | Pupalkovité | Epilobium montanum | Vrbovka horská | 09 | celek | |
| ro0618 | Hluchavkovité | Galeopsis tetrahit | Konopice polní | 09 | celek | |
| ro0619 | Hluchavkovité | Galeopsis pubescens | Konopice pýřitá | 09 | květ | |
| ro0620 | Hvězdnicovité | Gnaphalium silvaticum | Protěž lesní | 09 | celek | |
| ro0621 | Vstavačovité | Goodyera repens | Smrkovník plazivý | 09 | R | celek |
| ro0622 | Štětkovité | Knautia arvensis | Chrastavec rolní | 09 | celek | |
| ro0623 | Štětkovité | Knautia arvensis | Chrastavec rolní | 09 | květ | |
| ro0624 | Bobovité | Lathyrus montanus | Hrachor horský | 09 | celek | |
| ro0625 | Sítinovité | Luzula nemorosa | Bika hajní | 09 | celek | |
| ro0626 | Liliovité | Maianthemum bifolium | Pstroček dvoulistý | 09 | porost | |
| ro0627 | Liliovité | Maianthemum bifolium | Pstroček dvoulistý | 09 | celek | |
| ro0628 | Hruštičkovité | Moneses uniflora | Jednokvítek velekvětý | 09 | R | celek |
| ro0629 | Hruštičkovité | Moneses uniflora | Jednokvítek velekvětý | 09 | R | květ |
| ro0630 | Hnilákovité | Monotropa hypopitys | Hnilák smrkový | 09 | 2 celky | |
| ro0631 | Hnilákovité | Monotropa hypopitys | Hnilák smrkový | 09 | květ | |
| ro0632 | Hnilákovité | Monotropa hypopitys | Hnilák smrkový | 09 | detail | |
| ro0633 | Hruštičkovité | Pirola rotundifolia | Hruštička okrouhlolistá | 09 | květy | |
| ro0634 | Hruštičkovité | Pirola minor | Hruštička menší | 09 | květ | |
| ro0635 | Polytrichum formosum | Ploník ztenčený | 09 | porost | ||
| ro0636 | Hruštičkovité | Ramischia secunda | Hruštice jednostranná | 09 | celek | |
| ro0637 | Hvězdnicovité | Taraxacum officinale | Smetanka lékařská | 09 | celek | |
| ro0638 | Hvězdnicovité | Taraxacum officinale | Smetanka lékařská | 09 | odkvetlé | |
| ro0639 | Hvězdnicovité | Taraxacum officinale | Smetanka lékařská | 09 | květ zčásti opadaný | |
| ro0640 | Krtičníkovité | Veronica officinalis | Rozrazil lékařský | 09 | celek | |
| ro0641 | Krtičníkovité | Digitalis grandiflora | Náprstník velkokvětý | 09/04 | celek | |
| ro0642 | Krtičníkovité | Digitalis purpurea | Náprstník červený | 09/04 | květ | |
| ro0643 | Krtičníkovité | Digitalis purpurea | Náprstník červený | 09/04 | květ | |
| ro0644 | Silenkovité | Dianthus seguieri - silvaticus | Hvozdík Seguierův lesní | 09/08 | R | květy |
| ro0645 | Silenkovité | Dianthus seguieri - silvaticus | Hvozdík Seguierův lesní | 09/08 | R | květ |
| ro0646 | Silenkovité | Dianthus seguieri - silvaticus | Hvozdík Seguierův lesní | 09/08 | R | celek |
| ro0647 | * | Webera nutans | Papratka nící | 09/08 | porost | |
| ro0648 | Lipnicovité | Anthoxanthum odoratum | Tomka vonná | 09/11 | trs | |
| ro0649 | Lipnicovité | Anthoxanthum odoratum | Tomka vonná | 09/11 | klas | |
| ro0650 | Lipnicovité | Calamagrostis epigeios | Třtina křovištní | 09/11 | porost | |
| ro0651 | Lipnicovité | Calamagrostis epigeios | Třtina křovištní | 09/11 | trs | |
| ro0652 | Lipnicovité | Calamagrostis epigeios | Třtina křovištní | 09/11 | klas | |
| ro0653 | Lipnicovité | Holcus mollis | Medyněk měkký | 09/11 | porost | |
| ro0654 | Krtičníkovité | Melampyrum pratense | Černýš luční | 09/11 | celek | |
| ro0655 | Krtičníkovité | Melampyrum pratense | Černýš luční | 09/11 | květ | |
| ro0656 | Osladičovité | Pteridium aquilinum | Hasivka orličí | 09/11 | celek | |
| ro0657 | Osladičovité | Pteridium aquilinum | Hasivka orličí | 09/11 | nerozvinuté | |
| ro0658 | Hvězdnicovité | Tanacetum vulgare | Vratič obecný | 09 | celek | |
| ro0659 | Hvězdnicovité | Tanacetum vulgare | Vratič obecný | 09 | květ | |
| ro0660 | Zimolezovité | Sambucus ebulus | Bez chebdí | 09 | květ | |
| ro0661 | Marchantia polymorpha | Porostice mnohotvárná | 09 | hlouček | ||
| ro0662 | Aposeris foetida | Razilka smrdutá | 09 | R | celek | |
| ro0663 | Lilkovité | Atropa bella - donna | Rulík zlomocný | 10 | celek | |
| ro0664 | Lilkovité | Atropa bella - donna | Rulík zlomocný | 10 | květ | |
| ro0665 | Lilkovité | Atropa bella - donna | Rulík zlomocný | 10 | plody | |
| ro0666 | Osladičovité | Dryopteris spinulosa | Kapraď osténkatá | 10 | celek | |
| ro0667 | Osladičovité | Dryopteris spinulosa | Kapraď osténkatá | 10 | detail listu | |
| ro0668 | Hvězdnicovité | Eupatorium cannabinum | Sadec konopáč | 10 | celek | |
| ro0669 | Hvězdnicovité | Eupatorium cannabinum | Sadec konopáč | 10 | bližší s květem | |
| ro0670 | Mořenovité | Galium cruciata | Svízel křížatý | 10 | celek | |
| ro0671 | Mořenovité | Galium scabrum | Svízel drsný | 10 | celek | |
| ro0672 | Silenkovité | Moehringia trinervia | Mateřka trojžilná | 10 | celek | |
| ro0673 | Hvězdnicovité | Mycelis muralis | Mléčka zední | 10 | celek | |
| ro0674 | Hvězdnicovité | Mycelis muralis | Mléčka zední | 10 | květ | |
| ro0675 | Šťavelovité | Oxalis acetosella | Šťavel kyselý | 10 | celek | |
| ro0676 | Šťavelovité | Oxalis acetosella | Šťavel kyselý | 10 | bližší | |
| ro0677 | Carrallorhyza frifida | Korálice trojklaná | 10/05 | celek | ||
| ro0678 | Carrallorhyza frifida | Korálice trojklaná | 10/05 | celek | ||
| ro0679 | Carrallorhyza frifida | Korálice trojklaná | 10/05 | R | květ | |
| ro0680 | Osladičovité | Phegopteris dryopteris | Bukovinec kapraďovitý | 10/05 | celek | |
| ro0681 | Hvězdnicovité | Senecio nemorensis - fuchsii | Starček hajní Fuchsův | 10/05 | květy | |
| ro0682 | Krtičníkovité | Scrophularia nodosa | Krtičník uzlovitý | 10/05 | celek | |
| ro0683 | Krtičníkovité | Scrophularia nodosa | Krtičník uzlovitý | 10/05 | květ | |
| ro0684 | Silenkovité | Melandrium rubrum | Knotovka červená | 10/05 | květ | |
| ro0685 | Zvonkovité | Phyteuma nigrum | Zvonečník černý | 10/17 | květ | |
| ro0686 | Zvonkovité | Phyteuma nigrum | Zvonečník černý | 10/17 | květ | |
| ro0687 | Liliovité | Polygonatum verticillatum | Kokořík přeslenitý | 10/17 | květ | |
| ro0688 | Liliovité | Polygonatum verticillatum | Kokořík přeslenitý | 10/17 | plod | |
| ro0689 | Hvězdnicovité | Prenanthes pupurea | Věsenka nachová | 10/17 | celek | |
| ro0690 | Šáchorovité | Carex brizoides | Ostřice třeslicovitá | 11 | celek | |
| ro0691 | Šáchorovité | Carex pallescens | Ostřice bledavá | 11 | trs | |
| ro0692 | Růžovité | Potentilla erecta | Mochna nátržník | 11 | celek | |
| ro0693 | Lipnicovité | Briza media | Třeslice prostřední | 11/08 | celek | |
| ro0694 | Sítinovité | Luzula pilosa | Bika chlupatá | 11/09 | celek | |
| ro0695 | Hvězdnicovité | Scorzonera humilis | Hadí mord nízký | 11/12 | celek | |
| ro0696 | Sítinovité | Juncus conglomeratus | Sítina klubkatá | 11/15 | celek | |
| ro0697 | Lipnicovité | Molinia coerulea | Bezkolenec modrý | 11/15 | porost | |
| ro0698 | Lipnicovité | Molinia coerulea | Bezkolenec modrý | 11/15 | trs | |
| ro0699 | Lipnicovité | Molinia coerulea | Bezkolenec modrý | 11/15 | suchý trs | |
| ro0700 | Lipnicovité | Poa annua | Lipnice roční | 11/15 | celek |
<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>



































































































