Archiv fotografií - Rostliny
Zpět ...
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
| Číslo | Čeleď | Vědecký název | Český název | ES | T | Charakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ro0901 | Vachtovité | Nymphoides peltata | Plavín leknínovitý | 15 | porost | |
| ro0902 | Lomikamenovité | Parnassia palustris | Tolije bahenní | 15 | R | celek |
| ro0903 | Lomikamenovité | Parnassia palustris | Tolije bahenní | 15 | R | květ |
| ro0904 | Lipnicovité | Phragmites communis | Rákos obecný | 15 | porost | |
| ro0905 | Lipnicovité | Phragmites communis | Rákos obecný | 15 | květ | |
| ro0906 | Lipnicovité | Phragmites communis | Rákos obecný | 15 | porost (suchý) | |
| ro0907 | Pryskyřníkovité | Ranunculus flammula | Pryskyřník plamének | 15 | celek | |
| ro0908 | Žabníkovité | Sagittaria sagittifolia | Šípatka středolistá | 15 | celek | |
| ro0909 | Šáchorovité | Scirpus silvaticus | Skřípina lesní | 15 | celek | |
| ro0910 | Hluchavkovité | Scutellaria galericulata | Šišák vroubkovaný | 15 | celek | |
| ro0911 | Lilkovité | Solanum dulcamara | Lilek potměchuť | 15 | květy | |
| ro0912 | Lilkovité | Solanum dulcamara | Lilek potměchuť | 15 | plod | |
| ro0913 | Osladičovité | Thelypteris palustris | Kapradiník bahenní | 14 | celek | |
| ro0914 | Hluchavkovité | Lycopus europaeus | Karbinec evropský | 15 | celek | |
| ro0915 | Orobincovité | Typha angustifolia | Orobinec úzkolistý | 15 | celek, odkvetlý | |
| ro0916 | Orobincovité | Typha angustifolia | Orobinec úzkolistý | 15 | květ | |
| ro0917 | Lipnicovité | Baldingera arundinacea | Chrastice rákosovitá | 15/14 | celek | |
| ro0918 | Pryskyřníkovité | Caltha palustris | Blatouch bahenní | 15/14 | porost | |
| ro0919 | Pryskyřníkovité | Caltha palustris | Blatouch bahenní | 15/14 | květ | |
| ro0920 | Růžovité | Comarum palustre | Zábělník bahenní | 15/16 | květ | |
| ro0921 | Šáchorovité | Eriophorum angustifolium | Suchopýr úzkolistý | 15/16 | porost, odkvetlý | |
| ro0922 | Šáchorovité | Eriophorum angustifolium | Suchopýr úzkolistý | 15/16 | odkvetlý | |
| ro0923 | Krtičníkovité | Pedicularis silvatica | Všivec lesní | 15/16 | celek | |
| ro0924 | Krtičníkovité | Pedicularis silvatica | Všivec lesní | 15/16 | květ | |
| ro0925 | Bublinatkovité | Utricularia vulgaris | Bublinatka obecná | 15/16 | R | polocelek |
| ro0926 | Bublinatkovité | Utricularia vulgaris | Bublinatka obecná | 15/16 | R | květ |
| ro0927 | Mnium hornum | Měřík trsnatý | 15/16 | celek | ||
| ro0928 | Mnium hornum | Měřík trsnatý | 15/16 | porost | ||
| ro0929 | Mnium hornum | Měřík trsnatý | 15/16 | porost zblízka | ||
| ro0930 | Pryskyřníkovité | Batrachium aquatile | Lakušník vodní | 15/16 | celek | |
| ro0931 | Hvězdnicovité | Bidens cernuus | Dvouzubec nící | 15/16 | celek | |
| ro0932 | Lipnicovité | Calamagrostis neglecta | Třtina přehlížená | 15/16 | celek | |
| ro0933 | Liliovité | Polygonum amphibium | Rdesno obojživelné | 15/16 | celek | |
| ro0934 | Liliovité | Polygonum amphibium | Rdesno obojživelné | 15/16 | květ | |
| ro0935 | Bublinatkovité | Pinguicula vulgaris | Tučnice obecná | 15/16 | R | celek |
| ro0936 | Bublinatkovité | Pinguicula vulgaris | Tučnice obecná | 15/16 | R | květ |
| ro0937 | Hluchavkovité | Stachys palustris | Čistec bahenní | 15/16 | celek | |
| ro0938 | Vstavačovité | Orchis strictifolia | Vstavač tuholistý | 15/16 | květ | |
| ro0939 | Šáchorovité | Schoenoplectus lacuster | Skřípinec jezerní | 15/16 | porost | |
| ro0940 | Šáchorovité | Schoenoplectus lacuster | Skřípinec jezerní | 15/16 | květ | |
| ro0941 | Zevarovité | Sparganium erectum | Zevar vzpřímený | 15/16 | květ | |
| ro0942 | Kotvicovité | Trapa natans | Kotvice plovoucí | 15/16 | R | celek |
| ro0943 | Šáchorovité | Carex riparia | Ostřice pobřežní | 15/16 | květ | |
| ro0944 | Šáchorovité | Carex panicea | Ostřice prosová | 15/16 | porost | |
| ro0945 | Šáchorovité | Carex fusca | Ostřice hnědá | 15/16 | celek | |
| ro0946 | Sítinovité | Juncus articulatus | Sítina článkovaná | 15/16 | trs | |
| ro0947 | Šáchorovité | Eleocharis palustris | Bahnička bahenní | 15/16 | porost | |
| ro0948 | Krtičníkovité | Odontites rubra | Zdravínek červený | 15/16 | porost | |
| ro0949 | Vřesovcovité | Andromeda polifolia | Kyhanka sivolistá | 16 | R | květy |
| ro0950 | Vřesovcovité | Andromeda polifolia | Kyhanka sivolistá | 16 | R | květ |
| ro0951 | Rosnatkovité | Drosera rotundifolia | Rosnatka okrouhlolistá | 16 | R | celek |
| ro0952 | Rosnatkovité | Drosera rotundifolia | Rosnatka okrouhlolistá | 16 | R | celek |
| ro0953 | Šáchorovité | Eriophorum vaginatum | Suchopýr pochvatý | 16 | trs | |
| ro0954 | Šáchorovité | Eriophorum vaginatum | Suchopýr pochvatý | 16 | trs, odkvetlý | |
| ro0955 | Šáchorovité | Eriophorum vaginatum | Suchopýr pochvatý | 16 | květ | |
| ro0956 | Vřesovcovité | Ledum palustre | Rojovník bahenní | 16 | R | porost |
| ro0957 | Vřesovcovité | Ledum palustre | Rojovník bahenní | 16 | R | květy |
| ro0958 | Vřesovcovité | Ledum palustre | Rojovník bahenní | 16 | R | květ |
| ro0959 | Olivovité | Oxycoccus quadripetalus | Klikva žoravina | 16 | R | celek |
| ro0960 | Olivovité | Oxycoccus quadripetalus | Klikva žoravina | 16 | R | celek |
| ro0961 | Olivovité | Oxycoccus quadripetalus | Klikva žoravina | 16 | R | s plody |
| ro0962 | Olivovité | Oxycoccus quadripetalus | Klikva žoravina | 16 | R | květ a plod |
| ro0963 | Sphagnum squarrosum | Rašeliník kostrbatý | 16 | porost | ||
| ro0964 | Sphagnum palustre | Rašeliník člunkolistý | 16 | porost | ||
| ro0965 | Brusnicovité | Vaccinium uliginosum | Brusnice vlochyně | 16 | plody | |
| ro0966 | Bazzania trilobata | Prutnatec trojlaločný | 16/11 | porost | ||
| ro0967 | Polytrichum commune | Ploník obecný | 16/11 | porost | ||
| ro0968 | Polytrichum commune | Ploník obecný | 16/11 | porost | ||
| ro0969 | Šáchorovité | Carex pauciflora | Ostřice chudokvětá | 16/15 | trs | |
| ro0970 | Šáchorovité | Trichophorum caespitosum | Suchopýrek trsnatý | 16/15 | trs | |
| ro0971 | Šáchorovité | Trichophorum caespitosum | Suchopýrek trsnatý | 16/15 | trsík | |
| ro0972 | Šichovité | Empetrum hermaphroditum | Šicha oboupohlavná | 16/15 | R | celek |
| ro0973 | Šichovité | Empetrum hermaphroditum | Šicha oboupohlavná | 16/15 | R | kvítek |
| ro0974 | Hvězdnicovité | Achyrophorus uniflorus | Náholník jednoúborný | 17 | celek | |
| ro0975 | Hvězdnicovité | Achyrophorus uniflorus | Náholník jednoúborný | 17 | celek | |
| ro0976 | Hvězdnicovité | Achyrophorus uniflorus | Náholník jednoúborný | 17 | květ | |
| ro0977 | Liliovité | Allium victoriale | Česnek hadí | 17 | R | porost |
| ro0978 | Liliovité | Allium victoriale | Česnek hadí | 17 | R | květ |
| ro0979 | Lipnicovité | Calamagrostis villosa | Třtina chloupkatá | 17/11 | porost | |
| ro0980 | Lipnicovité | Calamagrostis villosa | Třtina chloupkatá | 17/11 | porost | |
| ro0981 | Pryskyřníkovité | Anemone narcissiflora | Sasanka narcisokvětá | 17 | R | celek |
| ro0982 | Pryskyřníkovité | Anemone narcissiflora | Sasanka narcisokvětá | 17 | R | květ |
| ro0983 | Lipnicovité | Festuca supina | Kostřava nízká | 17 | květ | |
| ro0984 | Hořcovité | Gentiana asclepiadea | Hořec tolitovitý | 17 | porost | |
| ro0985 | Hořcovité | Gentiana asclepiadea | Hořec tolitovitý | 17 | květy | |
| ro0986 | Hořcovité | Gentiana asclepiadea | Hořec tolitovitý | 17 | květy | |
| ro0987 | Hořcovité | Gentiana asclepiadea | Hořec tolitovitý | 17 | květ | |
| ro0988 | Hořcovité | Gentiana asclepiadea | Hořec tolitovitý | 17 | květ | |
| ro0989 | Hořcovité | Gentiana pannonica | Hořec panonský | 17 | R | celek |
| ro0990 | Hořcovité | Gentiana punctata | Hořec tečkovaný | 17/14 | R | poupě |
| ro0991 | Hořcovité | Gentiana pannonica | Hořec panonský | 17 | R | 2 květy |
| ro0992 | Hořcovité | Gentiana pannonica | Hořec panonský | 17 | R | 1 květ |
| ro0993 | Hvězdnicovité | Hieracium aurantiacum | Jestřábník oranžový | 17 | celek v krajině | |
| ro0994 | Hvězdnicovité | Hieracium aurantiacum | Jestřábník oranžový | 17 | celek | |
| ro0995 | Hvězdnicovité | Hieracium aurantiacum | Jestřábník oranžový | 17 | polorozkvetlý | |
| ro0996 | Hvězdnicovité | Hieracium aurantiacum | Jestřábník oranžový | 17 | květy | |
| ro0997 | Hvězdnicovité | Hieracium aurantiacum | Jestřábník oranžový | 17 | květ | |
| ro0998 | Hvězdnicovité | Homogyne alpina | Podbělice alpská | 17 | květ | |
| ro0999 | Hvězdnicovité | Homogyne alpina | Podbělice alpská | 17 | 2 květy | |
| ro1000 | Sítinovité | Luzula silvatica | Bika lesní | 17 | celek |
<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>



































































































