Archiv fotografií - Rostliny
Zpět ...
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
| Číslo | Čeleď | Vědecký název | Český název | ES | T | Charakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ro1101 | Tučnolistovité | Rhodiola rosea | Rozchodnice růžová | 17 | celek | |
| ro1102 | Tučnolistovité | Rhodiola rosea | Rozchodnice růžová | 17 | celek | |
| ro1103 | Vřesovcovité | Rhododendron hirsutum | Pěnišník chlupatý | 17 | celek | |
| ro1104 | Vřesovcovité | Rhododendron hirsutum | Pěnišník chlupatý | 17 | celek | |
| ro1105 | Vřesovcovité | Rhododendron hirsutum | Pěnišník chlupatý | 17 | celek + květ | |
| ro1106 | Vřesovcovité | Rhododendron hirsutum | Pěnišník chlupatý | 17 | květ | |
| ro1107 | Violkovité | Viola alpina | Violka alpská | 17 | květ | |
| ro1108 | Tučnolistovité | Sempervivum hirtum | Netřesk chlupatý | 17 | celek | |
| ro1109 | Lomikamenovité | Saxifraga pallens | Lomikámen bledý | 17 | porost | |
| ro1110 | Pryskyřníkovité | Ranunculus thora | Pryskyřník ledvinitý | 17 | celek | |
| ro1111 | Silenkovité | Silene cucubalus - alpina | Silenka nadmutá alpská | 17 | květ | |
| ro1112 | Krtičníkovité | Scrophularia scopolii | Krtičník Scopoliho | 17 | celek | |
| ro1113 | Hvězdnicovité | Cirsium rivulare | Pcháč potoční | 17/14 | květy | |
| ro1114 | Hvězdnicovité | Cirsium rivulare | Pcháč potoční | 17/14 | květ | |
| ro1115 | Hvězdnicovité | Cirsium erisithales | Pcháč lepkavý | 17/14 | květ | |
| ro1116 | Hvězdnicovité | Carduus glaucus | Bodlák sivý | 17/14 | celek | |
| ro1117 | Šáchorovité | Carex rupestris | Ostřice skalní | 17 | R | celek |
| ro1118 | Prvosenkovité | Primula auricula | Prvosenka aurikule | 17 | celek | |
| ro1119 | Prvosenkovité | Primula minima | Prvosenka nejmenší | 17 | květy | |
| ro1120 | Prvosenkovité | Primula minima | Prvosenka nejmenší | 17 | květ | |
| ro1121 | Prvosenkovité | Primula farinosa | Prvosenka pomoučená | 17 | květy | |
| ro1122 | Prvosenkovité | Primula farinosa | Prvosenka pomoučená | 17 | květ | |
| ro1123 | Hvězdnicovité | Centaurea montana | Chrpa horská | 17 | celek | |
| ro1124 | Zvonkovité | Campanula barbata | Zvonek vousatý | 17 | R | květ |
| ro1125 | Krtičníkovité | Pedicularis hacquetii | Všivec Hacquetův | 17/14 | celek | |
| ro1126 | Krtičníkovité | Pedicularis hacquetii | Všivec Hacquetův | 17/14 | 2 květy | |
| ro1127 | Krtičníkovité | Pedicularis hacquetii | Všivec Hacquetův | 17/14 | odkvétající květ | |
| ro1128 | Krtičníkovité | Pedicularis verticillata | Všivec přeslenitý | 17/06 | celek | |
| ro1129 | Krtičníkovité | Pedicularis verticillata | Všivec přeslenitý | 17/06 | květ celek | |
| ro1130 | Krtičníkovité | Pedicularis verticillata | Všivec přeslenitý | 17/06 | odkvétající | |
| ro1131 | Krtičníkovité | Pedicularis verticillata | Všivec přeslenitý | 17/06 | 3 květy | |
| ro1132 | Silenkovité | Dianthus plumarius - praecox | Hvozdík peřitý časný | 17 | celek | |
| ro1133 | Silenkovité | Dianthus plumarius - praecox | Hvozdík peřitý časný | 17 | květy | |
| ro1134 | Silenkovité | Dianthus glacialis | Hvozdík ledovcový | 17 | květ | |
| ro1135 | Silenkovité | Silene acaulis | Silenka bezlodyžná | 17 | porost | |
| ro1136 | Silenkovité | Silene acaulis | Silenka bezlodyžná | 17 | porost | |
| ro1137 | Hořcovité | Gentiana clusii | Hořec Clusiův | 17 | porost | |
| ro1138 | Hořcovité | Gentiana clusii | Hořec Clusiův | 17 | květ | |
| ro1139 | Hořcovité | Gentiana verna | Hořec jarní | 17 | celek | |
| ro1140 | Hořcovité | Gentiana verna | Hořec jarní | 17 | květy | |
| ro1141 | Hořcovité | Gentiana verna | Hořec jarní | 17 | květy | |
| ro1142 | Hořcovité | Gentiana verna | Hořec jarní | 17 | 2 květy | |
| ro1143 | Sítinovité | Juncus triglumis | Sítina trojplevá | 17 | trs | |
| ro1144 | Hvězdnicovité | Gnaphalium norvegicum | Protěž norská | 17 | celek | |
| ro1145 | Bublinatkovité | Globularia cordifolia | Koulenka srdcolistá | 17 | celek | |
| ro1146 | Kakostovité | Geranium phaeum | Kakost hnědočervený | 17 | 2 květy | |
| ro1147 | Pryskyřníkovité | Ranunculus glacialis | Pryskyřník ledovcový | 17 | celek | |
| ro1148 | Lipnicovité | Poa alpina | Lipnice alpská | 17 | květ | |
| ro1149 | Mrkvovité | Pleurospermum austriacum | Mázdřinec rakouský | 17 | celek | |
| ro1150 | Mrkvovité | Pimpinella major | Bedrník větší | 17 | květ | |
| ro1151 | Lipnicovité | Phleum alpinum | Bojínek alpský | 17 | květ | |
| ro1152 | Zárazovité | Orobanche flava | Záraza rusá | 17/14 | celek | |
| ro1153 | Liliovité | Polygonum viviparum | Rdesno živorodé | 17 | květ | |
| ro1154 | Vstavačovité | Orchis purpurea | Vstavač nachový | 01 | R | květ |
| ro1155 | Vstavačovité | Orchis purpurea | Vstavač nachový | 01 | R | květ |
| ro1156 | Krtičníkovité | Veronica austriaca | Rozrazil rakouský | 01 | celek | |
| ro1157 | Bobovité | Vicia cracca - tenuifolia | Vikev ptačí tenkolistá | 02 | květ | |
| ro1158 | Hluchavkovité | Melittis melissophyllum | Medovník meduňkolistý | 03/06 | R | květ, detail |
| ro1159 | Hluchavkovité | Betonica officinalis | Bukvice lékařská | 03/11 | celek | |
| ro1160 | Hluchavkovité | Betonica officinalis | Bukvice lékařská | 03/11 | květ | |
| ro1161 | Mořenovité | Galium boreale | Svízel severní | 03/11 | celek | |
| ro1162 | Vstavačovité | Orchis tridentata | Vstavač trojzubý | 03 | R | celek |
| ro1163 | Vstavačovité | Orchis tridentata | Vstavač trojzubý | 03 | R | celek |
| ro1164 | Vstavačovité | Orchis tridentata | Vstavač trojzubý | 03 | R | květ |
| ro1165 | Vstavačovité | Orchis tridentata | Vstavač trojzubý | 03 | R | květ |
| ro1166 | Osladičovité | Phegopteris polypodioides | Bukovinec osladičovitý | 05 | porost | |
| ro1167 | Zvonkovité | Campanula trachelium | Zvonek kopřivolistý | 05/04 | více květů | |
| ro1168 | Prvosenkovité | Primula elatior | Prvosenka vyšší | 05/13 | celek | |
| ro1169 | Mrkvovité | Sanicula europaea | Žindava evropská | 05/13 | květ | |
| ro1170 | Brukvovité | Alliaria officinalis | Česnáček lékařský | 06 | porost | |
| ro1171 | Pryšcovité | Mercurialis perennis | Bažanka vytrvalá | 06/05 | celek | |
| ro1172 | Kakostovité | Geranium robertianum | Kakost smrdutý | 06 | celek | |
| ro1173 | Liliovité | Allium ursinum | Česnek medvědí | 06/13 | květ | |
| ro1174 | Růžovité | Aruncus vulgaris | Udatna lesní | 06/05 | celek | |
| ro1175 | Růžovité | Aruncus vulgaris | Udatna lesní | 06/05 | květ | |
| ro1176 | Lipnicovité | Agropyron repens | Pýr plazivý | 12/17 | květ | |
| ro1177 | Pryskyřníkovité | Isopyrum thalictroides | Zapalice žluťuchovitá | 13 | celek | |
| ro1178 | Brutnákovité | Nuphar lutea | Pipla žlutá | 15 | odkvetlý | |
| ro1179 | Bublinatkovité | Pinguicula vulgaris | Tučnice obecná | 15/16 | R | celek |
| ro1180 | Bublinatkovité | Pinguicula vulgaris | Tučnice obecná | 15/16 | R | celek |
| ro1181 | Brukvovité | Dentaria bulbifera | Kyčelnice cibulkonosná | 05 | celek | |
| ro1182 | Osladičovité | Dryopteris filix - mas | Kapraď samec | 05/06 | celek | |
| ro1183 | Hluchavkovité | Lamium galeobdolon | Hluchavka žlutá | 06/05 | celek | |
| ro1184 | Vřesovcovité | Calluna vulgaris | Vřes obecný | 07 | celek | |
| ro1185 | Corallorhiza trifida | Korálice trojklaná | 10/05 | R | květ | |
| ro1186 | Osladičovité | Blechnum spicant | Žebrovice různolistá | 17/10 | porost | |
| ro1187 | Osladičovité | Blechnum spicant | Žebrovice různolistá | 17/10 | celek | |
| ro1188 | Brukvovité | Lunaria rediviva | Měsíčnice trvalá | 06/05 | R | porost |
| ro1189 | Přesličkovité | Equisetum silvaticum | Přeslička lesní | 12/14 | porost | |
| ro1190 | Mořenovité | Asperula odorata | Mařinka vonná | 05 | celek | |
| ro1191 | Armillaria mellea | Václavka obecná | trs | |||
| ro1192 | Astraeus hygrometricus | Hvězdák vláhojevný | 2 ks | |||
| ro1193 | trs | |||||
| ro1194 | Hvězdnicovité | Petasites hybridus | Devětsil lékařský | 13 | květ | |
| ro1195 | Hvězdnicovité | Petasites hybridus | Devětsil lékařský | 13 | odkvetlý | |
| ro1196 | Lipnicovité | Molinia coerulea | Bezkolenec modrý | 11/15 | trs časně z jara | |
| ro1197 | Lnovité | Linum austriacum | Len rakouský | 01 | květ | |
| ro1198 | Liliovité | Allium ursinum | Česnek medvědí | 06/13 | květ | |
| ro1199 | Vřesovcovité | Ledum palustre | Rojovník bahenní | 16 | R | květ |
| ro1200 | Dřišťálovité | Berberis vulgaris | Dřišťál obecný | květ |
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>



































































































