Archiv fotografií - Rostliny
Zpět ...
<< < 9 10 11 12 13 14 15 > >>
| Číslo | Čeleď | Vědecký název | Český název | ES | T | Charakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ro1201 | Dřišťálovité | Berberis vulgaris | Dřišťál obecný | detail květu | ||
| ro1202 | Dřišťálovité | Berberis vulgaris | Dřišťál obecný | keř s plody | ||
| ro1203 | Dřišťálovité | Berberis vulgaris | Dřišťál obecný | plod, detail | ||
| ro1204 | Bobovité | Colutea arborescens | Žanovec mechýřník | plod (měchýř) | ||
| ro1205 | Svídovité | Cornus mas | Dřín obecný | kvetoucí | ||
| ro1206 | Svídovité | Cornus mas | Dřín obecný | detail květu | ||
| ro1207 | Svídovité | Cornus mas | Dřín obecný | plod | ||
| ro1208 | Svídovité | Cornus sanguinea | Svída krvavá | květ | ||
| ro1209 | Svídovité | Cornus sanguinea | Svída krvavá | plody | ||
| ro1210 | Svídovité | Cornus sanguinea | Svída krvavá | plody na podzim | ||
| ro1211 | Břízovité | Corylus avellana | Líska obecná | jehnědy | ||
| ro1212 | Břízovité | Corylus avellana | Líska obecná | samičí květy | ||
| ro1213 | Růžovité | Cotoneaster integerrima | Skalník celokrajný | plody | ||
| ro1214 | Růžovité | Crataegus monogyna | Hloh jednoblizný | květy | ||
| ro1215 | Růžovité | Crataegus monogyna | Hloh jednoblizný | plody | ||
| ro1216 | Růžovité | Crataegus oxyacantha | Hloh obecný | plod | ||
| ro1217 | Vrabečnicovité | Daphne mezereum | Lýkovec jedovatý | kvetoucí keř | ||
| ro1218 | Vrabečnicovité | Daphne mezereum | Lýkovec jedovatý | květy blíže | ||
| ro1219 | Vrabečnicovité | Daphne mezereum | Lýkovec jedovatý | květ detail | ||
| ro1220 | Vrabečnicovité | Daphne mezereum | Lýkovec jedovatý | plody | ||
| ro1221 | Vrabečnicovité | Daphne mezereum | Lýkovec jedovatý | plody z blízka | ||
| ro1222 | Růžovité | Dryas octopelata | Dryádka osmiplátečná | kvetoucí keř | ||
| ro1223 | Růžovité | Dryas octopelata | Dryádka osmiplátečná | kvetoucí keř | ||
| ro1224 | Růžovité | Dryas octopelata | Dryádka osmiplátečná | květ | ||
| ro1225 | Klokočovité | Euonymus europaea | Brslen evropký | keř s plody | ||
| ro1226 | Klokočovité | Euonymus europaea | Brslen evropký | keř s plody | ||
| ro1227 | Klokočovité | Euonymus europaea | Brslen evropký | plody | ||
| ro1228 | Klokočovité | Euonymus europaea | Brslen evropký | plody z blízka | ||
| ro1229 | Klokočovité | Euonymus europaea | Brslen evropký | plody z blízka | ||
| ro1230 | Cypřišovité | Juniperus communis | Jalovec obecný | plody | ||
| ro1231 | Bobovité | Laburnum anagyroides | Štědřenec odvislý (zlatý déšť) | květ | ||
| ro1232 | Olivovité | Ligustrum vulgare | Ptačí zob obecný | květ | ||
| ro1233 | Zimolezovité | Lonicera xylosteum | Zimolez pýřitý | květ | ||
| ro1234 | Zimolezovité | Lonicera xylosteum | Zimolez pýřitý | plody | ||
| ro1235 | Révovité | Parthenocissus quinquefolia | Loubinec pětilistý (psí víno) | listy na podzim | ||
| ro1236 | Růžovité | Prunus spinosa | Trnka obecná | keř v květu | ||
| ro1237 | Růžovité | Prunus spinosa | Trnka obecná | květ | ||
| ro1238 | Růžovité | Prunus spinosa | Trnka obecná | plod | ||
| ro1239 | Lomikamenovité | Ribes | Meruzalka | květ | ||
| ro1240 | Růžovité | Rosa pendulina | Růže alpská | květ | ||
| ro1241 | Růžovité | Rosa pendulina | Růže alpská | plod | ||
| ro1242 | Růžovité | Rosa canina | Růže šípková | květ | ||
| ro1243 | Růžovité | Rosa canina | Růže šípková | květ | ||
| ro1244 | Růžovité | Rubus fruticosus | Ostružiník křovitý | kvetoucí keř | ||
| ro1245 | Růžovité | Rubus fruticosus | Ostružiník křovitý | květ | ||
| ro1246 | Zimolezovité | Sambucus racemosa | Bez hroznatý | plod | ||
| ro1247 | Zimolezovité | Sambucus nigra | Bez černý | plod | ||
| ro1248 | Růžovité | Spiraea salicifolia | Tavolník vrbolistý | květ | ||
| ro1249 | Zimolezovité | Viburnum lantana | Kalina tušalaj | květ | ||
| ro1250 | Zimolezovité | Viburnum lantana | Kalina tušalaj | plod | ||
| ro1251 | Zimolezovité | Viburnum opulus | Kalina obecná | plod | ||
| ro1252 | Zimolezovité | Viburnum opulus | Kalina obecná | plod | ||
| ro1253 | Ledvinovníkovité | Rhus typhina | Škumpa orobincová | porost na podzim | ||
| ro1254 | Ledvinovníkovité | Rhus typhina | Škumpa orobincová | porost na podzim | ||
| ro1255 | Růžovité | Padus racemosa | Střemcha hroznovitá | květ | ||
| ro1256 | Řešetlákovité | Frangula alnus | Krušina olšová | plod | ||
| ro1257 | Břízovité | Alnus glutinosa | Olše lepkavá | strom | ||
| ro1258 | Břízovité | Alnus viridis | Olše zelená | strom | ||
| ro1259 | Břízovité | Alnus viridis | Olše zelená | samičí květ | ||
| ro1260 | Břízovité | Alnus viridis | Olše zelená | samčí květ | ||
| ro1261 | Břízovité | Carpinus betulus | Habr obecný | kmen | ||
| ro1262 | Břízovité | Carpinus betulus | Habr obecný | květ | ||
| ro1263 | Olivovité | Fraxinus excelsior | Jasan ztepilý | samčí květ | ||
| ro1264 | Olivovité | Fraxinus excelsior | Jasan ztepilý | samičí květ | ||
| ro1265 | Javorovité | Acer pseudoplatanus | Javor klen | kmen | ||
| ro1266 | Borovicovité | Abies alba | Jedle bělokorá | kmen | ||
| ro1267 | Borovicovité | Abies alba | Jedle bělokorá | mladý stromek | ||
| ro1268 | Javorovité | Acer platanoides | Javor mléč | listy | ||
| ro1269 | Javorovité | Acer pseudoplatanus | Javor klen | děložní lístky | ||
| ro1270 | Javorovité | Acer campestre | Javor babyka | listy s plody | ||
| ro1271 | Břízovité | Betula verrucosa | Bříza bradavičnatá | porost | ||
| ro1272 | Břízovité | Betula verrucosa | Bříza bradavičnatá | kmen | ||
| ro1273 | Břízovité | Betula verrucosa | Bříza bradavičnatá | kmen, detail | ||
| ro1274 | Břízovité | Betula verrucosa | Bříza bradavičnatá | kmen, detail | ||
| ro1275 | Jírovcovité | Aesculus hippocastanum | Jírovec maďal | puč.lístky a samičí květ | ||
| ro1276 | Jírovcovité | Aesculus hippocastanum | Jírovec maďal | pučící pupen | ||
| ro1277 | Jírovcovité | Aesculus hippocastanum | Jírovec maďal | samčí květ | ||
| ro1278 | Jírovcovité | Aesculus hippocastanum | Jírovec maďal | detail samčího květu | ||
| ro1279 | Jírovcovité | Aesculus rubicunda | Jírovec červený | samčí květ | ||
| ro1280 | Bukovité | Fagus silvatica | Buk lesní | květy | ||
| ro1281 | Bukovité | Fagus silvatica | Buk lesní | děložní lístky | ||
| ro1282 | Bukovité | Fagus silvatica | Buk lesní | před rozpukem děl.lístků | ||
| ro1283 | Bukovité | Fagus silvatica | Buk lesní | napadené listy | ||
| ro1284 | Bukovité | Fagus silvatica | Buk lesní | hustý porost | ||
| ro1285 | Bukovité | Fagus silvatica | Buk lesní | bukové polání | ||
| ro1286 | Jinanovité | Ginkgo biloba | Jinan dvoulaločný | strom v botanické zah. | ||
| ro1287 | Jinanovité | Ginkgo biloba | Jinan dvoulaločný | květ s listy | ||
| ro1288 | Ořešákovité | Juglans regia | Ořešák královský | samčí i samičí květy | ||
| ro1289 | Borovicovité | Larix decidula | Modřín opadavý | borka | ||
| ro1290 | Borovicovité | Larix decidula | Modřín opadavý | zával po uříznuté větvi | ||
| ro1291 | Růžovité | Malus sp. | Jabloň | rozkvétající | ||
| ro1292 | Růžovité | Malus sp. | Jabloň | kvetoucí | ||
| ro1293 | Borovicovité | Picea excelsa | Smrk ztepilý | kmen s korunou | ||
| ro1294 | Borovicovité | Picea excelsa | Smrk ztepilý | borka | ||
| ro1295 | Borovicovité | Pinus mugo - mughus | Borovice kleč kosodřevina | porost | ||
| ro1296 | Borovicovité | Pinus mugo - mughus | Borovice kleč kosodřevina | květy | ||
| ro1297 | Borovicovité | Pinus mugo - mughus | Borovice kleč kosodřevina | šiška | ||
| ro1298 | Borovicovité | Pinus cembra | Borovice limba | strom | ||
| ro1299 | Borovicovité | Pinus cembra | Borovice limba | hlouček stromů | ||
| ro1300 | Borovicovité | Pinus cembra | Borovice limba | klíčení semenáčku z oříšku |
<< < 9 10 11 12 13 14 15 > >>



































































































