Archiv fotografií - Rostliny
Zpět ...
<< < 10 11 12 13 14 15 > >>
| Číslo | Čeleď | Vědecký název | Český název | ES | T | Charakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ro1301 | Borovicovité | Pinus nigra | Borovice černá | květy | ||
| ro1302 | Borovicovité | Pinus silvestris | Borovice lesní | strom | ||
| ro1303 | Borovicovité | Pinus silvestris | Borovice lesní | třeboňská sorta | ||
| ro1304 | Borovicovité | Pinus silvestris | Borovice lesní | odkvétající květ | ||
| ro1305 | Borovicovité | Pinus silvestris | Borovice lesní | v plném květu | ||
| ro1306 | Borovicovité | Pinus silvestris | Borovice lesní | v plném květu | ||
| ro1307 | Růžovité | Pirus communis | Hrušeň obecná | květy | ||
| ro1308 | Vrbovité | Populus alba | Topol bílý | květ | ||
| ro1309 | Vrbovité | Populus tremula | Topol osika | vyrašené listy | ||
| ro1310 | Vrbovité | Populus tremula | Topol osika | kůra kmene | ||
| ro1311 | Bobovité | Robinia pseudoacacia | Trnovník akát | květy | ||
| ro1312 | Tisovité | Taxus baccata | Tis červený | větev s plody | ||
| ro1313 | Tisovité | Taxus baccata | Tis červený | plod | ||
| ro1314 | Bukovité | Quercus pubescens | Dub šipák | mladé plstnaté listy | ||
| ro1315 | Bukovité | Quercus robur | Dub letní | kmen (v luhu) | ||
| ro1316 | Bukovité | Quercus robur | Dub letní | listy s květem | ||
| ro1317 | Bukovité | Quercus robur | Dub letní | kmen od žíru tesař. a roháče | ||
| ro1318 | Bukovité | Quercus petraea | Dub zimní | prastarý vyzděný kmen | ||
| ro1319 | Bukovité | Quercus petraea | Dub zimní | kmen troják od pařezu | ||
| ro1320 | Bukovité | Quercus petraea | Dub zimní | hálka duběnky na listu | ||
| ro1321 | Bukovité | Quercus petraea | Dub zimní | hálka duběnky na listu | ||
| ro1322 | Růžovité | Sorbus torminalis | Jeřáb břek | kmen s listy | ||
| ro1323 | Růžovité | Sorbus torminalis | Jeřáb břek | rašící listy | ||
| ro1324 | Růžovité | Sorbus torminalis | Jeřáb břek | plody | ||
| ro1325 | Růžovité | Sorbus torminalis | Jeřáb břek | listy na podzim | ||
| ro1326 | Růžovité | Sorbus aria | Jeřáb muk | listy v rozpuku | ||
| ro1327 | Růžovité | Sorbus aria | Jeřáb muk | plody | ||
| ro1328 | Lípovité | Tilia cordata | Lípa srdčitá | děložní lístky | ||
| ro1329 | Lípovité | Tilia cordata | Lípa srdčitá | listy, napučelé květy | ||
| ro1330 | Lípovité | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 5 kmenů od pařezu | ||
| ro1331 | Lípovité | Tilia cordata | Lípa srdčitá | kůra kmene | ||
| ro1332 | Jilmovité | Ulmus effusa | Jilm vaz | kmen s kořen. náběhy | ||
| ro1333 | Brukvovité | Cardamine amara | Řeřišnice hořká | 14 | celek | |
| ro1334 | Osladičovité | Thelypteris palustris | Kapradiník bahenní | 14 | porost | |
| ro1335 | Hvězdnicovité | Adenostyles alliariae | Havez česnáčková | 17/13 | porost | |
| ro1336 | Leucobryum glaucum | Bělomech sivý | 07 | porost | ||
| ro1337 | Brukvovité | Lunaria rediviva | Měsíčnice trvalá | 06/05 | R | porost |
| ro1338 | Jilmovité | Ulmus effusa | Jilm vaz | kmen | ||
| ro1339 | Břízovité | Carpinus betulus | Habr obecný | kmen | ||
| ro1340 | Borovicovité | Abies alba | Jedle bělokorá | semenáček | ||
| ro1341 | Borovicovité | Abies alba | Jedle bělokorá | semenáček | ||
| ro1342 | Borovicovité | Abies alba | Jedle bělokorá | semenáček | ||
| ro1343 | Lípovité | Tilia * | Lípa * | kmen | ||
| ro1344 | Bukovité | Quercus pubescens | Dub šipák | kmen | ||
| ro1345 | Borovicovité | Larix decidua | Modřín opadavý | kmen | ||
| ro1346 | Bukovité | Quercus robur | Dub letní | kmen | ||
| ro1347 | Borovicovité | Pinus cembra | Borovice limba | kmen | ||
| ro1348 | Borovicovité | Picea excelsa | Smrk ztepilý | kmen, horský ekotyp | ||
| ro1349 | Kosatcovité | Iris pseudocarus | Kosatec žlutý | 15 | ||
| ro1350 | Makovité | Corydalis cava | Dymnivka dutá | 13/06 | květ | |
| ro1351 | Liliovité | Muscari racemosa | Modřenec hroznatý | 01 | celek | |
| ro1352 | ||||||
| ro1353 | ||||||
| ro1354 | ||||||
| ro1355 | Vstavačovité | Orchis militaris | Vstavač vojenský | 03 | ||
| ro1356 | ||||||
| ro1357 | ||||||
| ro1358 | Silenkovité | Dianthus carthusiarum | Hvozdík kartouzek | 08/03 | květ | |
| ro1359 | Hluchavkovité | Lamium album | Hluchavka bílá | 06/05 | celek | |
| ro1360 | ||||||
| ro1361 | Hořcovité | Gentiana clusii | Hořec Clusiův | 17 | květ | |
| ro1362 | * | Schoenoplectus Lacuster | Skřípinec jezerní | 15/16 | květ | |
| ro1363 | Hořcovité | Gentiana clusii | Hořec Clusiův | 17 | květ | |
| ro1364 | ||||||
| ro1365 | ||||||
| ro1366 | Brutnákovité | Onosma tormensis | Ruměnice turňanská | 01 | ||
| ro1367 | Hořcovité | Gentiana clusii | Hořec Clusiův | 17 | ||
| ro1368 | Rdesnovité | Polygonatum odoratum | Kokořík vonný | 03 | suchý | |
| ro1369 | ||||||
| ro1370 | Pryskyřníkovité | Pulsatilla vulgaris slavica | Koniklec obecný slovenský | 01 | ||
| ro1371 | Prvosenkovité | Soldanella carpatica | Dřípatka karpatská | 17/14 | celek | |
| ro1372 | Lipnicovité | Deschampsia caespitosa | Metlice trsnatá | 12 | trs | |
| ro1373 | Liliovité | Allium ursinum | Česnek medvědí | 06/13 | odkvetlý | |
| ro1374 | ||||||
| ro1375 | Orobincovité | Typha latifolia | Orobinec širolistý | 15 | porost | |
| ro1376 | ||||||
| ro1377 | Vstavačovité | Gymnadenia odoratissima | Pětiprstka vonná | 12/03 | na louce | |
| ro1378 | Vstavačovité | Listera ovata | Bradáček vejčitý | 13/12 | listy | |
| ro1379 | Kosatcovité | Iris germanica | Kosatec německý | 15 | květ | |
| ro1380 | Pryskyřníkovité | Pulsatilla pratensis - nigricans | Koniklec luční načernalý | 01 | odkvetlý | |
| ro1381 | ||||||
| ro1382 | ||||||
| ro1383 | ||||||
| ro1384 | Lilkovité | Solanum dulcamara | Lilek potměchuť | 15 | celek | |
| ro1385 | ||||||
| ro1386 | Vřesovcovité | Rhododendron hirsutum | Pěnišník chlupatý | 17 | květ | |
| ro1387 | ||||||
| ro1388 | ||||||
| ro1389 | ||||||
| ro1390 | Hvězdnicovité | Cardus crispus | Bodlák kadeřavý | 12 | celek | |
| ro1391 | Hvězdnicovité | Petasites albus | Devětsil bílý | 17/13 | ||
| ro1392 | Bukovité | Fagus silvatica | Buk lesní | bukvice, listí | ||
| ro1393 | ||||||
| ro1394 | ||||||
| ro1395 | ||||||
| ro1396 | ||||||
| ro1397 | ||||||
| ro1398 | ||||||
| ro1399 | ||||||
| ro1400 |
<< < 10 11 12 13 14 15 > >>



































































































